Below are projections for the end-of-season RPIs for all D1 basketball teams.
How does the RPI Forecast work? Some numbers (e.g., 1-50 W-L, 51-100 W-L, etc.) are rounded and may not sum up to totals.EXPECTED RPI RANK is the best estimate for an individual team of its end-of-season RPI Rank. Because they are expectations, they do not have to be 1, 2, 3, etc.OVERALL is the one most likely overall outcome for all Division 1 teams if I am forced to rank teams 1, 2, 3, etc. It corresponds to the RPI Forecast number column and may not be the same as ranking the Expected RPI Rank column.
Through games of Mar 17, 2013.
Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over-
Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
80 80.0 Air Force MWC 0.5532 0.5556 56 15-13 15-13 2-6 2-4 2-1 2-2 7-0 7-4 150 255 80 0.0 NaN
43 43.0 Akron MAC 0.5906 0.5134 131 25-6 25-6 0-1 1-1 4-1 8-1 12-2 9-4 46 57 43 0.0 NaN
60 60.0 Alabama SEC 0.5655 0.5469 76 20-12 20-12 0-3 0-3 7-2 7-3 6-1 7-5 117 78 60 0.0 NaN
329 329.0 Alabama A&M SWAC 0.3885 0.4103 340 9-20 9-20 0-0 0-1 0-1 0-10 9-8 2-7 240 124 329 0.0 NaN
328 328.0 Alabama St. SWAC 0.3904 0.4213 332 9-22 9-22 0-1 0-1 0-1 0-8 9-11 1-11 321 167 328 0.0 NaN
130 130.0 Albany AE 0.5201 0.4565 279 24-10 24-10 0-1 0-0 2-3 5-5 17-1 12-3 108 313 130 0.0 NaN
311 311.0 Alcorn St. SWAC 0.4100 0.4439 306 9-23 9-23 0-1 0-2 0-4 1-6 8-10 1-12 271 40 311 0.0 NaN
278 278.0 American Pat 0.4370 0.4715 232 10-20 10-20 0-2 0-1 0-3 3-4 7-10 5-10 278 276 278 0.0 NaN
265 265.0 Appalachian St. SC 0.4427 0.4358 321 13-16 13-16 0-0 0-1 0-4 1-3 12-8 2-7 329 330 265 0.0 NaN
16 16.0 Arizona P12 0.6247 0.5724 25 25-7 25-7 2-0 4-5 6-1 10-1 3-0 12-0 2 27 16 0.0 NaN
90 90.0 Arizona St. P12 0.5463 0.5293 108 21-12 21-12 0-3 3-3 3-3 6-2 9-1 11-2 120 299 90 0.0 NaN
89 89.0 Arkansas SEC 0.5465 0.5403 88 19-13 19-13 1-3 2-3 3-3 4-3 9-1 9-4 115 132 89 0.0 NaN
176 176.0 Arkansas Little Rock SB 0.4965 0.4967 154 16-15 16-15 0-0 0-4 0-2 5-5 11-4 5-5 165 125 176 0.0 NaN
202 202.0 Arkansas Pine Bluff SWAC 0.4778 0.4315 325 16-14 16-14 0-1 0-3 0-3 2-3 14-4 1-11 287 106 202 0.0 NaN
163 163.0 Arkansas St. SB 0.5075 0.4690 239 18-12 18-12 0-0 1-1 0-0 6-7 11-4 5-3 198 328 163 0.0 NaN
205 205.0 Army Pat 0.4754 0.4573 277 15-15 15-15 0-0 0-0 0-4 2-6 13-5 6-8 277 337 205 0.0 NaN
252 252.0 Auburn SEC 0.4495 0.5215 125 9-23 9-23 0-1 0-4 3-6 1-8 5-4 6-7 280 293 252 0.0 NaN
319 319.0 Austin Peay OVC 0.4031 0.4683 243 6-23 6-23 0-2 0-0 0-1 1-9 5-11 2-11 318 232 319 0.0 NaN
233 233.0 Ball St. MAC 0.4590 0.4555 284 14-15 14-15 0-2 0-1 0-2 4-4 10-6 6-6 243 284 233 0.0 NaN
71 71.0 Baylor B12 0.5584 0.5717 26 17-14 17-14 1-4 1-7 3-0 5-3 7-0 8-4 74 47 71 0.0 NaN
21 21.0 Belmont OVC 0.6169 0.5413 87 24-6 24-6 0-2 1-0 5-0 9-4 9-0 8-4 12 2 21 0.0 NaN
277 277.0 Bethune Cookman MEAC 0.4371 0.4495 298 12-20 12-20 0-0 0-1 0-2 2-10 10-7 3-10 252 151 277 0.0 NaN
336 336.0 Binghamton AE 0.3726 0.4732 227 2-27 2-27 0-1 0-0 0-4 0-10 2-12 1-11 342 294 336 0.0 NaN
45 45.0 Boise St. MWC 0.5903 0.5563 53 19-10 19-10 3-5 1-2 4-1 7-2 4-0 10-2 36 202 45 0.0 NaN
113 113.0 Boston College ACC 0.5288 0.5605 45 16-17 16-17 0-6 0-2 3-5 8-4 5-0 8-5 174 211 113 0.0 NaN
148 148.0 Boston University AE 0.5117 0.4761 216 17-12 17-12 0-1 0-0 0-3 5-7 12-1 6-7 172 201 148 0.0 NaN
274 274.0 Bowling Green MAC 0.4386 0.4803 201 11-19 11-19 0-1 0-3 1-2 3-6 7-7 4-9 299 236 274 0.0 NaN
190 190.0 Bradley MVC 0.4856 0.4883 177 16-16 16-16 0-3 0-2 1-3 7-6 8-2 9-4 214 339 190 0.0 NaN
69 69.0 Brigham Young WCC 0.5586 0.5374 94 20-11 20-11 0-2 0-4 2-2 8-3 10-0 10-4 47 54 69 0.0 NaN
241 241.0 Brown Ivy 0.4540 0.4510 295 12-15 12-15 0-0 0-1 1-2 3-6 8-6 5-8 259 278 241 0.0 NaN Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
158 158.0 Bryant NEC 0.5086 0.4631 252 19-11 19-11 0-1 0-0 0-1 8-7 11-2 7-4 149 280 158 0.0 NaN
51 51.0 Bucknell Pat 0.5817 0.4844 192 27-5 27-5 0-0 1-1 2-0 7-4 17-0 12-3 30 156 51 0.0 NaN
215 215.0 Buffalo MAC 0.4682 0.4993 147 12-20 12-20 0-0 1-2 0-3 3-12 8-3 3-10 253 140 215 0.0 NaN
22 22.0 Butler A10 0.6140 0.5658 32 25-8 25-8 4-4 2-2 4-2 8-0 7-0 12-1 10 48 22 0.0 NaN
164 164.0 Cal Poly BW 0.5063 0.4769 215 16-13 16-13 0-0 1-1 1-3 2-5 12-4 3-6 218 162 164 0.0 NaN
235 235.0 Cal St. Bakersfield ind 0.4587 0.4712 233 10-16 10-16 0-2 0-1 1-4 0-2 9-7 10-16 241 250 235 0.0 NaN
270 270.0 Cal St. Fullerton BW 0.4414 0.4444 305 12-18 12-18 0-0 0-0 0-4 3-7 9-7 6-5 215 334 270 0.0 NaN
254 254.0 Cal St. Northridge BW 0.4493 0.4608 261 12-17 12-17 0-0 0-1 0-4 4-5 8-7 7-4 100 239 254 0.0 NaN
54 54.0 California P12 0.5775 0.5631 37 20-11 20-11 1-2 4-3 2-5 9-1 4-0 8-4 80 49 54 0.0 NaN
289 289.0 Campbell BSth 0.4273 0.4500 297 11-19 11-19 0-1 0-2 1-1 1-4 9-11 3-9 247 89 289 0.0 NaN
112 112.0 Canisius MAAC 0.5288 0.5026 142 18-13 18-13 0-2 1-0 2-5 6-5 9-1 7-5 71 97 112 0.0 NaN
286 286.0 Central Arkansas Slnd 0.4306 0.4423 312 11-17 11-17 0-0 0-1 0-5 1-2 10-9 4-5 232 268 286 0.0 NaN
200 200.0 Central Connecticut NEC 0.4788 0.4834 193 13-17 13-17 0-2 1-0 0-0 3-12 9-3 4-7 200 186 200 0.0 NaN
103 103.0 Central Florida CUSA 0.5379 0.5230 122 18-11 18-11 1-4 1-2 1-2 7-1 8-2 9-4 136 195 103 0.0 NaN
268 268.0 Central Michigan MAC 0.4415 0.4758 217 10-20 10-20 0-1 0-1 0-3 2-9 8-6 6-7 158 173 268 0.0 NaN
189 189.0 Charleston Southern BSth 0.4870 0.4483 301 16-12 16-12 0-1 0-1 0-2 0-4 16-4 2-7 239 93 189 0.0 NaN
68 68.0 Charlotte A10 0.5586 0.5312 104 21-11 21-11 1-4 1-2 6-2 3-3 10-0 12-2 61 237 68 0.0 NaN
292 292.0 Chattanooga SC 0.4255 0.4540 288 11-19 11-19 0-1 0-0 0-4 1-5 10-9 3-8 265 117 292 0.0 NaN
320 320.0 Chicago St. GWC 0.4022 0.4514 293 7-21 7-21 0-2 0-1 0-1 1-5 6-12 2-16 320 227 320 0.0 NaN
50 50.0 Cincinnati BE 0.5864 0.5716 27 22-11 22-11 1-5 4-4 4-2 6-0 7-0 12-1 35 168 50 0.0 NaN
185 185.0 Clemson ACC 0.4908 0.5244 117 13-18 13-18 0-6 0-2 2-5 4-4 7-1 8-4 206 323 185 0.0 NaN
199 199.0 Cleveland St. Horz 0.4791 0.5094 132 11-18 11-18 0-1 0-2 1-3 5-9 5-3 6-6 125 133 199 0.0 NaN
259 259.0 Coastal Carolina BSth 0.4443 0.4583 270 11-15 11-15 0-0 1-1 0-0 2-7 8-7 2-7 255 52 259 0.0 NaN
256 256.0 Colgate Pat 0.4454 0.4734 226 11-21 11-21 0-2 0-1 0-3 1-7 10-8 6-11 268 287 256 0.0 NaN
133 133.0 College of Charleston SC 0.5193 0.4612 258 24-9 24-9 0-1 0-0 1-4 6-1 17-3 8-4 123 159 133 0.0 NaN
38 38.0 Colorado P12 0.5953 0.5739 24 21-11 21-11 2-3 2-1 5-5 10-2 2-0 10-2 13 37 38 0.0 NaN
18 18.0 Colorado St. MWC 0.6182 0.5644 35 23-8 23-8 1-4 2-3 8-0 8-1 4-0 11-2 20 108 18 0.0 NaN
273 273.0 Columbia Ivy 0.4392 0.4534 290 10-16 10-16 0-0 0-0 2-2 2-6 6-8 6-6 191 251 273 0.0 NaN
49 49.0 Connecticut BE 0.5872 0.5694 29 20-10 20-10 2-4 2-3 5-2 6-1 5-0 10-2 26 56 49 0.0 NaN
313 313.0 Coppin St. MEAC 0.4094 0.4596 266 7-24 7-24 0-1 0-1 0-4 1-7 6-11 2-12 248 86 313 0.0 NaN Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
248 248.0 Cornell Ivy 0.4497 0.4597 265 12-18 12-18 0-1 0-1 0-5 2-6 10-5 7-9 217 241 248 0.0 NaN
25 25.0 Creighton MVC 0.6091 0.5442 82 27-7 27-7 0-0 4-3 6-2 12-2 5-0 11-2 22 51 25 0.0 NaN
294 294.0 Dartmouth Ivy 0.4223 0.4639 250 8-19 8-19 0-0 0-0 0-4 1-7 7-8 3-10 297 233 294 0.0 NaN
61 61.0 Davidson SC 0.5653 0.4849 190 25-7 25-7 0-3 0-0 2-1 6-0 17-3 5-6 87 16 61 0.0 NaN
114 114.0 Dayton A10 0.5287 0.5370 95 17-14 17-14 0-4 0-3 5-3 6-3 6-1 10-4 104 180 114 0.0 NaN
141 141.0 Delaware CAA 0.5155 0.4898 173 19-14 19-14 0-2 0-3 1-1 4-7 14-1 5-8 139 29 141 0.0 NaN
263 263.0 Delaware St. MEAC 0.4434 0.4330 324 13-18 13-18 0-0 0-1 0-3 2-6 11-8 3-9 229 175 263 0.0 NaN
64 64.0 Denver WAC 0.5602 0.5071 134 21-9 21-9 0-1 0-1 3-6 7-0 11-1 5-6 161 83 64 0.0 NaN
204 204.0 DePaul BE 0.4757 0.5309 105 11-21 11-21 0-4 0-8 2-3 2-5 7-1 9-4 226 336 204 0.0 NaN
63 63.0 Detroit Horz 0.5605 0.5338 99 18-12 18-12 0-2 1-3 1-2 10-4 6-1 6-7 82 22 63 0.0 NaN
143 143.0 Drake MVC 0.5136 0.5422 85 14-17 14-17 1-2 0-4 2-5 8-4 3-2 6-5 140 99 143 0.0 NaN
206 206.0 Drexel CAA 0.4736 0.4886 176 13-18 13-18 0-0 0-1 1-2 3-14 9-1 4-8 190 79 206 0.0 NaN
1 1.0 Duke ACC 0.6724 0.6068 1 27-5 27-5 6-1 3-1 5-3 11-0 2-0 13-0 1 1 1 0.0 NaN
229 229.0 Duquesne A10 0.4633 0.5393 90 8-22 8-22 0-4 1-2 0-6 4-7 3-3 7-7 155 120 229 0.0 NaN
100 100.0 East Carolina CUSA 0.5392 0.5376 92 14-12 14-12 0-3 0-2 0-3 8-2 6-2 5-4 132 129 100 0.0 NaN
275 275.0 East Tennessee St. ASun 0.4386 0.4811 199 9-22 9-22 0-3 0-1 1-1 1-7 7-10 1-11 266 39 275 0.0 NaN
276 276.0 Eastern Illinois OVC 0.4377 0.4634 251 11-20 11-20 0-2 0-0 0-2 1-9 10-7 5-9 249 242 276 0.0 NaN
70 70.0 Eastern Kentucky OVC 0.5585 0.4941 163 22-9 22-9 0-2 0-1 0-1 9-3 13-2 9-4 76 215 70 0.0 NaN
239 239.0 Eastern Michigan MAC 0.4557 0.4770 214 13-18 13-18 0-2 0-1 0-3 2-8 11-4 4-8 236 109 239 0.0 NaN
321 321.0 Eastern Washington BSky 0.4021 0.4359 320 10-21 10-21 0-0 0-1 0-4 0-3 10-13 3-8 312 285 321 0.0 NaN
174 174.0 Elon SC 0.4974 0.4435 311 19-11 19-11 0-2 0-0 0-2 0-3 19-4 5-5 137 150 174 0.0 NaN
106 106.0 Evansville MVC 0.5350 0.5317 102 17-14 17-14 0-4 2-1 3-2 7-5 5-2 7-5 128 135 106 0.0 NaN
173 173.0 Fairfield MAAC 0.4976 0.4680 244 19-15 19-15 0-0 0-0 2-5 5-8 12-2 8-5 156 302 173 0.0 NaN
299 299.0 Fairleigh Dickinson NEC 0.4161 0.4720 231 7-24 7-24 0-1 0-0 0-1 2-15 5-7 5-8 203 212 299 0.0 NaN
7 7.0 Florida SEC 0.6399 0.5758 21 26-7 26-7 1-2 4-2 8-3 7-0 6-0 10-2 5 7 7 0.0 NaN
331 331.0 Florida A&M MEAC 0.3821 0.4387 314 6-23 6-23 0-0 0-0 0-2 0-10 6-11 1-11 335 274 331 0.0 NaN
218 218.0 Florida Atlantic SB 0.4667 0.4809 200 13-18 13-18 0-2 0-2 0-0 5-7 8-7 4-6 221 240 218 0.0 NaN
94 94.0 Florida Gulf Coast ASun 0.5444 0.4784 211 22-10 22-10 1-2 0-1 1-1 4-1 16-5 6-5 57 25 94 0.0 NaN
111 111.0 Florida International SB 0.5303 0.5070 135 18-14 18-14 0-1 1-2 0-2 6-6 11-3 5-4 84 96 111 0.0 NaN
85 85.0 Florida St. ACC 0.5483 0.5633 36 18-15 18-15 0-7 1-2 6-1 7-4 4-1 8-5 146 136 85 0.0 NaN Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
228 228.0 Fordham A10 0.4638 0.5446 80 7-24 7-24 0-3 0-5 0-8 2-7 5-1 4-11 233 114 228 0.0 NaN
135 135.0 Fresno St. MWC 0.5191 0.5787 18 9-19 9-19 2-5 0-6 3-2 3-6 1-0 4-7 176 122 135 0.0 NaN
343 343.0 Furman SC 0.3621 0.4294 327 5-24 5-24 0-0 0-0 0-2 0-7 5-15 1-8 346 338 343 0.0 NaN
194 194.0 Gardner Webb BSth 0.4843 0.4303 326 18-12 18-12 0-1 0-1 0-2 3-0 15-8 6-6 183 267 194 0.0 NaN
162 162.0 George Mason CAA 0.5079 0.4921 170 18-14 18-14 0-1 0-0 2-3 6-7 10-3 7-5 70 35 162 0.0 NaN
147 147.0 George Washington A10 0.5118 0.5419 86 13-17 13-17 0-4 0-4 2-4 5-5 6-0 6-7 194 179 147 0.0 NaN
11 11.0 Georgetown BE 0.6350 0.5795 16 25-6 25-6 4-3 5-1 4-1 6-1 6-0 10-1 33 164 11 0.0 NaN
140 140.0 Georgia SEC 0.5162 0.5506 68 15-17 15-17 0-3 0-4 4-5 5-4 6-1 6-7 225 127 140 0.0 NaN
266 266.0 Georgia Southern SC 0.4417 0.4511 294 12-19 12-19 0-0 0-0 1-5 2-4 9-10 4-7 231 258 266 0.0 NaN
209 209.0 Georgia St. CAA 0.4713 0.4735 225 14-16 14-16 0-1 0-1 0-3 7-3 7-8 4-8 224 107 209 0.0 NaN
149 149.0 Georgia Tech ACC 0.5112 0.5259 112 16-15 16-15 1-4 1-3 2-3 5-5 7-0 10-2 105 314 149 0.0 NaN
6 6.0 Gonzaga WCC 0.6439 0.5472 75 30-2 30-2 1-1 5-1 5-0 9-0 10-0 12-2 14 33 6 0.0 NaN
347 347.0 Grambling SWAC 0.3022 0.4029 344 0-28 0-28 0-0 0-1 0-1 0-7 0-19 0-9 339 238 347 0.0 NaN
287 287.0 Hampton MEAC 0.4298 0.4225 331 14-17 14-17 0-0 0-0 0-2 3-4 11-11 3-11 332 296 287 0.0 NaN
187 187.0 Hartford AE 0.4896 0.4592 268 17-13 17-13 0-0 0-2 1-2 5-6 11-3 7-6 180 257 187 0.0 NaN
93 93.0 Harvard Ivy 0.5447 0.4878 180 18-9 18-9 0-1 0-2 1-2 6-2 11-2 7-6 83 43 93 0.0 NaN
210 210.0 Hawaii BW 0.4705 0.4711 234 16-14 16-14 0-2 0-2 1-1 2-5 13-4 6-5 230 191 210 0.0 NaN
249 249.0 High Point BSth 0.4496 0.4202 333 15-13 15-13 0-0 0-0 0-2 1-4 14-7 3-8 306 275 249 0.0 NaN
325 325.0 Hofstra CAA 0.3960 0.4753 219 6-25 6-25 0-0 0-0 1-0 0-17 5-8 2-10 316 204 325 0.0 NaN
251 251.0 Holy Cross Pat 0.4495 0.4608 262 12-18 12-18 0-0 0-0 0-5 1-8 11-5 8-7 210 312 251 0.0 NaN
197 197.0 Houston CUSA 0.4804 0.4457 302 18-12 18-12 0-1 0-1 1-3 3-5 14-2 10-2 202 347 197 0.0 NaN
310 310.0 Houston Baptist GWC 0.4100 0.4042 343 11-17 11-17 0-0 0-1 0-2 0-2 11-12 6-11 294 332 310 0.0 NaN
334 334.0 Howard MEAC 0.3777 0.4353 322 6-23 6-23 0-0 0-2 0-1 0-8 6-12 2-10 289 139 334 0.0 NaN
195 195.0 Idaho WAC 0.4828 0.5145 130 11-18 11-18 0-1 0-1 0-9 2-5 9-2 4-6 168 101 195 0.0 NaN
337 337.0 Idaho St. BSky 0.3723 0.4449 303 5-24 5-24 0-0 0-1 0-4 0-5 5-14 0-9 340 244 337 0.0 NaN
40 40.0 Illinois B10 0.5939 0.5873 9 21-12 21-12 4-5 2-4 1-1 9-2 5-0 12-1 8 41 40 0.0 NaN
169 169.0 Illinois Chicago Horz 0.4999 0.4961 156 16-15 16-15 1-1 0-0 1-4 8-7 6-3 8-5 114 188 169 0.0 NaN
117 117.0 Illinois St. MVC 0.5267 0.5254 113 18-15 18-15 1-2 0-3 2-4 8-5 7-1 9-4 99 208 117 0.0 NaN
8 8.0 Indiana B10 0.6377 0.5859 10 27-6 27-6 7-2 2-4 3-0 10-0 5-0 12-1 16 63 8 0.0 NaN
74 74.0 Indiana St. MVC 0.5574 0.5574 50 17-14 17-14 2-3 2-3 3-0 5-7 5-1 7-4 41 19 74 0.0 NaN Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
98 98.0 Iona MAAC 0.5407 0.5069 136 20-13 20-13 0-0 0-1 3-2 12-8 5-2 6-6 110 87 98 0.0 NaN
79 79.0 Iowa B10 0.5540 0.5313 103 21-12 21-12 0-6 4-3 1-0 9-3 7-0 11-2 98 311 79 0.0 NaN
41 41.0 Iowa St. B12 0.5930 0.5613 43 22-11 22-11 1-5 3-3 4-1 6-1 8-1 10-3 49 137 41 0.0 NaN
245 245.0 IUPU Fort Wayne Sum 0.4510 0.4436 310 14-17 14-17 0-0 0-1 0-6 3-3 11-7 6-7 273 344 245 0.0 NaN
326 326.0 IUPUI Sum 0.3916 0.4793 209 4-26 4-26 0-2 0-0 0-8 0-6 4-10 3-10 281 207 326 0.0 NaN
309 309.0 Jackson St. SWAC 0.4104 0.4043 342 11-18 11-18 0-0 0-1 0-3 0-6 11-8 1-8 285 209 309 0.0 NaN
281 281.0 Jacksonville ASun 0.4348 0.4409 313 12-18 12-18 0-2 0-0 0-2 1-4 11-10 3-8 284 283 281 0.0 NaN
142 142.0 Jacksonville St. OVC 0.5145 0.4798 205 15-11 15-11 0-3 0-1 0-2 2-4 13-1 7-3 88 270 142 0.0 NaN
182 182.0 James Madison CAA 0.4930 0.4591 269 20-14 20-14 0-0 0-1 0-2 7-5 13-6 6-7 262 295 182 0.0 NaN
5 5.0 Kansas B12 0.6462 0.5782 19 29-5 29-5 6-1 7-2 2-1 6-0 8-1 12-1 6 17 5 0.0 NaN
19 19.0 Kansas St. B12 0.6177 0.5626 40 26-7 26-7 1-5 5-2 2-0 8-0 10-0 10-2 48 154 19 0.0 NaN
341 341.0 Kennesaw St. ASun 0.3659 0.4565 280 3-27 3-27 0-0 0-2 0-5 1-2 2-18 1-11 319 218 341 0.0 NaN
131 131.0 Kent St. MAC 0.5200 0.4988 149 19-13 19-13 0-0 1-3 0-5 4-3 14-2 9-5 103 158 131 0.0 NaN
56 56.0 Kentucky SEC 0.5761 0.5503 70 21-11 21-11 1-3 2-1 3-4 6-3 9-0 9-4 68 58 56 0.0 NaN
46 46.0 La Salle A10 0.5900 0.5468 77 21-9 21-9 2-3 0-1 4-4 9-1 6-0 10-3 40 100 46 0.0 NaN
153 153.0 Lafayette Pat 0.5104 0.4922 169 18-15 18-15 0-0 0-1 1-5 5-3 12-6 6-10 263 246 153 0.0 NaN
335 335.0 Lamar Slnd 0.3751 0.4647 248 3-28 3-28 0-1 0-0 0-8 1-4 2-15 2-11 303 189 335 0.0 NaN
107 107.0 Lehigh Pat 0.5341 0.4723 229 20-9 20-9 0-1 0-1 1-2 3-4 16-1 9-4 89 229 107 0.0 NaN
288 288.0 Liberty BSth 0.4295 0.4438 308 12-20 12-20 0-1 0-1 0-2 2-3 10-13 2-10 310 225 288 0.0 NaN
237 237.0 Lipscomb ASun 0.4561 0.4796 206 11-18 11-18 0-3 0-1 2-1 1-4 8-9 4-6 102 23 237 0.0 NaN
115 115.0 Long Beach St. BW 0.5285 0.5032 139 17-13 17-13 0-4 0-1 1-2 3-5 13-1 2-8 153 8 115 0.0 NaN
179 179.0 Long Island NEC 0.4947 0.4545 286 20-13 20-13 0-0 0-0 0-2 9-8 11-3 5-7 286 325 179 0.0 NaN
332 332.0 Longwood BSth 0.3808 0.4387 315 6-25 6-25 0-3 0-0 0-1 0-5 6-16 1-12 326 216 332 0.0 NaN
221 221.0 Louisiana Lafayette SB 0.4656 0.5011 145 12-20 12-20 0-1 0-4 0-1 3-11 9-3 3-7 264 155 221 0.0 NaN
305 305.0 Louisiana Monroe SB 0.4131 0.5074 133 4-23 4-23 0-0 0-3 0-2 0-13 4-5 1-5 254 32 305 0.0 NaN
86 86.0 Louisiana St. SEC 0.5474 0.5298 106 19-12 19-12 0-3 1-3 3-3 6-1 9-2 9-2 59 234 86 0.0 NaN
53 53.0 Louisiana Tech WAC 0.5775 0.4846 191 25-6 25-6 0-0 1-0 2-3 8-1 14-2 9-3 60 223 53 0.0 NaN
3 3.0 Louisville BE 0.6610 0.5941 6 29-5 29-5 4-3 6-1 5-1 10-0 4-0 12-1 7 26 3 0.0 NaN
223 223.0 Loyola Chicago Horz 0.4651 0.4605 264 14-16 14-16 0-1 0-0 1-3 4-11 9-1 9-4 187 340 223 0.0 NaN
211 211.0 Loyola Marymount WCC 0.4703 0.5262 111 10-22 10-22 0-4 0-3 0-2 3-8 7-5 6-6 182 213 211 0.0 NaN Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
99 99.0 Loyola MD MAAC 0.5406 0.4948 161 21-11 21-11 0-1 0-0 0-5 12-4 9-1 9-4 55 119 99 0.0 NaN
267 267.0 Maine AE 0.4417 0.4672 246 10-19 10-19 0-0 0-0 1-3 6-6 3-10 4-8 267 292 267 0.0 NaN
183 183.0 Manhattan MAAC 0.4921 0.5012 144 14-18 14-18 0-1 0-0 2-6 5-7 7-4 3-8 245 196 183 0.0 NaN
262 262.0 Marist MAAC 0.4437 0.4876 181 10-21 10-21 0-0 0-0 2-4 3-12 5-5 4-8 246 183 262 0.0 NaN
13 13.0 Marquette BE 0.6282 0.5815 14 23-8 23-8 2-4 5-2 3-1 8-1 5-0 9-3 43 84 13 0.0 NaN
208 208.0 Marshall CUSA 0.4714 0.5202 127 12-19 12-19 0-2 1-2 1-6 6-6 4-3 6-8 270 248 208 0.0 NaN
73 73.0 Maryland ACC 0.5576 0.5376 93 22-12 22-12 2-5 1-0 1-5 12-2 6-0 12-1 73 305 73 0.0 NaN
345 345.0 Maryland Eastern Shore MEAC 0.3546 0.4558 282 2-26 2-26 0-0 0-2 0-2 0-7 2-15 0-11 327 126 345 0.0 NaN
57 57.0 Massachusetts A10 0.5736 0.5490 72 21-11 21-11 0-5 2-2 7-2 4-2 8-0 10-3 42 71 57 0.0 NaN
246 246.0 McNeese St. Slnd 0.4500 0.4629 253 11-17 11-17 0-1 0-1 1-5 1-2 9-8 3-5 109 34 246 0.0 NaN
298 298.0 MD Baltimore County AE 0.4161 0.4855 188 7-23 7-23 0-1 0-0 0-3 3-13 4-6 1-11 333 220 298 0.0 NaN
12 12.0 Memphis CUSA 0.6287 0.5477 73 30-4 30-4 0-2 3-1 8-1 10-0 9-0 11-4 56 59 12 0.0 NaN
137 137.0 Mercer ASun 0.5185 0.4618 254 21-11 21-11 0-1 0-0 3-3 0-4 18-3 5-6 148 163 137 0.0 NaN
4 4.0 Miami FL ACC 0.6542 0.5956 5 27-6 27-6 5-2 3-0 7-2 9-2 3-0 9-3 11 4 4 0.0 NaN
258 258.0 Miami OH MAC 0.4446 0.4976 153 8-22 8-22 0-1 0-3 0-3 2-8 6-7 4-8 213 131 258 0.0 NaN
20 20.0 Michigan B10 0.6176 0.5594 47 25-7 25-7 3-4 5-2 2-0 11-1 4-0 12-0 17 187 20 0.0 NaN
9 9.0 Michigan St. B10 0.6369 0.5966 3 24-8 24-8 3-6 5-2 2-0 9-0 5-0 10-2 21 50 9 0.0 NaN
28 28.0 Middle Tennessee SB 0.6055 0.5159 129 28-5 28-5 0-2 1-1 0-0 15-2 12-0 8-3 15 9 28 0.0 NaN
34 34.0 Minnesota B10 0.6001 0.5958 4 20-12 20-12 3-5 2-3 6-1 7-3 2-0 12-1 4 13 34 0.0 NaN
47 47.0 Mississippi SEC 0.5898 0.5235 120 26-8 26-8 1-1 2-2 5-2 7-1 11-2 11-2 77 271 47 0.0 NaN
232 232.0 Mississippi St. SEC 0.4592 0.5253 115 10-22 10-22 0-4 1-2 0-9 1-3 8-4 5-7 298 300 232 0.0 NaN
344 344.0 Mississippi Valley St. SWAC 0.3565 0.4188 335 5-23 5-23 0-0 0-2 0-2 0-7 5-12 0-10 334 176 344 0.0 NaN
36 36.0 Missouri SEC 0.5980 0.5592 48 23-10 23-10 2-2 2-3 5-4 4-1 10-0 11-2 25 81 36 0.0 NaN
284 284.0 Missouri Kansas City Sum 0.4333 0.4960 157 7-24 7-24 0-3 0-1 0-5 1-6 6-9 2-12 274 104 284 0.0 NaN
203 203.0 Missouri St. MVC 0.4758 0.5443 81 9-22 9-22 0-2 0-5 1-5 7-6 1-4 1-10 291 118 203 0.0 NaN
282 282.0 Monmouth NEC 0.4345 0.4706 236 10-21 10-21 0-1 0-1 0-2 3-12 7-5 5-8 227 221 282 0.0 NaN
66 66.0 Montana BSky 0.5594 0.4685 241 23-6 23-6 0-1 0-0 2-4 2-1 19-0 2-5 147 21 66 0.0 NaN
