
Through games of Feb 7, 2010.
Atlantic Sun Conference
| Expected RPI: | | 24 |
| Current RPI: | | 24 |
| Current OOC Record: | | 29-65 (0.3085) |
| Expected OOC Record: | | 29-66 (0.3053) |
| Expected OOC RPI: | | 24 |
| Expected OOC SOS: | | 14 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 138.0 | | East Tennessee St. | | 0.5174 | | 0.4999 | | 160 | | 12-12 | | 16-14 | | 9-5 | | 13-7 | | 0-1 | | 0-1 | | 1-2 | | 5-5 | | 10-4 | | 3-7 | | 114 | | 2 | | 147
|
| 139.8 | | Belmont | | 0.5163 | | 0.4680 | | 243 | | 15-10 | | 19-11 | | 10-5 | | 14-6 | | 0-1 | | 0-1 | | 0-2 | | 6-3 | | 13-5 | | 5-5 | | 135 | | 96 | | 144
|
| 143.2 | | Jacksonville | | 0.5143 | | 0.4680 | | 242 | | 13-10 | | 17-12 | | 9-5 | | 13-7 | | 0-1 | | 0-2 | | 0-2 | | 4-4 | | 13-4 | | 4-5 | | 121 | | 84 | | 137
|
| 190.8 | | Campbell | | 0.4872 | | 0.4486 | | 289 | | 12-9 | | 16-11 | | 9-5 | | 13-7 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-1 | | 3-6 | | 12-4 | | 3-4 | | 238 | | 252 | | 198
|
| 201.5 | | Lipscomb | | 0.4812 | | 0.4483 | | 290 | | 12-11 | | 16-12 | | 10-5 | | 14-6 | | 0-1 | | 0-1 | | 0-2 | | 5-3 | | 11-5 | | 2-6 | | 310 | | 289 | | 200
|
| 223.8 | | North Florida | | 0.4677 | | 0.4639 | | 253 | | 10-13 | | 13-16 | | 6-8 | | 9-11 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-3 | | 3-8 | | 10-4 | | 4-5 | | 146 | | 131 | | 206
|
| 230.3 | | Mercer | | 0.4635 | | 0.4690 | | 240 | | 9-12 | | 12-16 | | 7-6 | | 10-10 | | 0-1 | | 0-2 | | 0-2 | | 4-6 | | 8-5 | | 2-6 | | 234 | | 81 | | 240
|
| 273.8 | | Kennesaw St. | | 0.4334 | | 0.4440 | | 298 | | 10-13 | | 11-18 | | 7-7 | | 8-12 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-1 | | 1-10 | | 10-5 | | 3-6 | | 293 | | 311 | | 279
|
| 298.7 | | South Carolina Upstate | | 0.4154 | | 0.4762 | | 217 | | 4-18 | | 6-23 | | 4-9 | | 6-14 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-2 | | 1-11 | | 6-8 | | 0-9 | | 319 | | 69 | | 304
|
| 311.3 | | Florida Gulf Coast | | 0.4047 | | 0.4428 | | 300 | | 7-17 | | 8-21 | | 4-11 | | 5-15 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-1 | | 2-8 | | 6-11 | | 3-6 | | 281 | | 315 | | 313
|
| 331.2 | | Stetson | | 0.3817 | | 0.4616 | | 260 | | 3-18 | | 4-23 | | 3-12 | | 4-16 | | 0-0 | | 0-2 | | 0-2 | | 1-8 | | 3-11 | | 0-7 | | 330 | | 173 | | 325
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: