
Through games of Mar 14, 2010.
Atlantic Sun Conference
| Expected RPI: | | 25 |
| Current RPI: | | 25 |
| Current OOC Record: | | 29-66 (0.3053) |
| Expected OOC Record: | | 29-66 (0.3053) |
| Expected OOC RPI: | | 25 |
| Expected OOC SOS: | | 15 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 122.0 | | East Tennessee St. | | 0.5246 | | 0.4961 | | 169 | | 19-14 | | 19-14 | | 16-7 | | 16-7 | | 0-1 | | 0-2 | | 1-2 | | 6-4 | | 12-5 | | 3-7 | | 118 | | 3 | | 122
|
| 135.0 | | Belmont | | 0.5184 | | 0.4760 | | 218 | | 19-12 | | 19-12 | | 14-7 | | 14-7 | | 0-1 | | 0-1 | | 0-2 | | 7-2 | | 12-6 | | 5-5 | | 99 | | 35 | | 135
|
| 143.0 | | Jacksonville | | 0.5152 | | 0.4639 | | 251 | | 19-12 | | 19-12 | | 15-7 | | 15-7 | | 0-1 | | 0-1 | | 0-2 | | 4-4 | | 15-4 | | 4-5 | | 131 | | 108 | | 143
|
| 183.0 | | Campbell | | 0.4961 | | 0.4524 | | 280 | | 17-11 | | 17-11 | | 14-7 | | 14-7 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-1 | | 3-6 | | 14-4 | | 3-4 | | 225 | | 230 | | 183
|
| 207.0 | | Lipscomb | | 0.4766 | | 0.4464 | | 295 | | 16-13 | | 16-13 | | 14-7 | | 14-7 | | 0-1 | | 0-1 | | 0-2 | | 5-4 | | 11-5 | | 2-6 | | 300 | | 257 | | 207
|
| 220.0 | | Mercer | | 0.4687 | | 0.4741 | | 223 | | 14-17 | | 14-17 | | 12-11 | | 12-11 | | 0-0 | | 0-3 | | 0-1 | | 6-7 | | 8-6 | | 2-6 | | 242 | | 128 | | 220
|
| 236.0 | | North Florida | | 0.4558 | | 0.4662 | | 244 | | 12-18 | | 12-18 | | 8-13 | | 8-13 | | 0-0 | | 0-2 | | 0-1 | | 2-10 | | 10-5 | | 4-5 | | 143 | | 120 | | 236
|
| 284.0 | | Kennesaw St. | | 0.4268 | | 0.4499 | | 287 | | 11-20 | | 11-20 | | 8-14 | | 8-14 | | 0-0 | | 0-2 | | 0-1 | | 0-11 | | 11-6 | | 3-6 | | 286 | | 289 | | 284
|
| 307.0 | | South Carolina Upstate | | 0.4107 | | 0.4735 | | 226 | | 6-23 | | 6-23 | | 6-14 | | 6-14 | | 0-0 | | 0-2 | | 0-2 | | 0-11 | | 6-8 | | 0-9 | | 322 | | 81 | | 307
|
| 321.0 | | Florida Gulf Coast | | 0.3952 | | 0.4354 | | 318 | | 8-21 | | 8-21 | | 5-15 | | 5-15 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-1 | | 2-6 | | 6-13 | | 3-6 | | 306 | | 339 | | 321
|
| 326.0 | | Stetson | | 0.3899 | | 0.4586 | | 267 | | 5-22 | | 5-22 | | 5-15 | | 5-15 | | 0-0 | | 0-2 | | 0-2 | | 1-7 | | 4-11 | | 0-7 | | 341 | | 204 | | 326
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: