Below are projections for the end-of-season RPIs for all D1 basketball teams.
How does the RPI Forecast work? Some numbers (e.g., 1-50 W-L, 51-100 W-L, etc.) are rounded and may not sum up to totals.EXPECTED RPI RANK is the best estimate for an individual team of its end-of-season RPI Rank. Because they are expectations, they do not have to be 1, 2, 3, etc.OVERALL is the one most likely overall outcome for all Division 1 teams if I am forced to rank teams 1, 2, 3, etc. It corresponds to the RPI Forecast number column and may not be the same as ranking the Expected RPI Rank column.
(Help keep the site up and running - donate via paypal to rpiforecast@gmail.com)
Through games of Feb 21, 2012.
Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over-
Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
1 1.5 Syracuse BE 0.6716 0.5765 17 27-1 29-2 5-0 4-1 6-0 9-0 5-0 13-0 4 65 1 0.5 0.5
2 2.7 Kentucky SEC 0.6634 0.5645 35 27-1 29-2 5-1 2-0 6-0 11-0 5-0 14-1 7 84 2 0.7 0.6
3 3.6 Michigan St. B10 0.6597 0.6114 1 21-5 24-6 7-4 2-0 3-2 8-0 4-0 10-2 13 17 4 -0.4 -0.3
5 4.0 Duke ACC 0.6568 0.6029 3 23-4 26-5 5-4 2-0 6-1 9-0 3-0 13-2 1 2 3 1.0 0.7
4 4.1 North Carolina ACC 0.6569 0.5916 4 24-4 26-5 2-5 3-0 6-0 9-0 5-0 13-2 5 19 5 -0.9 -0.7
6 6.5 Kansas B12 0.6450 0.5878 9 22-5 25-6 5-3 4-1 3-1 7-0 6-0 10-3 32 27 6 0.5 0.3
7 6.7 Ohio St. B10 0.6439 0.5873 10 23-5 25-6 6-5 2-0 5-1 8-0 5-0 12-1 12 95 7 -0.3 -0.2
8 10.0 Marquette BE 0.6330 0.5745 22 22-5 25-6 3-3 3-2 5-2 10-0 4-0 11-2 26 75 8 2.0 0.6
9 10.4 Baylor B12 0.6305 0.5759 19 22-5 24-6 0-4 7-1 5-0 6-0 7-0 12-0 3 63 9 1.4 0.6
10 12.2 Wichita St. MVC 0.6265 0.5536 57 23-4 25-4 1-2 1-1 6-0 12-1 5-0 9-2 10 13 14 -1.8 -0.7
11 12.6 Michigan B10 0.6264 0.5805 14 20-7 22-8 4-4 3-1 5-1 5-1 5-0 9-3 66 156 10 2.6 0.6
12 13.6 Georgetown BE 0.6242 0.5813 13 19-6 21-7 4-3 3-2 1-2 8-0 5-0 9-1 9 34 12 1.6 0.4
13 13.6 Missouri B12 0.6241 0.5400 77 25-3 27-4 4-1 4-2 4-0 8-1 8-0 13-0 40 275 13 0.6 0.2
14 14.0 Nevada Las Vegas MWC 0.6234 0.5602 42 20-6 23-7 2-3 4-2 3-1 8-1 7-0 14-2 20 122 15 -1.0 -0.2
15 15.5 Southern Mississippi CUSA 0.6208 0.5514 59 20-5 23-6 1-1 3-2 6-1 8-2 5-1 11-2 11 44 11 4.5 1.0
16 15.8 Florida SEC 0.6200 0.5662 31 22-6 24-7 2-4 2-0 5-1 10-3 5-0 12-3 28 93 16 -0.2 -0.0
17 16.0 Temple A10 0.6198 0.5549 55 21-5 24-6 3-0 1-1 6-3 8-2 5-0 11-3 16 30 17 -1.0 -0.2
18 17.8 Florida St. ACC 0.6168 0.5894 7 19-7 21-9 3-3 2-2 6-1 8-2 3-1 9-5 63 20 19 -1.2 -0.2
19 19.6 Indiana B10 0.6136 0.5717 26 20-7 23-8 3-4 2-0 5-1 7-2 6-0 13-0 14 159 18 1.6 0.3
20 20.0 Louisville BE 0.6129 0.5746 21 21-6 23-8 2-5 5-1 4-1 8-1 6-0 12-1 8 71 20 0.0 0.0
21 21.4 Wisconsin B10 0.6106 0.5775 16 20-7 23-8 2-7 2-0 5-0 10-1 4-0 11-2 30 83 22 -0.6 -0.1
22 24.4 St. Louis A10 0.6063 0.5314 95 21-5 24-5 0-1 1-1 6-3 8-0 8-0 11-2 38 183 23 1.4 0.3
23 25.6 Memphis CUSA 0.6049 0.5734 25 19-8 22-9 1-5 1-2 5-1 10-1 5-0 10-5 34 5 27 -1.4 -0.2
24 26.6 Gonzaga WCC 0.6038 0.5329 90 21-5 24-5 0-1 4-2 4-1 6-1 10-0 11-2 17 31 21 5.6 0.9
26 27.0 Creighton MVC 0.6025 0.5270 104 24-5 25-5 1-1 2-1 3-2 11-1 7-0 11-1 18 135 28 -1.0 -0.3
25 27.6 Vanderbilt SEC 0.6025 0.5887 8 19-8 21-10 2-4 2-0 6-4 7-1 4-0 11-4 37 21 26 1.6 0.3
27 27.6 New Mexico MWC 0.6021 0.5343 88 21-5 24-5 2-1 2-2 4-1 8-0 8-1 13-2 82 265 29 -1.4 -0.3
28 28.2 Connecticut BE 0.6018 0.6049 2 17-10 19-11 1-5 4-2 4-2 7-2 2-0 10-2 6 12 24 4.2 0.6
29 28.6 Colorado St. MWC 0.6017 0.5904 6 16-9 17-11 1-4 2-1 4-3 7-3 4-0 10-4 27 24 25 3.6 0.5
30 30.4 California P12 0.5990 0.5354 86 22-6 24-7 0-2 1-1 7-2 8-2 8-0 10-3 36 59 31 -0.6 -0.1 Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
31 31.5 Murray St. OVC 0.5980 0.4857 190 23-1 24-2 2-0 1-0 1-0 7-1 14-0 10-0 2 55 37 -5.5 -1.3
32 31.8 Harvard Ivy 0.5973 0.4923 171 22-3 25-4 1-0 1-1 3-1 12-1 9-1 13-2 25 171 32 -0.2 -0.0
33 33.1 Alabama SEC 0.5961 0.5764 18 17-9 20-10 1-3 0-2 8-4 9-1 2-0 11-3 29 38 40 -6.9 -1.0
34 34.0 St. Mary's WCC 0.5950 0.5205 117 21-5 23-5 1-2 2-1 4-2 3-1 13-0 9-3 48 104 33 1.0 0.2
35 34.9 Virginia ACC 0.5942 0.5392 79 21-6 23-7 2-4 1-0 7-1 6-2 7-0 13-1 44 231 34 0.9 0.1
36 35.7 Long Beach St. BW 0.5930 0.5256 110 17-7 20-8 0-3 0-2 2-1 7-1 12-0 5-7 31 1 39 -3.3 -0.5
37 37.2 San Diego St. MWC 0.5916 0.5478 63 18-6 21-7 2-3 3-2 3-0 5-2 8-0 12-2 57 212 35 2.2 0.2
39 38.1 Kansas St. B12 0.5905 0.5563 53 19-8 21-9 3-3 3-2 2-1 8-2 6-0 11-1 41 213 36 2.1 0.3
38 38.2 Seton Hall BE 0.5907 0.5599 44 19-9 21-9 1-3 2-2 4-3 10-1 4-0 11-1 21 120 30 8.2 1.4
40 39.8 West Virginia BE 0.5889 0.5850 11 17-10 19-12 1-4 3-3 5-3 7-2 2-0 10-3 24 22 43 -3.2 -0.4
41 40.8 Iowa St. B12 0.5873 0.5615 41 19-8 21-10 2-5 1-1 1-2 10-2 7-0 10-3 81 182 42 -1.2 -0.1
42 42.1 Oral Roberts Sum 0.5861 0.4913 174 25-5 26-5 0-1 1-1 3-1 7-2 15-0 9-4 75 160 45 -2.9 -0.9
43 42.2 Middle Tennessee SB 0.5859 0.4887 180 23-4 25-4 0-0 1-1 3-2 9-1 11-0 10-3 33 81 38 4.2 1.2
44 43.0 Notre Dame BE 0.5857 0.5587 47 19-8 21-10 3-4 3-2 2-2 6-3 6-0 8-5 150 179 41 2.0 0.2
45 44.0 Iona MAAC 0.5840 0.5033 148 22-6 24-6 0-0 1-1 4-2 7-1 11-2 9-3 19 39 44 -0.0 -0.0
46 45.2 Brigham Young WCC 0.5829 0.5243 112 21-6 22-7 1-2 1-2 5-1 4-1 12-0 10-3 46 78 46 -0.8 -0.2
47 47.6 Saint Joseph's A10 0.5809 0.5595 46 18-10 20-11 1-2 1-3 5-2 8-3 5-0 10-5 45 37 47 0.6 0.1
48 52.3 Akron MAC 0.5765 0.5298 99 18-8 20-10 0-0 0-3 4-6 6-1 10-0 7-7 94 35 61 -8.7 -0.8
49 54.0 Northwestern B10 0.5749 0.5839 12 16-11 17-13 1-7 1-2 3-3 8-1 4-0 10-2 23 50 48 6.0 0.7
50 55.3 Purdue B10 0.5737 0.5692 28 17-10 19-12 1-7 2-1 5-1 5-2 6-0 10-3 78 169 54 1.3 0.2
51 55.6 South Florida BE 0.5736 0.5739 24 16-10 17-13 0-6 1-2 3-2 10-3 3-0 6-6 123 49 50 5.6 0.5
52 56.0 Miami FL ACC 0.5728 0.5626 38 16-10 18-11 1-4 0-3 2-4 9-0 5-0 9-4 67 99 49 7.0 0.7
53 56.7 Washington P12 0.5724 0.5378 81 19-8 21-9 0-3 0-2 4-4 8-1 9-0 7-5 110 53 51 5.7 0.6
54 57.0 Texas B12 0.5719 0.5692 27 17-11 19-12 1-7 2-2 1-1 8-2 7-0 10-3 64 125 58 -1.0 -0.1
55 57.4 Xavier A10 0.5716 0.5575 51 17-10 19-11 0-3 2-3 4-3 6-1 6-0 9-5 72 43 55 2.4 0.3
57 57.6 South Dakota St. Sum 0.5712 0.4885 182 20-7 22-7 0-0 1-1 2-1 6-3 13-2 7-4 77 178 60 -2.4 -0.3
56 58.0 Marshall CUSA 0.5715 0.5679 29 15-10 17-12 1-3 1-2 3-4 6-2 7-0 8-5 54 14 52 6.0 0.5
58 58.6 Nevada WAC 0.5711 0.5053 144 20-5 22-6 0-1 0-2 3-1 6-2 13-0 10-4 93 189 57 1.6 0.2
59 59.5 Central Florida CUSA 0.5705 0.5317 93 17-7 19-9 1-4 1-2 1-1 7-3 8-0 9-3 79 186 53 6.5 0.5
60 60.3 New Mexico St. WAC 0.5696 0.5281 100 18-8 21-9 0-2 1-1 0-2 9-3 10-0 11-5 58 67 67 -6.7 -0.7 Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
61 61.5 Belmont ASun 0.5683 0.4892 179 21-7 23-7 0-2 1-2 1-1 8-1 13-2 7-5 55 66 65 -3.5 -0.6
62 63.3 Mississippi St. SEC 0.5673 0.5467 65 19-9 21-10 1-3 3-1 4-4 8-2 5-0 13-2 56 190 59 4.3 0.4
63 63.5 Oregon P12 0.5671 0.5331 89 19-8 21-9 0-1 0-4 4-2 7-2 10-0 9-3 80 124 56 7.5 0.8
65 64.7 Virginia Commonwealth CAA 0.5660 0.4864 188 23-6 25-6 0-0 1-2 3-2 8-2 13-0 10-3 61 175 70 -5.3 -0.7
64 64.7 North Carolina St. ACC 0.5662 0.5655 33 18-10 19-12 0-6 1-2 4-1 9-2 6-0 11-4 52 28 64 0.7 0.1
66 67.2 Drexel CAA 0.5643 0.4699 231 23-5 24-6 0-0 0-1 4-0 6-3 14-0 9-3 83 228 71 -3.8 -0.5
67 68.7 Weber St. BSky 0.5632 0.4642 255 20-4 21-5 0-0 0-3 2-1 3-0 16-1 7-3 50 113 77 -8.3 -1.0
68 69.2 Davidson SC 0.5626 0.4966 162 19-7 21-7 1-2 0-1 0-1 6-2 13-1 5-5 69 4 74 -4.8 -0.7
69 70.4 Louisiana St. SEC 0.5622 0.5466 66 16-10 18-12 1-3 1-3 3-3 7-3 6-0 10-4 108 217 66 4.4 0.3
70 71.2 Northern Iowa MVC 0.5611 0.5501 61 16-12 18-12 1-2 2-2 1-3 9-4 5-1 9-3 22 25 62 9.2 1.2
71 72.2 Colorado P12 0.5608 0.5383 80 16-8 18-10 0-2 1-2 3-4 6-2 8-0 6-4 102 85 72 0.2 0.0
72 72.8 George Mason CAA 0.5604 0.4826 197 23-6 24-7 0-0 0-1 3-3 7-3 14-1 9-4 113 225 82 -9.2 -1.3
73 73.6 Illinois B10 0.5597 0.5744 23 16-12 17-14 3-7 1-2 3-3 6-2 5-0 11-2 47 141 68 5.6 0.5
74 76.0 Wyoming MWC 0.5583 0.5310 97 16-8 18-10 2-2 1-3 1-1 5-3 10-0 12-2 74 290 86 -10.0 -0.8
75 76.6 Mississippi SEC 0.5577 0.5627 37 15-11 16-14 0-5 1-3 3-4 9-1 3-0 10-4 60 121 63 13.6 1.0
76 77.4 La Salle A10 0.5573 0.5165 123 18-9 21-10 1-2 0-1 5-2 7-5 9-0 11-4 103 254 78 -0.6 -0.0
78 77.6 Arizona P12 0.5569 0.5211 116 19-9 21-10 0-2 1-2 4-5 8-1 9-0 9-4 73 73 69 8.6 0.9
77 77.8 Wagner NEC 0.5569 0.4564 277 23-4 25-4 0-0 0-1 1-2 7-1 17-0 9-2 42 149 76 1.8 0.4
79 77.9 Dayton A10 0.5567 0.5496 62 16-10 18-12 2-1 1-3 5-4 6-2 5-2 10-4 76 94 73 4.9 0.4
81 79.7 Minnesota B10 0.5556 0.5616 40 17-10 19-12 1-6 1-1 4-3 7-2 5-0 12-1 43 201 75 4.7 0.4
80 79.7 Cincinnati BE 0.5557 0.5266 105 19-8 21-10 2-3 3-2 2-2 7-2 7-1 10-3 158 320 85 -5.3 -0.4
82 80.3 Massachusetts A10 0.5556 0.5086 139 19-8 21-9 1-2 1-1 3-4 7-1 9-1 11-3 90 250 81 -0.7 -0.1
83 80.7 Ohio MAC 0.5551 0.4857 191 20-6 22-8 0-1 1-1 4-2 6-2 12-2 12-2 70 253 91 -10.3 -0.8
84 81.5 Buffalo MAC 0.5543 0.5118 131 15-8 17-10 0-1 1-2 3-4 5-2 9-1 6-5 106 119 84 -2.5 -0.2
85 82.0 Bucknell Pat 0.5542 0.4894 178 19-8 21-8 0-1 0-1 1-4 8-3 12-0 9-6 87 136 80 2.0 0.3
86 82.4 Arkansas SEC 0.5538 0.5508 60 17-10 19-12 1-3 1-2 3-3 8-3 6-1 12-3 65 174 79 3.4 0.2
87 84.7 Cleveland St. Horz 0.5521 0.5047 145 19-9 21-9 0-0 1-0 1-3 9-5 9-1 9-3 35 74 88 -3.3 -0.4
88 87.4 Long Island NEC 0.5503 0.4585 269 21-7 23-7 0-0 0-1 2-0 5-5 16-1 6-6 168 266 87 0.4 0.1
89 89.4 Loyola MD MAAC 0.5492 0.4766 212 20-7 21-8 0-1 1-1 1-1 5-4 14-2 8-3 62 218 92 -2.6 -0.4
90 90.3 Duquesne A10 0.5484 0.5561 54 14-11 16-13 0-2 1-1 4-5 8-4 3-0 8-5 85 61 83 7.3 0.5 Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
92 92.2 Montana BSky 0.5469 0.4713 227 18-6 21-6 0-0 1-1 1-2 3-2 16-1 6-5 116 106 95 -2.8 -0.3
91 92.2 Denver SB 0.5473 0.4861 189 20-8 21-8 1-1 2-2 1-0 5-4 12-1 10-3 39 79 94 -1.8 -0.3
93 94.3 Missouri St. MVC 0.5457 0.5463 67 15-13 16-14 0-3 1-4 2-1 6-5 7-0 6-6 107 58 96 -1.7 -0.2
94 94.9 Valparaiso Horz 0.5453 0.4997 157 18-10 19-10 0-1 1-0 3-2 9-5 6-3 5-6 137 142 97 -2.1 -0.3
95 95.0 Maryland ACC 0.5452 0.5595 45 16-11 17-13 0-6 1-4 2-3 5-1 8-0 10-4 101 153 89 6.0 0.6
97 96.1 Pittsburgh BE 0.5443 0.5676 30 15-13 16-15 1-4 1-5 3-4 6-2 5-0 11-2 51 126 93 3.1 0.3
96 96.2 Texas Arlington Slnd 0.5444 0.4557 280 19-6 22-7 0-1 0-0 1-2 4-2 17-1 7-6 128 199 99 -2.8 -0.3
98 97.2 Loyola Marymount WCC 0.5439 0.5258 108 16-10 18-10 1-2 2-5 1-0 3-1 11-2 6-6 149 105 90 7.2 1.1
99 97.9 Stanford P12 0.5431 0.5108 134 18-9 20-10 0-1 1-2 3-4 4-3 11-0 10-2 86 222 100 -2.1 -0.2
100 98.4 Kent St. MAC 0.5428 0.4963 164 18-8 20-9 0-0 1-1 2-5 5-3 11-1 9-4 105 203 104 -5.6 -0.4
101 99.1 Princeton Ivy 0.5424 0.5141 127 13-10 16-12 1-0 1-1 1-5 6-4 7-3 7-7 99 96 98 1.1 0.1
102 102.8 Virginia Tech ACC 0.5397 0.5626 39 15-13 16-15 0-6 1-3 1-3 8-2 6-1 11-4 68 91 103 -0.2 -0.0
103 104.7 Tulsa CUSA 0.5386 0.5300 98 16-11 17-13 0-3 1-2 2-2 9-3 6-3 7-7 134 90 102 2.7 0.2
104 106.6 Yale Ivy 0.5374 0.4797 205 15-7 17-9 0-1 0-3 1-1 6-4 10-0 8-4 95 261 101 5.6 0.4
105 108.2 St. Bonaventure A10 0.5364 0.5148 126 14-10 16-12 0-2 0-1 4-6 4-1 8-1 7-5 120 192 110 -1.8 -0.1
106 108.4 Lehigh Pat 0.5358 0.4429 308 20-7 22-7 0-1 0-1 2-1 4-4 16-0 11-4 114 324 106 2.4 0.4
107 109.4 Tennessee SEC 0.5356 0.5636 36 13-13 15-15 2-5 1-3 2-3 5-4 5-0 7-7 212 164 108 1.4 0.1
108 110.5 Butler Horz 0.5343 0.5189 118 17-12 17-13 0-2 0-1 2-3 7-5 8-1 6-6 98 29 116 -5.5 -0.8
109 112.6 Old Dominion CAA 0.5332 0.5162 124 18-11 19-12 0-2 0-0 3-6 5-4 11-0 6-7 117 23 119 -6.4 -0.7
113 112.9 Tennessee St. OVC 0.5327 0.4883 183 17-10 17-11 0-2 1-2 0-1 4-3 12-3 6-6 119 148 127 -14.1 -1.7
110 113.0 Oklahoma St. B12 0.5331 0.5754 20 12-14 13-17 1-5 1-4 2-3 4-4 5-0 6-6 165 129 105 8.0 0.6
111 113.4 Pennsylvania Ivy 0.5330 0.5273 102 15-11 18-13 0-2 1-2 1-5 8-3 8-1 8-9 127 46 112 1.4 0.1
112 113.8 UCLA P12 0.5328 0.5351 87 14-12 16-14 0-2 0-3 4-5 4-3 9-0 6-6 174 108 121 -7.2 -0.5
114 113.9 Lamar Slnd 0.5322 0.4798 204 15-10 18-11 0-3 0-0 0-3 6-3 12-2 7-6 53 41 115 -1.1 -0.1
115 115.3 Villanova BE 0.5317 0.5912 5 11-16 12-18 0-8 1-4 2-4 7-1 2-1 7-5 84 26 111 4.3 0.3
116 115.7 College of Charleston SC 0.5311 0.5001 154 17-11 19-11 0-1 0-0 3-3 8-3 8-4 9-3 15 6 113 2.7 0.3
117 115.7 Fairfield MAAC 0.5310 0.5034 147 17-11 18-12 0-0 0-2 1-4 5-4 12-1 5-7 142 72 124 -8.3 -0.9
119 116.6 Mercer ASun 0.5306 0.4654 249 19-9 20-10 0-1 0-1 0-3 5-3 15-2 7-5 118 230 118 -1.4 -0.1
118 116.7 Texas Christian MWC 0.5307 0.5437 70 14-11 15-14 2-2 2-3 1-2 5-4 5-2 9-6 175 252 107 9.7 0.6
121 117.7 Robert Morris NEC 0.5299 0.4572 273 21-8 22-9 0-1 0-0 4-3 3-4 16-1 9-4 49 115 126 -8.3 -1.0 Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
120 118.0 Georgia SEC 0.5299 0.5782 15 12-14 13-17 0-5 1-3 3-5 4-4 4-0 9-5 89 62 117 1.0 0.1
122 118.0 UAB CUSA 0.5298 0.5586 49 12-14 13-16 1-5 1-3 1-4 4-3 5-1 5-8 157 48 109 9.0 0.7
123 120.8 Wisconsin Milwaukee Horz 0.5280 0.5028 149 15-12 16-13 0-3 0-0 2-3 7-5 8-1 6-5 92 110 120 0.8 0.1
124 121.1 Oklahoma B12 0.5277 0.5586 48 13-13 15-15 0-7 3-2 1-3 3-3 7-1 10-2 59 206 114 7.1 0.5
125 126.1 Illinois St. MVC 0.5250 0.5071 143 17-11 18-12 0-3 0-1 3-2 8-4 7-3 9-3 136 280 128 -1.9 -0.2
126 126.5 NC Asheville BSth 0.5245 0.4730 219 16-9 18-9 0-1 0-1 0-2 4-4 14-1 2-7 228 45 123 3.5 0.3
127 127.3 Manhattan MAAC 0.5241 0.4664 246 19-10 21-10 0-1 1-1 1-3 2-3 17-2 8-5 141 291 129 -1.7 -0.2
128 128.6 UC Santa Barbara BW 0.5233 0.4818 199 13-8 16-9 0-1 0-5 0-1 2-1 13-1 4-5 109 40 122 6.6 0.5
129 128.7 Georgia St. CAA 0.5232 0.4671 244 19-9 21-9 0-0 0-0 2-4 4-4 14-1 9-3 140 323 131 -2.3 -0.2
130 134.2 Nebraska B10 0.5201 0.5601 43 12-13 13-16 1-7 0-2 2-5 3-2 6-0 8-3 135 259 130 4.2 0.3
131 135.5 Drake MVC 0.5192 0.5265 106 14-13 15-14 1-2 1-2 0-5 5-4 8-0 6-5 160 197 133 2.5 0.3
132 135.7 Auburn SEC 0.5191 0.5444 69 14-13 15-15 0-4 1-4 3-5 6-2 6-0 10-4 112 233 125 10.7 0.7
133 137.0 Indiana St. MVC 0.5183 0.5111 133 15-12 15-14 0-3 1-1 1-4 6-4 7-2 8-3 104 270 132 5.0 0.5
134 137.1 San Francisco WCC 0.5182 0.5017 150 16-11 16-12 1-1 1-5 1-2 1-2 13-1 8-4 131 239 139 -1.9 -0.2
136 138.7 South Carolina Upstate ASun 0.5174 0.4697 233 16-11 18-11 0-1 0-0 1-3 3-5 14-3 5-6 146 207 135 3.7 0.3
135 139.0 Texas El Paso CUSA 0.5177 0.5370 83 13-13 15-15 1-2 1-3 2-3 6-4 6-3 7-7 132 51 143 -4.0 -0.2
137 139.7 Richmond A10 0.5170 0.5315 94 14-14 15-16 1-1 0-3 2-8 5-5 7-0 9-6 96 117 142 -2.3 -0.2
138 141.7 American Pat 0.5156 0.4460 301 18-9 19-10 0-1 1-0 1-2 6-4 12-3 9-6 178 325 141 0.7 0.0
139 143.0 Oakland Sum 0.5150 0.5096 137 14-14 15-15 0-1 0-3 2-4 2-4 12-2 5-7 122 57 140 3.0 0.3
140 143.2 Clemson ACC 0.5150 0.5257 109 14-13 15-15 1-3 1-1 1-3 6-6 7-1 8-6 217 269 147 -3.8 -0.3
141 144.6 Norfolk St. MEAC 0.5144 0.4498 292 18-8 20-9 0-2 0-0 2-0 3-3 15-4 8-5 71 92 144 0.6 0.0
142 145.0 North Dakota St. Sum 0.5140 0.4711 228 15-10 17-10 0-0 0-2 0-3 6-1 10-5 6-3 121 293 148 -3.0 -0.2
143 145.4 Iowa B10 0.5139 0.5402 76 14-13 15-16 3-4 0-3 3-4 4-5 6-0 8-5 249 305 136 9.4 0.6
145 145.7 Delaware CAA 0.5137 0.4870 187 15-12 17-12 0-1 0-0 3-3 4-5 10-3 5-6 223 249 138 7.7 0.7
144 145.8 Idaho WAC 0.5139 0.4964 163 14-11 15-13 0-0 0-1 2-2 4-6 9-3 7-7 203 257 153 -7.2 -0.5
146 145.9 Penn St. B10 0.5135 0.5661 32 12-16 13-18 0-8 1-2 4-4 4-2 4-1 8-5 139 184 134 11.9 0.9
147 146.3 Mississippi Valley St. SWAC 0.5133 0.4473 298 16-11 18-12 0-3 0-2 0-3 1-2 17-2 1-11 222 8 146 0.3 0.0
148 146.4 Oregon St. P12 0.5130 0.5101 136 14-12 16-13 0-1 1-2 4-5 2-4 9-1 9-2 115 287 151 -4.6 -0.4
149 148.4 Tennessee Tech OVC 0.5120 0.4831 195 16-11 16-12 0-0 0-3 0-2 5-3 10-4 7-5 129 220 163 -14.6 -1.6
150 149.5 Bowling Green MAC 0.5116 0.5082 141 13-12 15-14 1-1 0-1 1-6 4-4 8-2 6-7 166 170 158 -8.5 -0.5 Expected RPI SOS SOS Rank Current Projected 1-25 26-50 51-100 101-200 200+ Non Conf Forecasts Current Over- Overall RPI Rank Team Conf Forecast Forecast Forecast W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L W-L RPI SOS RPI Rated t-stat
151 150.3 St. John's BE 0.5113 0.5646 34 12-16 13-18 0-7 1-3 1-3 6-5 5-0 7-6 189 143 137 13.3 1.0
152 150.6 Evansville MVC 0.5108 0.5320 92 13-14 13-15 0-4 1-1 3-1 3-7 7-2 5-5 200 173 145 5.6 0.6
154 151.1 Stony Brook AE 0.5103 0.4273 327 18-8 19-8 0-1 0-1 0-1 5-3 14-3 5-6 238 281 156 -4.9 -0.6
153 151.5 Utah St. WAC 0.5106 0.5218 114 13-14 15-15 0-1 1-1 1-6 4-3 9-4 8-8 143 118 162 -10.5 -0.6
155 152.5 Wisconsin Green Bay Horz 0.5103 0.5248 111 11-14 12-15 0-2 0-1 3-2 4-9 6-1 3-6 124 7 149 3.5 0.2
156 153.9 Air Force MWC 0.5092 0.5431 71 11-11 12-14 0-4 1-3 1-3 2-3 8-0 8-4 188 283 155 -1.1 -0.1
157 156.2 Detroit Horz 0.5082 0.4978 160 15-12 16-13 0-0 0-2 0-5 8-5 7-1 5-6 195 157 164 -7.8 -0.6
158 156.5 Boise St. MWC 0.5079 0.5370 82 12-12 13-15 0-3 1-4 0-4 5-4 6-1 9-5 147 284 169 -12.5 -0.8
160 156.6 Rutgers BE 0.5074 0.5546 56 12-15 14-17 1-4 2-5 2-3 3-5 6-0 8-5 198 232 157 -0.4 -0.0
159 156.7 Cal St. Fullerton BW 0.5075 0.4362 318 16-7 19-8 0-1 0-2 0-0 3-1 16-5 7-4 184 321 150 6.7 0.4
161 158.5 Charlotte A10 0.5065 0.5130 129 12-13 14-15 0-2 1-2 2-7 3-4 8-0 8-5 130 244 154 4.5 0.3
162 161.3 Vermont AE 0.5054 0.4549 282 19-11 20-11 0-1 0-2 0-2 4-4 16-2 7-8 155 168 159 2.3 0.5
163 162.2 Louisiana Lafayette SB 0.5049 0.4847 193 15-13 16-13 0-0 0-1 2-3 4-8 10-1 5-8 216 144 152 10.2 1.6
164 162.6 Charleston Southern BSth 0.5045 0.4569 276 14-10 16-10 0-2 0-1 0-0 3-4 13-4 4-4 88 109 167 -4.4 -0.4
165 162.9 McNeese St. Slnd 0.5042 0.4739 217 12-10 14-12 0-1 0-1 0-2 3-6 11-2 2-8 220 64 166 -3.1 -0.2
166 163.5 Texas A&M B12 0.5040 0.5427 72 12-13 13-16 0-7 0-4 0-3 3-2 9-0 8-3 201 319 161 2.5 0.2
167 167.7 Arkansas Little Rock SB 0.5015 0.5045 146 13-14 14-15 0-2 0-2 2-1 4-5 8-4 2-11 274 54 165 2.7 0.2
168 168.9 Providence BE 0.5009 0.5311 96 13-15 14-17 1-5 1-4 0-4 4-3 8-0 11-2 133 333 168 0.9 0.1
169 169.0 Columbia Ivy 0.5009 0.4954 165 12-12 14-14 0-1 0-2 2-2 4-6 8-3 9-5 100 181 173 -4.0 -0.3
170 169.6 Washington St. P12 0.5007 0.5000 155 13-13 14-15 0-1 1-2 1-6 4-2 8-3 7-4 171 299 171 -1.4 -0.1
171 169.6 Rice CUSA 0.5003 0.5107 135 12-12 14-14 0-2 0-2 0-4 4-5 9-0 6-6 210 229 177 -7.4 -0.5
172 171.0 Youngstown St. Horz 0.4995 0.4887 181 12-13 13-14 0-0 0-1 2-3 5-7 7-3 3-6 234 246 170 1.0 0.1
