
Through games of Mar 14, 2010.
Conference USA
| Expected RPI: | | 11 |
| Current RPI: | | 11 |
| Current OOC Record: | | 89-64 (0.5817) |
| Expected OOC Record: | | 89-64 (0.5817) |
| Expected OOC RPI: | | 13 |
| Expected OOC SOS: | | 16 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 38.0 | | Texas El Paso | | 0.5944 | | 0.5278 | | 111 | | 26-6 | | 26-6 | | 17-2 | | 17-2 | | 0-1 | | 3-1 | | 6-3 | | 7-2 | | 11-0 | | 9-4 | | 129 | | 171 | | 38
|
| 45.0 | | UAB | | 0.5851 | | 0.5329 | | 101 | | 23-8 | | 23-8 | | 11-6 | | 11-6 | | 1-0 | | 0-3 | | 3-3 | | 10-2 | | 9-0 | | 12-2 | | 20 | | 94 | | 45
|
| 58.0 | | Memphis | | 0.5743 | | 0.5396 | | 85 | | 23-9 | | 23-9 | | 13-4 | | 13-4 | | 0-3 | | 2-2 | | 5-0 | | 7-3 | | 9-1 | | 10-5 | | 102 | | 60 | | 58
|
| 67.0 | | Marshall | | 0.5659 | | 0.5258 | | 114 | | 20-9 | | 20-9 | | 11-6 | | 11-6 | | 0-1 | | 1-3 | | 2-4 | | 7-1 | | 10-0 | | 9-3 | | 40 | | 71 | | 67
|
| 68.0 | | Tulsa | | 0.5652 | | 0.5346 | | 99 | | 22-11 | | 22-11 | | 12-7 | | 12-7 | | 0-1 | | 1-4 | | 3-5 | | 8-1 | | 10-0 | | 10-4 | | 80 | | 133 | | 68
|
| 110.0 | | Houston | | 0.5298 | | 0.5292 | | 106 | | 18-15 | | 18-15 | | 11-9 | | 11-9 | | 0-0 | | 2-2 | | 3-5 | | 7-5 | | 6-3 | | 7-6 | | 158 | | 139 | | 110
|
| 114.0 | | Southern Mississippi | | 0.5278 | | 0.5111 | | 140 | | 16-13 | | 16-13 | | 10-9 | | 10-9 | | 0-0 | | 1-5 | | 0-5 | | 3-1 | | 12-2 | | 6-4 | | 128 | | 248 | | 114
|
| 191.0 | | Central Florida | | 0.4902 | | 0.5097 | | 143 | | 14-17 | | 14-17 | | 7-11 | | 7-11 | | 0-0 | | 0-4 | | 0-8 | | 5-3 | | 9-2 | | 7-6 | | 168 | | 189 | | 191
|
| 208.0 | | Southern Methodist | | 0.4752 | | 0.5150 | | 129 | | 12-17 | | 12-17 | | 7-10 | | 7-10 | | 0-1 | | 0-4 | | 1-7 | | 2-4 | | 9-1 | | 5-7 | | 262 | | 221 | | 208
|
| 231.0 | | East Carolina | | 0.4594 | | 0.5235 | | 119 | | 7-21 | | 7-21 | | 4-13 | | 4-13 | | 0-2 | | 0-4 | | 0-6 | | 1-7 | | 6-2 | | 3-8 | | 200 | | 45 | | 231
|
| 282.0 | | Tulane | | 0.4278 | | 0.4928 | | 176 | | 8-22 | | 8-22 | | 3-14 | | 3-14 | | 0-1 | | 0-3 | | 0-6 | | 3-6 | | 5-6 | | 5-8 | | 268 | | 261 | | 282
|
| 311.0 | | Rice | | 0.4064 | | 0.4806 | | 207 | | 7-23 | | 7-23 | | 1-16 | | 1-16 | | 0-0 | | 0-3 | | 0-6 | | 0-7 | | 7-7 | | 6-7 | | 247 | | 272 | | 311
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: