
Through games of Feb 7, 2010.
Conference USA
| Expected RPI: | | 11 |
| Current RPI: | | 11 |
| Current OOC Record: | | 88-63 (0.5828) |
| Expected OOC Record: | | 89-64 (0.5817) |
| Expected OOC RPI: | | 13 |
| Expected OOC SOS: | | 13 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 34.4 | | UAB | | 0.5994 | | 0.5327 | | 101 | | 19-4 | | 24-6 | | 7-2 | | 12-4 | | 1-0 | | 1-1 | | 5-4 | | 8-1 | | 9-0 | | 12-2 | | 23 | | 98 | | 29
|
| 53.5 | | Texas El Paso | | 0.5809 | | 0.5275 | | 108 | | 17-5 | | 22-7 | | 8-1 | | 13-3 | | 0-1 | | 2-2 | | 5-3 | | 6-2 | | 9-0 | | 9-4 | | 124 | | 163 | | 59
|
| 63.1 | | Tulsa | | 0.5715 | | 0.5257 | | 110 | | 17-5 | | 21-9 | | 7-2 | | 11-5 | | 0-1 | | 1-2 | | 3-4 | | 7-1 | | 10-0 | | 10-4 | | 92 | | 162 | | 63
|
| 65.5 | | Memphis | | 0.5690 | | 0.5399 | | 82 | | 16-7 | | 22-9 | | 6-2 | | 12-4 | | 0-3 | | 1-2 | | 4-1 | | 7-2 | | 10-1 | | 10-5 | | 108 | | 74 | | 80
|
| 82.0 | | Marshall | | 0.5545 | | 0.5202 | | 118 | | 14-7 | | 18-10 | | 5-4 | | 9-7 | | 0-2 | | 0-3 | | 1-3 | | 7-2 | | 10-1 | | 9-3 | | 47 | | 106 | | 86
|
| 111.9 | | Southern Mississippi | | 0.5329 | | 0.5141 | | 137 | | 10-8 | | 15-11 | | 4-4 | | 9-7 | | 0-1 | | 0-3 | | 1-4 | | 4-1 | | 10-2 | | 6-4 | | 115 | | 223 | | 106
|
| 144.5 | | Houston | | 0.5137 | | 0.5228 | | 115 | | 10-11 | | 15-14 | | 4-5 | | 8-8 | | 0-0 | | 1-2 | | 3-6 | | 5-4 | | 6-2 | | 7-6 | | 170 | | 133 | | 158
|
| 192.9 | | Central Florida | | 0.4861 | | 0.5076 | | 148 | | 10-11 | | 13-16 | | 3-5 | | 6-10 | | 0-0 | | 0-3 | | 0-8 | | 4-4 | | 8-1 | | 7-6 | | 167 | | 182 | | 170
|
| 197.3 | | Southern Methodist | | 0.4837 | | 0.5178 | | 124 | | 9-11 | | 12-16 | | 4-4 | | 7-9 | | 0-1 | | 0-4 | | 2-6 | | 2-3 | | 8-2 | | 5-7 | | 264 | | 228 | | 199
|
| 243.1 | | East Carolina | | 0.4547 | | 0.5314 | | 103 | | 4-16 | | 6-21 | | 1-8 | | 3-13 | | 0-3 | | 0-4 | | 0-5 | | 1-6 | | 5-3 | | 3-8 | | 177 | | 32 | | 224
|
| 255.7 | | Tulane | | 0.4460 | | 0.5048 | | 155 | | 7-15 | | 9-20 | | 2-7 | | 4-12 | | 0-1 | | 0-3 | | 0-6 | | 2-6 | | 6-5 | | 5-8 | | 249 | | 220 | | 253
|
| 288.1 | | Rice | | 0.4236 | | 0.4810 | | 203 | | 7-15 | | 9-20 | | 1-8 | | 3-13 | | 0-1 | | 0-2 | | 0-5 | | 1-7 | | 8-5 | | 6-7 | | 244 | | 263 | | 286
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: