
| Conference: | AE | |
| Expected RPI: | 153.0 | |
| Current RPI: | 153 | |
| Expected SOS: | 266 | |
| Current SOS: | 266 | |
| Current Record: | 18-11 | |
| Expected Record: | 18-11 | |
| Current Conf Record: | 11-6 | |
| Expected Conf Record: | 11-6 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 0-0 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 4-5 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 14-4 | |
| Current OOC Record: | 7-5 | |
| Expected OOC Record: | 7-5 | |
| Expected OOC RPI: | 124 | |
| Expected OOC SOS: | 214 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 18-11 | 153.0 | 100.00%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-13 | Fordham (306.0) | A10 | A | 76-73 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-16 | Norfolk St. (266.0) | MEAC | A | 71-72 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-18 | Delaware St. (219.0) | MEAC | A | 59-56 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-22 | Brown (257.0) | Ivy | A | 62-75 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-24 | Quinnipiac (147.0) | NEC | H | 46-59 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-3 | Colgate (290.0) | Pat | A | 76-66 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-5 | Syracuse (5.0) | BE | A | 55-101 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-13 | Kennesaw St. (284.0) | ASun | H | 57-51 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-22 | Connecticut (64.0) | BE | A | 54-71 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-30 | Columbia (252.0) | Ivy | A | 65-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-2 | Boston College (125.0) | ACC | A | 52-51 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-4 | Princeton (134.0) | Ivy | H | 52-50 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-7 | Vermont (119.0) | AE | H | 56-64 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-10 | Binghamton (229.0) | AE | A | 66-61 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-16 | Stony Brook (142.0) | AE | H | 67-61 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-18 | New Hampshire (242.0) | AE | H | 56-42 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-21 | Albany (302.0) | AE | A | 63-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Hartford (304.0) | AE | A | 77-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-27 | Boston University (140.0) | AE | H | 56-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-30 | MD Baltimore County (333.0) | AE | H | 55-56 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-3 | Vermont (119.0) | AE | A | 51-64 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Binghamton (229.0) | AE | H | 61-49 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-8 | MD Baltimore County (333.0) | AE | A | 84-63 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-10 | Stony Brook (142.0) | AE | A | 64-83 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-17 | New Hampshire (242.0) | AE | A | 72-53 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-21 | Hartford (304.0) | AE | H | 66-52 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-24 | Albany (302.0) | AE | H | 66-53 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-27 | Boston University (140.0) | AE | A | 56-76 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-6 | New Hampshire (242.0) | AE | N | 57-68 | L | 0% | 0.0 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Maine | AE | 26.40 | 26.40 | 66.67 | 66.67 | 8.80 | 8.80
| New Hampshire | AE | 6.03 | 6.03 | 42.31 | 42.31 | -0.93 | -0.93
| Vermont | AE | 4.53 | 4.53 | 71.88 | 71.88 | 1.98 | 1.98
| Boston University | AE | 4.49 | 4.49 | 60.00 | 60.00 | 0.90 | 0.90
| Stony Brook | AE | 4.49 | 4.49 | 71.43 | 71.43 | 1.92 | 1.92
| Hartford | AE | 4.40 | 4.40 | 28.57 | 28.57 | -1.89 | -1.89
| Albany | AE | 4.38 | 4.38 | 23.33 | 23.33 | -2.34 | -2.34
| MD Baltimore County | AE | 4.34 | 4.34 | 10.71 | 10.71 | -3.41 | -3.41
| Binghamton | AE | 4.29 | 4.29 | 40.74 | 40.74 | -0.79 | -0.79
| Columbia | Ivy | 1.96 | 1.96 | 40.74 | 40.74 | -0.36 | -0.36
| Colgate | Pat | 1.92 | 1.92 | 35.71 | 35.71 | -0.55 | -0.55
| Quinnipiac | NEC | 1.89 | 1.89 | 70.97 | 70.97 | 0.79 | 0.79
| Brown | Ivy | 1.88 | 1.88 | 28.57 | 28.57 | -0.80 | -0.80
| Fordham | A10 | 1.87 | 1.87 | 7.41 | 7.41 | -1.59 | -1.59
| Syracuse | BE | 1.87 | 1.87 | 87.10 | 87.10 | 1.38 | 1.38
| Princeton | Ivy | 1.85 | 1.85 | 73.08 | 73.08 | 0.85 | 0.85
| Connecticut | BE | 1.83 | 1.83 | 51.61 | 51.61 | 0.06 | 0.06
| Norfolk St. | MEAC | 1.76 | 1.76 | 34.48 | 34.48 | -0.55 | -0.55
| Kennesaw St. | ASun | 1.75 | 1.75 | 36.67 | 36.67 | -0.47 | -0.47
| Delaware St. | MEAC | 1.75 | 1.75 | 56.00 | 56.00 | 0.21 | 0.21
| Boston College | ACC | 1.72 | 1.72 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Dartmouth | Ivy | 0.47 | 0.47 | 14.81 | 14.81 | -0.33 | -0.33
| Yale | Ivy | 0.40 | 0.40 | 36.67 | 36.67 | -0.11 | -0.11
| Harvard | Ivy | 0.38 | 0.38 | 74.07 | 74.07 | 0.18 | 0.18
| Marist | MAAC | 0.34 | 0.34 | 3.33 | 3.33 | -0.32 | -0.32
| Pennsylvania | Ivy | 0.30 | 0.30 | 21.43 | 21.43 | -0.17 | -0.17
| Central Connecticut | NEC | 0.28 | 0.28 | 40.00 | 40.00 | -0.06 | -0.06
| Cornell | Ivy | 0.26 | 0.26 | 86.21 | 86.21 | 0.19 | 0.19
| Sacred Heart | NEC | 0.26 | 0.26 | 48.28 | 48.28 | -0.01 | -0.01
| Morgan St. | MEAC | 0.24 | 0.24 | 75.00 | 75.00 | 0.12 | 0.12
| American | Pat | 0.23 | 0.23 | 35.48 | 35.48 | -0.07 | -0.07
| St. Francis NY | NEC | 0.23 | 0.23 | 37.93 | 37.93 | -0.06 | -0.06
| Army | Pat | 0.21 | 0.21 | 46.43 | 46.43 | -0.02 | -0.02
| Lafayette | Pat | 0.21 | 0.21 | 59.38 | 59.38 | 0.04 | 0.04
| Lehigh | Pat | 0.21 | 0.21 | 68.75 | 68.75 | 0.08 | 0.08
| Wagner | NEC | 0.20 | 0.20 | 16.13 | 16.13 | -0.14 | -0.14
| Bucknell | Pat | 0.20 | 0.20 | 45.16 | 45.16 | -0.02 | -0.02
| Rhode Island | A10 | 0.20 | 0.20 | 71.88 | 71.88 | 0.09 | 0.09
| Pittsburgh | BE | 0.20 | 0.20 | 75.00 | 75.00 | 0.10 | 0.10
| St. John's | BE | 0.20 | 0.20 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Loyola MD | MAAC | 0.20 | 0.20 | 43.33 | 43.33 | -0.03 | -0.03
| Providence | BE | 0.19 | 0.19 | 38.71 | 38.71 | -0.04 | -0.04
| Hampton | MEAC | 0.18 | 0.18 | 43.75 | 43.75 | -0.02 | -0.02
| Coppin St. | MEAC | 0.18 | 0.18 | 18.52 | 18.52 | -0.11 | -0.11
| St. Bonaventure | A10 | 0.18 | 0.18 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| George Washington | A10 | 0.17 | 0.17 | 53.33 | 53.33 | 0.01 | 0.01
| Rutgers | BE | 0.17 | 0.17 | 45.16 | 45.16 | -0.02 | -0.02
| Iona | MAAC | 0.16 | 0.16 | 67.74 | 67.74 | 0.06 | 0.06
| Mount St. Mary's | NEC | 0.16 | 0.16 | 51.61 | 51.61 | 0.01 | 0.01
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.15 | 0.15 | 34.38 | 34.38 | -0.05 | -0.05
| La Salle | A10 | 0.15 | 0.15 | 40.00 | 40.00 | -0.03 | -0.03
| Holy Cross | Pat | 0.15 | 0.15 | 29.03 | 29.03 | -0.06 | -0.06
| Virginia Tech | ACC | 0.14 | 0.14 | 74.19 | 74.19 | 0.07 | 0.07
| Bryant | ind | 0.14 | 0.14 | 3.33 | 3.33 | -0.13 | -0.13
| Delaware | CAA | 0.14 | 0.14 | 22.58 | 22.58 | -0.08 | -0.08
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.14 | 0.14 | 25.00 | 25.00 | -0.07 | -0.07
| Robert Morris | NEC | 0.13 | 0.13 | 67.65 | 67.65 | 0.05 | 0.05
| Bethune Cookman | MEAC | 0.13 | 0.13 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| South Carolina St. | MEAC | 0.12 | 0.12 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| James Madison | CAA | 0.12 | 0.12 | 39.39 | 39.39 | -0.02 | -0.02
| Maryland | ACC | 0.12 | 0.12 | 73.33 | 73.33 | 0.05 | 0.05
| Rider | MAAC | 0.12 | 0.12 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00
| Hofstra | CAA | 0.12 | 0.12 | 56.25 | 56.25 | 0.01 | 0.01
| Monmouth | NEC | 0.11 | 0.11 | 38.71 | 38.71 | -0.03 | -0.03
| Seton Hall | BE | 0.11 | 0.11 | 61.29 | 61.29 | 0.03 | 0.03
| Georgia Tech | ACC | 0.11 | 0.11 | 63.64 | 63.64 | 0.03 | 0.03
| North Carolina | ACC | 0.11 | 0.11 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Notre Dame | BE | 0.11 | 0.11 | 67.65 | 67.65 | 0.04 | 0.04
| Toledo | MAC | 0.11 | 0.11 | 9.68 | 9.68 | -0.09 | -0.09
| Georgetown | BE | 0.11 | 0.11 | 69.70 | 69.70 | 0.04 | 0.04
| Louisville | BE | 0.11 | 0.11 | 62.50 | 62.50 | 0.03 | 0.03
| Florida A&M | MEAC | 0.10 | 0.10 | 26.67 | 26.67 | -0.04 | -0.04
| Howard | MEAC | 0.09 | 0.09 | 21.88 | 21.88 | -0.05 | -0.05
| North Carolina A&T | MEAC | 0.09 | 0.09 | 26.67 | 26.67 | -0.04 | -0.04
| Winston Salem St. | ind | 0.09 | 0.09 | 32.00 | 32.00 | -0.03 | -0.03
| Saint Joseph's | A10 | 0.09 | 0.09 | 35.48 | 35.48 | -0.03 | -0.03
| Duquesne | A10 | 0.09 | 0.09 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Santa Clara | WCC | 0.09 | 0.09 | 30.00 | 30.00 | -0.04 | -0.04
| Navy | Pat | 0.09 | 0.09 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Baylor | B12 | 0.09 | 0.09 | 77.42 | 77.42 | 0.05 | 0.05
| Massachusetts | A10 | 0.09 | 0.09 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| Dayton | A10 | 0.08 | 0.08 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| DePaul | BE | 0.08 | 0.08 | 25.81 | 25.81 | -0.04 | -0.04
| Villanova | BE | 0.08 | 0.08 | 77.42 | 77.42 | 0.05 | 0.05
| Kentucky | SEC | 0.08 | 0.08 | 94.12 | 94.12 | 0.07 | 0.07
| St. Francis PA | NEC | 0.08 | 0.08 | 36.67 | 36.67 | -0.02 | -0.02
| Siena | MAAC | 0.08 | 0.08 | 81.82 | 81.82 | 0.05 | 0.05
| East Tennessee St. | ASun | 0.08 | 0.08 | 57.58 | 57.58 | 0.01 | 0.01
| Lipscomb | ASun | 0.08 | 0.08 | 55.17 | 55.17 | 0.01 | 0.01
| Duke | ACC | 0.08 | 0.08 | 85.29 | 85.29 | 0.06 | 0.06
| Fairfield | MAAC | 0.08 | 0.08 | 68.75 | 68.75 | 0.03 | 0.03
| Central Florida | CUSA | 0.08 | 0.08 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Cincinnati | BE | 0.08 | 0.08 | 54.55 | 54.55 | 0.01 | 0.01
| Manhattan | MAAC | 0.06 | 0.06 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| Xavier | A10 | 0.06 | 0.06 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| Longwood | ind | 0.06 | 0.06 | 29.63 | 29.63 | -0.02 | -0.02
| Drake | MVC | 0.06 | 0.06 | 42.42 | 42.42 | -0.01 | -0.01
| Marshall | CUSA | 0.06 | 0.06 | 68.97 | 68.97 | 0.02 | 0.02
| South Dakota | GWC | 0.06 | 0.06 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| St. Mary's | WCC | 0.06 | 0.06 | 83.33 | 83.33 | 0.04 | 0.04
| Stephen F. Austin | Slnd | 0.06 | 0.06 | 68.97 | 68.97 | 0.02 | 0.02
| Western Carolina | SC | 0.06 | 0.06 | 63.33 | 63.33 | 0.02 | 0.02
| California | P10 | 0.06 | 0.06 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| St. Louis | A10 | 0.06 | 0.06 | 63.33 | 63.33 | 0.02 | 0.02
| Penn St. | B10 | 0.06 | 0.06 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| St. Peter's | MAAC | 0.06 | 0.06 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Towson | CAA | 0.06 | 0.06 | 32.26 | 32.26 | -0.02 | -0.02
| Belmont | ASun | 0.06 | 0.06 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Campbell | ASun | 0.06 | 0.06 | 60.71 | 60.71 | 0.01 | 0.01
| Clemson | ACC | 0.06 | 0.06 | 67.74 | 67.74 | 0.02 | 0.02
| Florida Gulf Coast | ASun | 0.06 | 0.06 | 27.59 | 27.59 | -0.02 | -0.02
| Florida St. | ACC | 0.06 | 0.06 | 70.97 | 70.97 | 0.02 | 0.02
| Jacksonville | ASun | 0.06 | 0.06 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Mercer | ASun | 0.06 | 0.06 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Miami FL | ACC | 0.06 | 0.06 | 59.38 | 59.38 | 0.01 | 0.01
| North Florida | ASun | 0.06 | 0.06 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| South Carolina Upstate | ASun | 0.06 | 0.06 | 20.69 | 20.69 | -0.03 | -0.03
| Stetson | ASun | 0.06 | 0.06 | 18.52 | 18.52 | -0.04 | -0.04
| Virginia | ACC | 0.06 | 0.06 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Michigan | B10 | 0.05 | 0.05 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Alcorn St. | SWAC | 0.05 | 0.05 | 6.45 | 6.45 | -0.05 | -0.05
| Detroit | Horz | 0.05 | 0.05 | 57.58 | 57.58 | 0.01 | 0.01
| Fairleigh Dickinson | NEC | 0.05 | 0.05 | 34.38 | 34.38 | -0.02 | -0.02
| Florida Atlantic | SB | 0.05 | 0.05 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Indiana | B10 | 0.05 | 0.05 | 32.26 | 32.26 | -0.02 | -0.02
| Kansas St. | B12 | 0.05 | 0.05 | 78.12 | 78.12 | 0.03 | 0.03
| Long Island | NEC | 0.05 | 0.05 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Loyola Chicago | Horz | 0.05 | 0.05 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Marquette | BE | 0.05 | 0.05 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| Northeastern | CAA | 0.05 | 0.05 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| South Florida | BE | 0.05 | 0.05 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| West Virginia | BE | 0.05 | 0.05 | 81.82 | 81.82 | 0.03 | 0.03
| Buffalo | MAC | 0.05 | 0.05 | 58.62 | 58.62 | 0.01 | 0.01
| Drexel | CAA | 0.05 | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Arizona St. | P10 | 0.03 | 0.03 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Arkansas | SEC | 0.03 | 0.03 | 43.75 | 43.75 | -0.00 | -0.00
| Ohio St. | B10 | 0.03 | 0.03 | 79.41 | 79.41 | 0.02 | 0.02
| UCLA | P10 | 0.03 | 0.03 | 43.75 | 43.75 | -0.00 | -0.00
| Central Michigan | MAC | 0.03 | 0.03 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| NC Greensboro | SC | 0.03 | 0.03 | 25.81 | 25.81 | -0.02 | -0.02
| Bowling Green | MAC | 0.03 | 0.03 | 44.83 | 44.83 | -0.00 | -0.00
| Charlotte | A10 | 0.03 | 0.03 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Richmond | A10 | 0.03 | 0.03 | 76.47 | 76.47 | 0.02 | 0.02
| Temple | A10 | 0.03 | 0.03 | 85.29 | 85.29 | 0.02 | 0.02
| Minnesota | B10 | 0.03 | 0.03 | 61.76 | 61.76 | 0.01 | 0.01
| North Carolina Central | ind | 0.03 | 0.03 | 12.00 | 12.00 | -0.02 | -0.02
| Texas Christian | MWC | 0.03 | 0.03 | 36.67 | 36.67 | -0.01 | -0.01
| Wisconsin Milwaukee | Horz | 0.03 | 0.03 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00
| Illinois St. | MVC | 0.03 | 0.03 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Jacksonville St. | OVC | 0.03 | 0.03 | 32.14 | 32.14 | -0.01 | -0.01
| Kent St. | MAC | 0.03 | 0.03 | 70.97 | 70.97 | 0.01 | 0.01
| Niagara | MAAC | 0.03 | 0.03 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| Southeast Missouri St. | OVC | 0.03 | 0.03 | 20.69 | 20.69 | -0.02 | -0.02
| Texas El Paso | CUSA | 0.03 | 0.03 | 81.25 | 81.25 | 0.02 | 0.02
| Mississippi Valley St. | SWAC | 0.03 | 0.03 | 25.81 | 25.81 | -0.01 | -0.01
| North Carolina St. | ACC | 0.03 | 0.03 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00
| Northern Iowa | MVC | 0.03 | 0.03 | 87.50 | 87.50 | 0.02 | 0.02
| SIU Edwardsville | OVC | 0.03 | 0.03 | 11.54 | 11.54 | -0.02 | -0.02
| South Carolina | SEC | 0.03 | 0.03 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| South Dakota St. | Sum | 0.03 | 0.03 | 42.86 | 42.86 | -0.00 | -0.00
| Tennessee St. | OVC | 0.03 | 0.03 | 28.12 | 28.12 | -0.01 | -0.01
| Wake Forest | ACC | 0.03 | 0.03 | 65.52 | 65.52 | 0.01 | 0.01
| Western Michigan | MAC | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Florida | SEC | 0.03 | 0.03 | 63.64 | 63.64 | 0.01 | 0.01
| Louisiana St. | SEC | 0.03 | 0.03 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Memphis | CUSA | 0.03 | 0.03 | 71.88 | 71.88 | 0.01 | 0.01
| Oakland | Sum | 0.03 | 0.03 | 75.00 | 75.00 | 0.01 | 0.01
| Texas | B12 | 0.03 | 0.03 | 72.73 | 72.73 | 0.01 | 0.01
| William & Mary | CAA | 0.03 | 0.03 | 67.74 | 67.74 | 0.01 | 0.01
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Maine | AE | 26.40 | 26.40 | 66.67 | 66.67 | 8.80 | 8.80
| New Hampshire | AE | 6.03 | 6.03 | 42.31 | 42.31 | -0.93 | -0.93
| Vermont | AE | 4.53 | 4.53 | 71.88 | 71.88 | 1.98 | 1.98
| Boston University | AE | 4.49 | 4.49 | 60.00 | 60.00 | 0.90 | 0.90
| Stony Brook | AE | 4.49 | 4.49 | 71.43 | 71.43 | 1.92 | 1.92
| Hartford | AE | 4.40 | 4.40 | 28.57 | 28.57 | -1.89 | -1.89
| Albany | AE | 4.38 | 4.38 | 23.33 | 23.33 | -2.34 | -2.34
| MD Baltimore County | AE | 4.34 | 4.34 | 10.71 | 10.71 | -3.41 | -3.41
| Binghamton | AE | 4.29 | 4.29 | 40.74 | 40.74 | -0.79 | -0.79
| Columbia | Ivy | 1.96 | 1.96 | 40.74 | 40.74 | -0.36 | -0.36
| Colgate | Pat | 1.92 | 1.92 | 35.71 | 35.71 | -0.55 | -0.55
| Quinnipiac | NEC | 1.89 | 1.89 | 70.97 | 70.97 | 0.79 | 0.79
| Brown | Ivy | 1.88 | 1.88 | 28.57 | 28.57 | -0.80 | -0.80
| Fordham | A10 | 1.87 | 1.87 | 7.41 | 7.41 | -1.59 | -1.59
| Syracuse | BE | 1.87 | 1.87 | 87.10 | 87.10 | 1.38 | 1.38
| Princeton | Ivy | 1.85 | 1.85 | 73.08 | 73.08 | 0.85 | 0.85
| Connecticut | BE | 1.83 | 1.83 | 51.61 | 51.61 | 0.06 | 0.06
| Norfolk St. | MEAC | 1.76 | 1.76 | 34.48 | 34.48 | -0.55 | -0.55
| Kennesaw St. | ASun | 1.75 | 1.75 | 36.67 | 36.67 | -0.47 | -0.47
| Delaware St. | MEAC | 1.75 | 1.75 | 56.00 | 56.00 | 0.21 | 0.21
| Boston College | ACC | 1.72 | 1.72 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Dartmouth | Ivy | 0.47 | 0.47 | 14.81 | 14.81 | -0.33 | -0.33
| Yale | Ivy | 0.40 | 0.40 | 36.67 | 36.67 | -0.11 | -0.11
| Harvard | Ivy | 0.38 | 0.38 | 74.07 | 74.07 | 0.18 | 0.18
| Marist | MAAC | 0.34 | 0.34 | 3.33 | 3.33 | -0.32 | -0.32
| Pennsylvania | Ivy | 0.30 | 0.30 | 21.43 | 21.43 | -0.17 | -0.17
| Central Connecticut | NEC | 0.28 | 0.28 | 40.00 | 40.00 | -0.06 | -0.06
| Cornell | Ivy | 0.26 | 0.26 | 86.21 | 86.21 | 0.19 | 0.19
| Sacred Heart | NEC | 0.26 | 0.26 | 48.28 | 48.28 | -0.01 | -0.01
| Morgan St. | MEAC | 0.24 | 0.24 | 75.00 | 75.00 | 0.12 | 0.12
| American | Pat | 0.23 | 0.23 | 35.48 | 35.48 | -0.07 | -0.07
| St. Francis NY | NEC | 0.23 | 0.23 | 37.93 | 37.93 | -0.06 | -0.06
| Army | Pat | 0.21 | 0.21 | 46.43 | 46.43 | -0.02 | -0.02
| Lafayette | Pat | 0.21 | 0.21 | 59.38 | 59.38 | 0.04 | 0.04
| Lehigh | Pat | 0.21 | 0.21 | 68.75 | 68.75 | 0.08 | 0.08
| Wagner | NEC | 0.20 | 0.20 | 16.13 | 16.13 | -0.14 | -0.14
| Bucknell | Pat | 0.20 | 0.20 | 45.16 | 45.16 | -0.02 | -0.02
| Rhode Island | A10 | 0.20 | 0.20 | 71.88 | 71.88 | 0.09 | 0.09
| Pittsburgh | BE | 0.20 | 0.20 | 75.00 | 75.00 | 0.10 | 0.10
| St. John's | BE | 0.20 | 0.20 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Loyola MD | MAAC | 0.20 | 0.20 | 43.33 | 43.33 | -0.03 | -0.03
| Providence | BE | 0.19 | 0.19 | 38.71 | 38.71 | -0.04 | -0.04
| Hampton | MEAC | 0.18 | 0.18 | 43.75 | 43.75 | -0.02 | -0.02
| Coppin St. | MEAC | 0.18 | 0.18 | 18.52 | 18.52 | -0.11 | -0.11
| St. Bonaventure | A10 | 0.18 | 0.18 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| George Washington | A10 | 0.17 | 0.17 | 53.33 | 53.33 | 0.01 | 0.01
| Rutgers | BE | 0.17 | 0.17 | 45.16 | 45.16 | -0.02 | -0.02
| Iona | MAAC | 0.16 | 0.16 | 67.74 | 67.74 | 0.06 | 0.06
| Mount St. Mary's | NEC | 0.16 | 0.16 | 51.61 | 51.61 | 0.01 | 0.01
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.15 | 0.15 | 34.38 | 34.38 | -0.05 | -0.05
| La Salle | A10 | 0.15 | 0.15 | 40.00 | 40.00 | -0.03 | -0.03
| Holy Cross | Pat | 0.15 | 0.15 | 29.03 | 29.03 | -0.06 | -0.06
| Virginia Tech | ACC | 0.14 | 0.14 | 74.19 | 74.19 | 0.07 | 0.07
| Bryant | ind | 0.14 | 0.14 | 3.33 | 3.33 | -0.13 | -0.13
| Delaware | CAA | 0.14 | 0.14 | 22.58 | 22.58 | -0.08 | -0.08
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.14 | 0.14 | 25.00 | 25.00 | -0.07 | -0.07
| Robert Morris | NEC | 0.13 | 0.13 | 67.65 | 67.65 | 0.05 | 0.05
| Bethune Cookman | MEAC | 0.13 | 0.13 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| South Carolina St. | MEAC | 0.12 | 0.12 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| James Madison | CAA | 0.12 | 0.12 | 39.39 | 39.39 | -0.02 | -0.02
| Maryland | ACC | 0.12 | 0.12 | 73.33 | 73.33 | 0.05 | 0.05
| Rider | MAAC | 0.12 | 0.12 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00
| Hofstra | CAA | 0.12 | 0.12 | 56.25 | 56.25 | 0.01 | 0.01
| Monmouth | NEC | 0.11 | 0.11 | 38.71 | 38.71 | -0.03 | -0.03
| Seton Hall | BE | 0.11 | 0.11 | 61.29 | 61.29 | 0.03 | 0.03
| Georgia Tech | ACC | 0.11 | 0.11 | 63.64 | 63.64 | 0.03 | 0.03
| North Carolina | ACC | 0.11 | 0.11 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Notre Dame | BE | 0.11 | 0.11 | 67.65 | 67.65 | 0.04 | 0.04
| Toledo | MAC | 0.11 | 0.11 | 9.68 | 9.68 | -0.09 | -0.09
| Georgetown | BE | 0.11 | 0.11 | 69.70 | 69.70 | 0.04 | 0.04
| Louisville | BE | 0.11 | 0.11 | 62.50 | 62.50 | 0.03 | 0.03
| Florida A&M | MEAC | 0.10 | 0.10 | 26.67 | 26.67 | -0.04 | -0.04
| Howard | MEAC | 0.09 | 0.09 | 21.88 | 21.88 | -0.05 | -0.05
| North Carolina A&T | MEAC | 0.09 | 0.09 | 26.67 | 26.67 | -0.04 | -0.04
| Winston Salem St. | ind | 0.09 | 0.09 | 32.00 | 32.00 | -0.03 | -0.03
| Saint Joseph's | A10 | 0.09 | 0.09 | 35.48 | 35.48 | -0.03 | -0.03
| Duquesne | A10 | 0.09 | 0.09 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Santa Clara | WCC | 0.09 | 0.09 | 30.00 | 30.00 | -0.04 | -0.04
| Navy | Pat | 0.09 | 0.09 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Baylor | B12 | 0.09 | 0.09 | 77.42 | 77.42 | 0.05 | 0.05
| Massachusetts | A10 | 0.09 | 0.09 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| Dayton | A10 | 0.08 | 0.08 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| DePaul | BE | 0.08 | 0.08 | 25.81 | 25.81 | -0.04 | -0.04
| Villanova | BE | 0.08 | 0.08 | 77.42 | 77.42 | 0.05 | 0.05
| Kentucky | SEC | 0.08 | 0.08 | 94.12 | 94.12 | 0.07 | 0.07
| St. Francis PA | NEC | 0.08 | 0.08 | 36.67 | 36.67 | -0.02 | -0.02
| Siena | MAAC | 0.08 | 0.08 | 81.82 | 81.82 | 0.05 | 0.05
| East Tennessee St. | ASun | 0.08 | 0.08 | 57.58 | 57.58 | 0.01 | 0.01
| Lipscomb | ASun | 0.08 | 0.08 | 55.17 | 55.17 | 0.01 | 0.01
| Duke | ACC | 0.08 | 0.08 | 85.29 | 85.29 | 0.06 | 0.06
