
| Conference: | AE | |
| Expected RPI: | 154.9 | |
| Current RPI: | 141 | |
| Expected SOS: | 266 | |
| Current SOS: | 257 | |
| Current Record: | 14-8 | |
| Expected Record: | 17-11 | |
| Current Conf Record: | 7-3 | |
| Expected Conf Record: | 10-6 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 0-0 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 1-1 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 4-5 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 13-4 | |
| Current OOC Record: | 7-5 | |
| Expected OOC Record: | 7-5 | |
| Expected OOC RPI: | 130 | |
| Expected OOC SOS: | 230 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 20-8 | 115.7 | 1.15%
| 19-9 | 129.0 | 11.25%
| 18-10 | 143.9 | 30.63%
| 17-11 | 159.6 | 35.31%
| 16-12 | 175.3 | 17.53%
| 15-13 | 191.4 | 3.90%
| 14-14 | 207.7 | 0.22%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-13 | Fordham (296.2) | A10 | A | 76-73 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-16 | Norfolk St. (309.1) | MEAC | A | 71-72 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-18 | Delaware St. (236.6) | MEAC | A | 59-56 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-22 | Brown (266.3) | Ivy | A | 62-75 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-24 | Quinnipiac (138.6) | NEC | H | 46-59 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-3 | Colgate (306.0) | Pat | A | 76-66 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-5 | Syracuse (3.0) | BE | A | 55-101 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-13 | Kennesaw St. (273.8) | ASun | H | 57-51 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-22 | Connecticut (54.2) | BE | A | 54-71 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-30 | Columbia (250.1) | Ivy | A | 65-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-2 | Boston College (106.8) | ACC | A | 52-51 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-4 | Princeton (120.1) | Ivy | H | 52-50 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-7 | Vermont (145.4) | AE | H | 56-64 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-10 | Binghamton (237.3) | AE | A | 66-61 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-16 | Stony Brook (148.3) | AE | H | 67-61 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-18 | New Hampshire (273.4) | AE | H | 56-42 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-21 | Albany (293.1) | AE | A | 63-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Hartford (284.9) | AE | A | 77-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-27 | Boston University (152.4) | AE | H | 56-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-30 | MD Baltimore County (339.8) | AE | H | 55-56 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-3 | Vermont (145.4) | AE | A | 51-64 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Binghamton (237.3) | AE | H | 61-49 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-8 | MD Baltimore County (339.8) | AE | A | 0-0 | 75% | 7.3 | ||||||||
| 2-10 | Stony Brook (148.3) | AE | A | 0-0 | 26% | -7.0 | ||||||||
| 2-17 | New Hampshire (273.4) | AE | A | 0-0 | 46% | -1.0 | ||||||||
| 2-21 | Hartford (284.9) | AE | H | 0-0 | 80% | 9.3 | ||||||||
| 2-24 | Albany (293.1) | AE | H | 0-0 | 81% | 9.6 | ||||||||
| 2-27 | Boston University (152.4) | AE | A | 0-0 | 23% | -7.9 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Maine | AE | 26.33 | 26.36 | 67.27 | 66.57 | 9.09 | 8.74
| Vermont | AE | 5.09 | 4.47 | 65.22 | 64.93 | 1.55 | 1.34
| Binghamton | AE | 4.98 | 4.43 | 42.86 | 41.49 | -0.71 | -0.75
| Albany | AE | 3.00 | 4.47 | 24.00 | 26.90 | -1.56 | -2.06
| Stony Brook | AE | 2.97 | 4.52 | 71.43 | 71.17 | 1.27 | 1.91
| Boston University | AE | 2.96 | 4.46 | 56.52 | 59.13 | 0.39 | 0.81
| Hartford | AE | 2.92 | 4.49 | 31.82 | 34.15 | -1.06 | -1.42
| New Hampshire | AE | 2.85 | 4.45 | 36.84 | 39.14 | -0.75 | -0.97
| MD Baltimore County | AE | 2.85 | 4.43 | 4.55 | 7.68 | -2.59 | -3.75
| Quinnipiac | NEC | 2.52 | 1.97 | 68.18 | 70.78 | 0.92 | 0.82
| Colgate | Pat | 2.48 | 1.97 | 28.57 | 32.23 | -1.06 | -0.70
| Columbia | Ivy | 2.48 | 2.04 | 42.11 | 40.58 | -0.39 | -0.38
| Brown | Ivy | 2.45 | 1.95 | 20.00 | 24.71 | -1.47 | -0.98
| Syracuse | BE | 2.42 | 1.94 | 95.65 | 91.09 | 2.21 | 1.59
| Fordham | A10 | 2.42 | 1.94 | 10.00 | 9.20 | -1.94 | -1.58
| Connecticut | BE | 2.37 | 1.91 | 59.09 | 55.04 | 0.43 | 0.19
| Kennesaw St. | ASun | 2.33 | 1.82 | 45.45 | 40.83 | -0.21 | -0.33
| Princeton | Ivy | 2.33 | 1.91 | 75.00 | 73.71 | 1.16 | 0.91
| Boston College | ACC | 2.27 | 1.79 | 54.55 | 50.44 | 0.21 | 0.02
| Delaware St. | MEAC | 2.27 | 1.82 | 50.00 | 52.85 | 0.00 | 0.10
| Norfolk St. | MEAC | 2.27 | 1.82 | 20.00 | 24.69 | -1.36 | -0.92
| Yale | Ivy | 0.52 | 0.43 | 36.36 | 38.12 | -0.14 | -0.10
| Dartmouth | Ivy | 0.47 | 0.47 | 15.79 | 17.64 | -0.32 | -0.30
| Marist | MAAC | 0.41 | 0.34 | 4.17 | 4.73 | -0.38 | -0.31
| Sacred Heart | NEC | 0.36 | 0.28 | 52.17 | 53.84 | 0.02 | 0.02
| Wagner | NEC | 0.33 | 0.22 | 16.00 | 21.62 | -0.22 | -0.13
| Harvard | Ivy | 0.33 | 0.38 | 73.68 | 75.41 | 0.15 | 0.19
| St. Francis NY | NEC | 0.31 | 0.25 | 43.48 | 43.78 | -0.04 | -0.03
| Cornell | Ivy | 0.31 | 0.28 | 85.71 | 85.57 | 0.22 | 0.20
| Central Connecticut | NEC | 0.30 | 0.28 | 39.13 | 41.19 | -0.07 | -0.05
| Providence | BE | 0.29 | 0.20 | 52.17 | 46.62 | 0.01 | -0.01
| Army | Pat | 0.28 | 0.19 | 57.14 | 59.04 | 0.04 | 0.04
| Lehigh | Pat | 0.28 | 0.23 | 65.22 | 65.74 | 0.08 | 0.07
| Bryant | ind | 0.26 | 0.15 | 0.00 | 4.18 | -0.26 | -0.14
| Rhode Island | A10 | 0.26 | 0.22 | 86.36 | 81.50 | 0.19 | 0.14
| Rutgers | BE | 0.26 | 0.18 | 47.83 | 42.90 | -0.01 | -0.03
| American | Pat | 0.26 | 0.25 | 30.43 | 32.39 | -0.10 | -0.09
| Bucknell | Pat | 0.25 | 0.22 | 37.50 | 39.23 | -0.06 | -0.05
| Pittsburgh | BE | 0.25 | 0.19 | 73.91 | 70.80 | 0.12 | 0.08
| Mount St. Mary's | NEC | 0.24 | 0.18 | 39.13 | 47.65 | -0.05 | -0.01
| Lafayette | Pat | 0.22 | 0.19 | 60.87 | 59.16 | 0.05 | 0.03
| Morgan St. | MEAC | 0.21 | 0.26 | 70.83 | 73.80 | 0.09 | 0.12
| St. John's | BE | 0.21 | 0.18 | 54.55 | 49.24 | 0.02 | -0.00
| La Salle | A10 | 0.20 | 0.16 | 47.83 | 46.36 | -0.01 | -0.01
| St. Bonaventure | A10 | 0.20 | 0.18 | 40.00 | 42.64 | -0.04 | -0.03
| Iona | MAAC | 0.19 | 0.18 | 72.00 | 70.73 | 0.09 | 0.07
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.19 | 0.15 | 22.22 | 27.56 | -0.11 | -0.07
| Hampton | MEAC | 0.18 | 0.17 | 31.82 | 42.24 | -0.06 | -0.03
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.17 | 0.17 | 27.27 | 29.40 | -0.08 | -0.07
| Coppin St. | MEAC | 0.17 | 0.20 | 11.11 | 20.93 | -0.13 | -0.11
| Saint Joseph's | A10 | 0.17 | 0.09 | 39.13 | 36.57 | -0.04 | -0.03
| George Washington | A10 | 0.16 | 0.19 | 54.55 | 55.07 | 0.01 | 0.02
| Delaware | CAA | 0.16 | 0.16 | 26.09 | 26.91 | -0.08 | -0.07
| James Madison | CAA | 0.16 | 0.12 | 43.48 | 39.98 | -0.02 | -0.02
| Holy Cross | Pat | 0.16 | 0.16 | 26.09 | 31.05 | -0.08 | -0.06
| DePaul | BE | 0.15 | 0.09 | 34.78 | 33.89 | -0.05 | -0.03
| Massachusetts | A10 | 0.15 | 0.09 | 31.82 | 31.64 | -0.06 | -0.03
| Virginia Tech | ACC | 0.15 | 0.15 | 81.82 | 72.57 | 0.10 | 0.07
| Duke | ACC | 0.15 | 0.09 | 82.61 | 82.33 | 0.10 | 0.06
| Rider | MAAC | 0.15 | 0.12 | 52.00 | 49.34 | 0.01 | -0.00
| Pennsylvania | Ivy | 0.15 | 0.31 | 16.67 | 19.94 | -0.10 | -0.19
| Notre Dame | BE | 0.15 | 0.12 | 70.83 | 63.39 | 0.06 | 0.03
| Seton Hall | BE | 0.15 | 0.12 | 57.14 | 57.47 | 0.02 | 0.02
| Loyola MD | MAAC | 0.14 | 0.19 | 50.00 | 51.56 | 0.00 | 0.01
| Toledo | MAC | 0.14 | 0.12 | 8.70 | 10.09 | -0.12 | -0.10
| Bethune Cookman | MEAC | 0.12 | 0.11 | 55.00 | 53.61 | 0.01 | 0.01
| Florida A&M | MEAC | 0.12 | 0.11 | 19.05 | 22.94 | -0.07 | -0.06
| Howard | MEAC | 0.12 | 0.10 | 25.00 | 26.64 | -0.06 | -0.05
| Manhattan | MAAC | 0.12 | 0.06 | 33.33 | 35.33 | -0.04 | -0.02
| North Carolina A&T | MEAC | 0.12 | 0.10 | 25.00 | 34.68 | -0.06 | -0.03
| South Carolina St. | MEAC | 0.12 | 0.10 | 52.94 | 56.30 | 0.01 | 0.01
| Winston Salem St. | ind | 0.12 | 0.10 | 29.41 | 29.63 | -0.05 | -0.04
| Monmouth | NEC | 0.12 | 0.09 | 41.67 | 42.69 | -0.02 | -0.01
| California | P10 | 0.11 | 0.06 | 65.22 | 68.42 | 0.03 | 0.02
| Longwood | ind | 0.11 | 0.06 | 23.81 | 29.40 | -0.06 | -0.03
| Hofstra | CAA | 0.11 | 0.09 | 45.83 | 47.77 | -0.01 | -0.00
| Maryland | ACC | 0.11 | 0.10 | 71.43 | 67.85 | 0.05 | 0.03
| Baylor | B12 | 0.10 | 0.09 | 76.19 | 72.73 | 0.05 | 0.04
| St. Louis | A10 | 0.10 | 0.06 | 61.90 | 56.12 | 0.02 | 0.01
| Dayton | A10 | 0.10 | 0.09 | 72.73 | 71.91 | 0.05 | 0.04
| Navy | Pat | 0.10 | 0.09 | 47.83 | 44.73 | -0.00 | -0.01
| Clemson | ACC | 0.10 | 0.06 | 69.57 | 66.88 | 0.04 | 0.02
| Drake | MVC | 0.10 | 0.06 | 44.00 | 43.20 | -0.01 | -0.01
| Duquesne | A10 | 0.10 | 0.09 | 50.00 | 49.78 | 0.00 | -0.00
| Florida Gulf Coast | ASun | 0.10 | 0.06 | 29.17 | 28.85 | -0.04 | -0.03
| Kentucky | SEC | 0.10 | 0.09 | 95.65 | 88.67 | 0.09 | 0.07
| Marshall | CUSA | 0.10 | 0.06 | 66.67 | 65.54 | 0.03 | 0.02
| Mercer | ASun | 0.10 | 0.06 | 42.86 | 42.46 | -0.01 | -0.01
| Miami FL | ACC | 0.10 | 0.06 | 68.18 | 62.73 | 0.04 | 0.02
| Michigan | B10 | 0.10 | 0.06 | 45.45 | 44.00 | -0.01 | -0.01
| South Carolina Upstate | ASun | 0.10 | 0.06 | 18.18 | 21.04 | -0.06 | -0.04
| South Dakota | GWC | 0.10 | 0.06 | 50.00 | 60.53 | 0.00 | 0.01
| St. Mary's | WCC | 0.10 | 0.06 | 86.96 | 84.62 | 0.07 | 0.04
| Stephen F. Austin | Slnd | 0.10 | 0.06 | 68.42 | 67.04 | 0.04 | 0.02
| Stetson | ASun | 0.10 | 0.06 | 14.29 | 15.65 | -0.07 | -0.04
| Western Carolina | SC | 0.10 | 0.06 | 71.43 | 69.51 | 0.04 | 0.02
| Siena | MAAC | 0.10 | 0.09 | 83.33 | 81.25 | 0.07 | 0.06
| Cincinnati | BE | 0.10 | 0.09 | 60.87 | 55.54 | 0.02 | 0.01
| Georgetown | BE | 0.10 | 0.09 | 77.27 | 73.36 | 0.05 | 0.04
| Georgia Tech | ACC | 0.10 | 0.12 | 72.73 | 68.13 | 0.04 | 0.04
| Marquette | BE | 0.10 | 0.06 | 65.22 | 66.09 | 0.03 | 0.02
| Central Florida | CUSA | 0.09 | 0.09 | 47.62 | 44.47 | -0.00 | -0.01
| North Carolina | ACC | 0.09 | 0.12 | 56.52 | 51.96 | 0.01 | 0.00
| Robert Morris | NEC | 0.09 | 0.12 | 66.67 | 64.02 | 0.03 | 0.03
| Buffalo | MAC | 0.09 | 0.06 | 55.00 | 52.00 | 0.01 | 0.00
| Drexel | CAA | 0.09 | 0.06 | 56.00 | 55.91 | 0.01 | 0.01
| Arizona St. | P10 | 0.07 | 0.04 | 66.67 | 67.74 | 0.02 | 0.01
| Arkansas | SEC | 0.07 | 0.04 | 52.17 | 48.47 | 0.00 | -0.00
| Central Michigan | MAC | 0.07 | 0.03 | 50.00 | 52.29 | 0.00 | 0.00
| NC Greensboro | SC | 0.07 | 0.03 | 21.74 | 24.84 | -0.04 | -0.02
| Ohio St. | B10 | 0.07 | 0.04 | 75.00 | 73.72 | 0.03 | 0.02
| UCLA | P10 | 0.07 | 0.04 | 47.83 | 43.79 | -0.00 | -0.00
| Santa Clara | WCC | 0.06 | 0.07 | 33.33 | 34.27 | -0.02 | -0.02
| Bowling Green | MAC | 0.05 | 0.03 | 47.62 | 45.68 | -0.00 | -0.00
| Charlotte | A10 | 0.05 | 0.03 | 78.26 | 71.72 | 0.03 | 0.01
| Fairfield | MAAC | 0.05 | 0.09 | 69.57 | 64.51 | 0.02 | 0.03
| Illinois St. | MVC | 0.05 | 0.03 | 66.67 | 63.46 | 0.02 | 0.01
| Jacksonville St. | OVC | 0.05 | 0.03 | 38.10 | 41.29 | -0.01 | -0.01
| Kent St. | MAC | 0.05 | 0.03 | 69.57 | 70.29 | 0.02 | 0.01
| Minnesota | B10 | 0.05 | 0.03 | 63.64 | 64.66 | 0.01 | 0.01
| Niagara | MAAC | 0.05 | 0.03 | 52.00 | 51.84 | 0.00 | 0.00
| Southeast Missouri St. | OVC | 0.05 | 0.03 | 27.27 | 25.82 | -0.02 | -0.01
| Temple | A10 | 0.05 | 0.03 | 79.17 | 77.57 | 0.03 | 0.02
| Texas El Paso | CUSA | 0.05 | 0.03 | 77.27 | 75.69 | 0.03 | 0.02
| Villanova | BE | 0.05 | 0.09 | 90.91 | 82.52 | 0.04 | 0.06
| Xavier | A10 | 0.05 | 0.06 | 69.57 | 71.43 | 0.02 | 0.03
| North Carolina Central | ind | 0.05 | 0.03 | 4.76 | 9.78 | -0.05 | -0.03
| St. Peter's | MAAC | 0.05 | 0.06 | 58.33 | 58.93 | 0.01 | 0.01
| Texas Christian | MWC | 0.05 | 0.03 | 40.91 | 38.27 | -0.01 | -0.01
| Wisconsin Milwaukee | Horz | 0.05 | 0.03 | 50.00 | 50.99 | 0.00 | 0.00
| Belmont | ASun | 0.05 | 0.06 | 60.00 | 63.83 | 0.01 | 0.02
| Campbell | ASun | 0.05 | 0.06 | 57.14 | 58.76 | 0.01 | 0.01
| East Tennessee St. | ASun | 0.05 | 0.06 | 50.00 | 53.75 | 0.00 | 0.00
| Fairleigh Dickinson | NEC | 0.05 | 0.06 | 33.33 | 33.00 | -0.02 | -0.02
| Florida St. | ACC | 0.05 | 0.06 | 73.91 | 69.49 | 0.02 | 0.02
| Jacksonville | ASun | 0.05 | 0.06 | 56.52 | 59.89 | 0.01 | 0.01
| Lipscomb | ASun | 0.05 | 0.06 | 52.17 | 56.48 | 0.00 | 0.01
| Louisiana St. | SEC | 0.05 | 0.03 | 39.13 | 35.38 | -0.01 | -0.01
| Louisville | BE | 0.05 | 0.12 | 65.22 | 62.07 | 0.02 | 0.03
| Mississippi Valley St. | SWAC | 0.05 | 0.03 | 22.73 | 27.28 | -0.03 | -0.01
| North Florida | ASun | 0.05 | 0.06 | 43.48 | 45.31 | -0.01 | -0.01
| Northern Iowa | MVC | 0.05 | 0.03 | 91.30 | 88.21 | 0.04 | 0.02
| Penn St. | B10 | 0.05 | 0.06 | 34.78 | 32.23 | -0.02 | -0.02
| SIU Edwardsville | OVC | 0.05 | 0.03 | 8.70 | 9.54 | -0.04 | -0.02
| South Carolina | SEC | 0.05 | 0.03 | 59.09 | 54.41 | 0.01 | 0.00
| South Dakota St. | Sum | 0.05 | 0.03 | 50.00 | 50.91 | 0.00 | 0.00
| St. Francis PA | NEC | 0.05 | 0.09 | 30.43 | 30.27 | -0.02 | -0.04
| Tennessee St. | OVC | 0.05 | 0.03 | 20.00 | 24.04 | -0.03 | -0.02
| Texas | B12 | 0.05 | 0.03 | 82.61 | 78.76 | 0.03 | 0.02
| Towson | CAA | 0.05 | 0.06 | 22.73 | 23.47 | -0.03 | -0.03
| Western Michigan | MAC | 0.05 | 0.03 | 54.55 | 56.62 | 0.00 | 0.00
| William & Mary | CAA | 0.05 | 0.03 | 68.18 | 66.65 | 0.02 | 0.01
| Florida | SEC | 0.05 | 0.03 | 73.91 | 67.72 | 0.02 | 0.01
| Indiana | B10 | 0.05 | 0.06 | 40.91 | 34.84 | -0.01 | -0.02
| Kansas St. | B12 | 0.05 | 0.06 | 81.82 | 79.60 | 0.03 | 0.04
| Memphis | CUSA | 0.05 | 0.03 | 69.57 | 69.99 | 0.02 | 0.01
| Northeastern | CAA | 0.05 | 0.06 | 66.67 | 68.11 | 0.02 | 0.02
| Oakland | Sum | 0.05 | 0.03 | 66.67 | 69.41 | 0.02 | 0.01
| South Florida | BE | 0.05 | 0.06 | 65.22 | 62.18 | 0.01 | 0.01
| West Virginia | BE | 0.05 | 0.06 | 86.36 | 82.20 | 0.03 | 0.04
| Alcorn St. | SWAC | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 5.15 | -0.04 | -0.05
| Detroit | Horz | 0.04 | 0.06 | 56.52 | 58.43 | 0.01 | 0.01
| Florida Atlantic | SB | 0.04 | 0.06 | 45.45 | 47.48 | -0.00 | -0.00
| Loyola Chicago | Horz | 0.04 | 0.06 | 52.38 | 49.31 | 0.00 | -0.00
| Long Island | NEC | 0.00 | 0.03 | 39.13 | 41.53 | -0.00 | -0.01
| North Carolina St. | ACC | 0.00 | 0.03 | 58.33 | 54.32 | 0.00 | 0.00
| Richmond | A10 | 0.00 | 0.03 | 75.00 | 71.23 | 0.00 | 0.01
| Virginia | ACC | 0.00 | 0.03 | 66.67 | 57.29 | 0.00 | 0.00
| Wake Forest | ACC | 0.00 | 0.03 | 76.19 | 71.14 | 0.00 | 0.01
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Maine | AE | 26.33 | 26.36 | 67.27 | 66.57 | 9.09 | 8.74
| Stony Brook | AE | 2.97 | 4.52 | 71.43 | 71.17 | 1.27 | 1.91
| Hartford | AE | 2.92 | 4.49 | 31.82 | 34.15 | -1.06 | -1.42
| Vermont | AE | 5.09 | 4.47 | 65.22 | 64.93 | 1.55 | 1.34
| Albany | AE | 3.00 | 4.47 | 24.00 | 26.90 | -1.56 | -2.06
| Boston University | AE | 2.96 | 4.46 | 56.52 | 59.13 | 0.39 | 0.81
| New Hampshire | AE | 2.85 | 4.45 | 36.84 | 39.14 | -0.75 | -0.97
| Binghamton | AE | 4.98 | 4.43 | 42.86 | 41.49 | -0.71 | -0.75
| MD Baltimore County | AE | 2.85 | 4.43 | 4.55 | 7.68 | -2.59 | -3.75
| Columbia | Ivy | 2.48 | 2.04 | 42.11 | 40.58 | -0.39 | -0.38
| Colgate | Pat | 2.48 | 1.97 | 28.57 | 32.23 | -1.06 | -0.70
| Quinnipiac | NEC | 2.52 | 1.97 | 68.18 | 70.78 | 0.92 | 0.82
| Brown | Ivy | 2.45 | 1.95 | 20.00 | 24.71 | -1.47 | -0.98
| Fordham | A10 | 2.42 | 1.94 | 10.00 | 9.20 | -1.94 | -1.58
| Syracuse | BE | 2.42 | 1.94 | 95.65 | 91.09 | 2.21 | 1.59
| Princeton | Ivy | 2.33 | 1.91 | 75.00 | 73.71 | 1.16 | 0.91
| Connecticut | BE | 2.37 | 1.91 | 59.09 | 55.04 | 0.43 | 0.19
| Norfolk St. | MEAC | 2.27 | 1.82 | 20.00 | 24.69 | -1.36 | -0.92
| Kennesaw St. | ASun | 2.33 | 1.82 | 45.45 | 40.83 | -0.21 | -0.33
| Delaware St. | MEAC | 2.27 | 1.82 | 50.00 | 52.85 | 0.00 | 0.10
| Boston College | ACC | 2.27 | 1.79 | 54.55 | 50.44 | 0.21 | 0.02
| Dartmouth | Ivy | 0.47 | 0.47 | 15.79 | 17.64 | -0.32 | -0.30
| Yale | Ivy | 0.52 | 0.43 | 36.36 | 38.12 | -0.14 | -0.10
| Harvard | Ivy | 0.33 | 0.38 | 73.68 | 75.41 | 0.15 | 0.19
| Marist | MAAC | 0.41 | 0.34 | 4.17 | 4.73 | -0.38 | -0.31
| Pennsylvania | Ivy | 0.15 | 0.31 | 16.67 | 19.94 | -0.10 | -0.19
| Sacred Heart | NEC | 0.36 | 0.28 | 52.17 | 53.84 | 0.02 | 0.02
| Central Connecticut | NEC | 0.30 | 0.28 | 39.13 | 41.19 | -0.07 | -0.05
| Cornell | Ivy | 0.31 | 0.28 | 85.71 | 85.57 | 0.22 | 0.20
| Morgan St. | MEAC | 0.21 | 0.26 | 70.83 | 73.80 | 0.09 | 0.12
| American | Pat | 0.26 | 0.25 | 30.43 | 32.39 | -0.10 | -0.09
| St. Francis NY | NEC | 0.31 | 0.25 | 43.48 | 43.78 | -0.04 | -0.03
| Lehigh | Pat | 0.28 | 0.23 | 65.22 | 65.74 | 0.08 | 0.07
| Wagner | NEC | 0.33 | 0.22 | 16.00 | 21.62 | -0.22 | -0.13
| Rhode Island | A10 | 0.26 | 0.22 | 86.36 | 81.50 | 0.19 | 0.14
| Bucknell | Pat | 0.25 | 0.22 | 37.50 | 39.23 | -0.06 | -0.05
| Providence | BE | 0.29 | 0.20 | 52.17 | 46.62 | 0.01 | -0.01
| Coppin St. | MEAC | 0.17 | 0.20 | 11.11 | 20.93 | -0.13 | -0.11
| Army | Pat | 0.28 | 0.19 | 57.14 | 59.04 | 0.04 | 0.04
| Lafayette | Pat | 0.22 | 0.19 | 60.87 | 59.16 | 0.05 | 0.03
| George Washington | A10 | 0.16 | 0.19 | 54.55 | 55.07 | 0.01 | 0.02
| Loyola MD | MAAC | 0.14 | 0.19 | 50.00 | 51.56 | 0.00 | 0.01
| Pittsburgh | BE | 0.25 | 0.19 | 73.91 | 70.80 | 0.12 | 0.08
| St. Bonaventure | A10 | 0.20 | 0.18 | 40.00 | 42.64 | -0.04 | -0.03
| St. John's | BE | 0.21 | 0.18 | 54.55 | 49.24 | 0.02 | -0.00
| Mount St. Mary's | NEC | 0.24 | 0.18 | 39.13 | 47.65 | -0.05 | -0.01
| Rutgers | BE | 0.26 | 0.18 | 47.83 | 42.90 | -0.01 | -0.03
| Iona | MAAC | 0.19 | 0.18 | 72.00 | 70.73 | 0.09 | 0.07
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.17 | 0.17 | 27.27 | 29.40 | -0.08 | -0.07
| Hampton | MEAC | 0.18 | 0.17 | 31.82 | 42.24 | -0.06 | -0.03
| Holy Cross | Pat | 0.16 | 0.16 | 26.09 | 31.05 | -0.08 | -0.06
| Delaware | CAA | 0.16 | 0.16 | 26.09 | 26.91 | -0.08 | -0.07
| La Salle | A10 | 0.20 | 0.16 | 47.83 | 46.36 | -0.01 | -0.01
| Bryant | ind | 0.26 | 0.15 | 0.00 | 4.18 | -0.26 | -0.14
| Virginia Tech | ACC | 0.15 | 0.15 | 81.82 | 72.57 | 0.10 | 0.07
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.19 | 0.15 | 22.22 | 27.56 | -0.11 | -0.07
| James Madison | CAA | 0.16 | 0.12 | 43.48 | 39.98 | -0.02 | -0.02
| Rider | MAAC | 0.15 | 0.12 | 52.00 | 49.34 | 0.01 | -0.00
| Georgia Tech | ACC | 0.10 | 0.12 | 72.73 | 68.13 | 0.04 | 0.04
| Seton Hall | BE | 0.15 | 0.12 | 57.14 | 57.47 | 0.02 | 0.02
| Toledo | MAC | 0.14 | 0.12 | 8.70 | 10.09 | -0.12 | -0.10
| Notre Dame | BE | 0.15 | 0.12 | 70.83 | 63.39 | 0.06 | 0.03
| Robert Morris | NEC | 0.09 | 0.12 | 66.67 | 64.02 | 0.03 | 0.03
| North Carolina | ACC | 0.09 | 0.12 | 56.52 | 51.96 | 0.01 | 0.00
| Louisville | BE | 0.05 | 0.12 | 65.22 | 62.07 | 0.02 | 0.03
| Bethune Cookman | MEAC | 0.12 | 0.11 | 55.00 | 53.61 | 0.01 | 0.01
| Florida A&M | MEAC | 0.12 | 0.11 | 19.05 | 22.94 | -0.07 | -0.06
| Howard | MEAC | 0.12 | 0.10 | 25.00 | 26.64 | -0.06 | -0.05
| North Carolina A&T | MEAC | 0.12 | 0.10 | 25.00 | 34.68 | -0.06 | -0.03
| South Carolina St. | MEAC | 0.12 | 0.10 | 52.94 | 56.30 | 0.01 | 0.01
| Winston Salem St. | ind | 0.12 | 0.10 | 29.41 | 29.63 | -0.05 | -0.04
| Maryland | ACC | 0.11 | 0.10 | 71.43 | 67.85 | 0.05 | 0.03
| Hofstra | CAA | 0.11 | 0.09 | 45.83 | 47.77 | -0.01 | -0.00
| Saint Joseph's | A10 | 0.17 | 0.09 | 39.13 | 36.57 | -0.04 | -0.03
| Monmouth | NEC | 0.12 | 0.09 | 41.67 | 42.69 | -0.02 | -0.01
| Navy | Pat | 0.10 | 0.09 | 47.83 | 44.73 | -0.00 | -0.01
| Dayton | A10 | 0.10 | 0.09 | 72.73 | 71.91 | 0.05 | 0.04
| Duquesne | A10 | 0.10 | 0.09 | 50.00 | 49.78 | 0.00 | -0.00
| Massachusetts | A10 | 0.15 | 0.09 | 31.82 | 31.64 | -0.06 | -0.03
| Baylor | B12 | 0.10 | 0.09 | 76.19 | 72.73 | 0.05 | 0.04
| St. Francis PA | NEC | 0.05 | 0.09 | 30.43 | 30.27 | -0.02 | -0.04
| Kentucky | SEC | 0.10 | 0.09 | 95.65 | 88.67 | 0.09 | 0.07
| DePaul | BE | 0.15 | 0.09 | 34.78 | 33.89 | -0.05 | -0.03
| Fairfield | MAAC | 0.05 | 0.09 | 69.57 | 64.51 | 0.02 | 0.03
| Villanova | BE | 0.05 | 0.09 | 90.91 | 82.52 | 0.04 | 0.06
| Siena | MAAC | 0.10 | 0.09 | 83.33 | 81.25 | 0.07 | 0.06
| Duke | ACC | 0.15 | 0.09 | 82.61 | 82.33 | 0.10 | 0.06
| Central Florida | CUSA | 0.09 | 0.09 | 47.62 | 44.47 | -0.00 | -0.01
| Cincinnati | BE | 0.10 | 0.09 | 60.87 | 55.54 | 0.02 | 0.01
