
Through games of Mar 14, 2010.
Northeast Conference
| Expected RPI: | | 29 |
| Current RPI: | | 29 |
| Current OOC Record: | | 55-91 (0.3767) |
| Expected OOC Record: | | 55-91 (0.3767) |
| Expected OOC RPI: | | 29 |
| Expected OOC SOS: | | 32 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 129.0 | | Robert Morris | | 0.5216 | | 0.4613 | | 258 | | 23-11 | | 23-11 | | 17-3 | | 17-3 | | 0-2 | | 0-1 | | 1-0 | | 5-6 | | 17-2 | | 6-8 | | 208 | | 196 | | 129
|
| 147.0 | | Quinnipiac | | 0.5139 | | 0.4290 | | 324 | | 23-9 | | 23-9 | | 15-4 | | 15-4 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-0 | | 3-5 | | 20-3 | | 8-5 | | 186 | | 338 | | 147
|
| 172.0 | | Mount St. Mary's | | 0.5015 | | 0.4826 | | 201 | | 16-15 | | 16-15 | | 12-7 | | 12-7 | | 0-2 | | 0-2 | | 0-0 | | 2-7 | | 14-4 | | 4-8 | | 194 | | 68 | | 172
|
| 240.0 | | Long Island | | 0.4531 | | 0.4470 | | 294 | | 14-17 | | 14-17 | | 10-8 | | 10-8 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-3 | | 3-5 | | 11-9 | | 4-9 | | 281 | | 280 | | 240
|
| 263.0 | | Sacred Heart | | 0.4379 | | 0.4186 | | 334 | | 14-15 | | 14-15 | | 5-11 | | 5-11 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-1 | | 1-6 | | 13-7 | | 9-4 | | 173 | | 345 | | 263
|
| 270.0 | | Fairleigh Dickinson | | 0.4325 | | 0.4632 | | 254 | | 11-21 | | 11-21 | | 8-9 | | 8-9 | | 0-1 | | 0-2 | | 0-1 | | 1-8 | | 10-9 | | 3-12 | | 314 | | 240 | | 270
|
| 287.0 | | St. Francis PA | | 0.4252 | | 0.4511 | | 283 | | 11-19 | | 11-19 | | 8-10 | | 8-10 | | 0-1 | | 0-1 | | 0-1 | | 2-7 | | 9-9 | | 3-9 | | 290 | | 227 | | 287
|
| 289.0 | | Monmouth | | 0.4242 | | 0.4391 | | 312 | | 12-19 | | 12-19 | | 6-11 | | 6-11 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-1 | | 2-10 | | 10-8 | | 6-8 | | 295 | | 342 | | 289
|
| 294.0 | | St. Francis NY | | 0.4193 | | 0.4262 | | 328 | | 11-18 | | 11-18 | | 6-10 | | 6-10 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-1 | | 2-5 | | 9-11 | | 5-8 | | 293 | | 343 | | 294
|
| 309.0 | | Central Connecticut | | 0.4093 | | 0.4092 | | 337 | | 12-18 | | 12-18 | | 7-10 | | 7-10 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-7 | | 12-10 | | 5-8 | | 335 | | 347 | | 309
|
| 332.0 | | Wagner | | 0.3808 | | 0.4519 | | 281 | | 5-26 | | 5-26 | | 3-14 | | 3-14 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-1 | | 2-8 | | 3-16 | | 2-12 | | 327 | | 304 | | 332
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: