
Through games of Feb 7, 2010.
Northeast Conference
| Expected RPI: | | 29 |
| Current RPI: | | 29 |
| Current OOC Record: | | 50-88 (0.3623) |
| Expected OOC Record: | | 55-91 (0.3767) |
| Expected OOC RPI: | | 29 |
| Expected OOC SOS: | | 32 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 138.6 | | Quinnipiac | | 0.5169 | | 0.4260 | | 327 | | 16-7 | | 21-8 | | 8-2 | | 13-3 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-0 | | 2-4 | | 19-3 | | 8-5 | | 181 | | 333 | | 169
|
| 153.8 | | Robert Morris | | 0.5086 | | 0.4536 | | 274 | | 16-8 | | 20-11 | | 11-1 | | 14-3 | | 0-2 | | 0-1 | | 0-1 | | 4-4 | | 15-4 | | 6-8 | | 213 | | 206 | | 156
|
| 186.5 | | Mount St. Mary's | | 0.4898 | | 0.4821 | | 197 | | 9-14 | | 14-15 | | 6-6 | | 10-7 | | 0-2 | | 0-2 | | 0-1 | | 3-5 | | 11-5 | | 4-8 | | 194 | | 77 | | 193
|
| 240.9 | | Sacred Heart | | 0.4562 | | 0.4200 | | 332 | | 12-11 | | 16-13 | | 3-7 | | 7-9 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-0 | | 2-5 | | 14-7 | | 9-4 | | 176 | | 345 | | 257
|
| 258.2 | | Long Island | | 0.4443 | | 0.4492 | | 287 | | 9-14 | | 12-17 | | 6-5 | | 8-8 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-3 | | 3-5 | | 9-9 | | 4-9 | | 280 | | 258 | | 266
|
| 275.6 | | St. Francis NY | | 0.4320 | | 0.4237 | | 329 | | 10-13 | | 13-16 | | 6-5 | | 8-8 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-1 | | 2-6 | | 11-9 | | 5-8 | | 302 | | 342 | | 281
|
| 277.8 | | Monmouth | | 0.4306 | | 0.4355 | | 318 | | 10-14 | | 13-17 | | 4-6 | | 7-9 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-1 | | 3-8 | | 10-8 | | 6-8 | | 292 | | 335 | | 298
|
| 278.3 | | Fairleigh Dickinson | | 0.4302 | | 0.4705 | | 233 | | 8-16 | | 10-21 | | 5-5 | | 7-9 | | 0-1 | | 0-1 | | 0-2 | | 1-8 | | 9-9 | | 4-11 | | 291 | | 209 | | 260
|
| 307.7 | | Central Connecticut | | 0.4072 | | 0.4043 | | 339 | | 9-14 | | 12-17 | | 4-6 | | 7-9 | | 0-0 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-5 | | 12-11 | | 5-8 | | 339 | | 347 | | 319
|
| 312.5 | | St. Francis PA | | 0.4033 | | 0.4491 | | 288 | | 7-16 | | 9-20 | | 5-7 | | 6-11 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-2 | | 1-7 | | 8-10 | | 3-9 | | 314 | | 254 | | 310
|
| 323.2 | | Wagner | | 0.3919 | | 0.4494 | | 286 | | 4-21 | | 7-24 | | 2-10 | | 4-13 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-1 | | 1-8 | | 5-15 | | 3-11 | | 326 | | 310 | | 329
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: