
| Conference: | B12 | |
| Expected RPI: | 29.0 | |
| Current RPI: | 29 | |
| Expected SOS: | 44 | |
| Current SOS: | 44 | |
| Current Record: | 24-9 | |
| Expected Record: | 24-9 | |
| Current Conf Record: | 10-8 | |
| Expected Conf Record: | 10-8 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 2-6 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 3-1 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 3-1 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 10-1 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 6-0 | |
| Current OOC Record: | 14-1 | |
| Expected OOC Record: | 14-1 | |
| Expected OOC RPI: | 25 | |
| Expected OOC SOS: | 205 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 24-9 | 29.0 | 100.00%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-15 | UC Irvine (276.0) | BW | H | 89-42 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-18 | Western Carolina (123.0) | SC | H | 73-41 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-23 | Iowa (211.0) | B10 | N | 85-60 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-24 | Pittsburgh (15.0) | BE | N | 78-62 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-29 | Rice (311.0) | CUSA | A | 77-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-3 | Southern California (113.0) | P10 | H | 69-50 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-7 | Long Beach St. (112.0) | BW | H | 107-74 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-12 | Texas St. (243.0) | Slnd | H | 87-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-15 | Texas Pan American (336.0) | GWC | H | 104-42 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-19 | North Carolina (92.0) | ACC | N | 103-90 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-22 | Michigan St. (28.0) | B10 | H | 79-68 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-29 | Gardner Webb (318.0) | BSth | H | 95-63 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-2 | Texas A&M Corpus Chris (167.0) | Slnd | H | 76-70 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-5 | Arkansas (159.0) | SEC | A | 96-85 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-9 | Colorado (121.0) | B12 | H | 103-86 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-13 | Iowa St. (124.0) | B12 | A | 90-83 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-16 | Texas A&M (12.0) | B12 | H | 72-67 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-18 | Kansas St. (6.0) | B12 | A | 62-71 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Connecticut (64.0) | BE | A | 74-88 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-27 | Texas Tech (72.0) | B12 | H | 95-83 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-30 | Baylor (8.0) | B12 | H | 77-80 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-1 | Oklahoma St. (32.0) | B12 | A | 72-60 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Oklahoma (118.0) | B12 | A | 71-80 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-8 | Kansas (1.0) | B12 | H | 68-80 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-13 | Nebraska (149.0) | B12 | H | 91-51 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-17 | Missouri (44.0) | B12 | A | 77-82 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-20 | Texas Tech (72.0) | B12 | A | 71-67 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-24 | Oklahoma St. (32.0) | B12 | H | 69-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-27 | Texas A&M (12.0) | B12 | A | 58-74 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-1 | Oklahoma (118.0) | B12 | H | 87-76 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-6 | Baylor (8.0) | B12 | A | 77-92 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-10 | Iowa St. (124.0) | B12 | N | 82-75 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-11 | Baylor (8.0) | B12 | N | 67-86 | L | 0% | 0.0 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Texas | B12 | 26.19 | 26.19 | 72.99 | 72.99 | 12.04 | 12.04
| Baylor | B12 | 5.14 | 5.14 | 75.00 | 75.00 | 2.57 | 2.57
| Texas Tech | B12 | 3.71 | 3.71 | 56.67 | 56.67 | 0.49 | 0.49
| Oklahoma St. | B12 | 3.71 | 3.71 | 73.33 | 73.33 | 1.73 | 1.73
| Oklahoma | B12 | 3.70 | 3.70 | 41.38 | 41.38 | -0.64 | -0.64
| Texas A&M | B12 | 3.68 | 3.68 | 72.41 | 72.41 | 1.65 | 1.65
| Iowa St. | B12 | 3.56 | 3.56 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Kansas St. | B12 | 2.21 | 2.21 | 77.42 | 77.42 | 1.21 | 1.21
| Kansas | B12 | 2.19 | 2.19 | 93.94 | 93.94 | 1.92 | 1.92
| Nebraska | B12 | 2.19 | 2.19 | 46.88 | 46.88 | -0.14 | -0.14
| Missouri | B12 | 2.11 | 2.11 | 67.74 | 67.74 | 0.75 | 0.75
| Colorado | B12 | 2.11 | 2.11 | 46.43 | 46.43 | -0.15 | -0.15
| Texas A&M Corpus Chris | Slnd | 1.66 | 1.66 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Texas Pan American | GWC | 1.64 | 1.64 | 18.75 | 18.75 | -1.03 | -1.03
| Arkansas | SEC | 1.64 | 1.64 | 45.16 | 45.16 | -0.16 | -0.16
| Iowa | B10 | 1.61 | 1.61 | 32.26 | 32.26 | -0.57 | -0.57
| Texas St. | Slnd | 1.59 | 1.59 | 42.31 | 42.31 | -0.24 | -0.24
| Michigan St. | B10 | 1.59 | 1.59 | 77.42 | 77.42 | 0.87 | 0.87
| North Carolina | ACC | 1.57 | 1.57 | 51.61 | 51.61 | 0.05 | 0.05
| Long Beach St. | BW | 1.57 | 1.57 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Gardner Webb | BSth | 1.56 | 1.56 | 20.00 | 20.00 | -0.94 | -0.94
| UC Irvine | BW | 1.56 | 1.56 | 41.38 | 41.38 | -0.27 | -0.27
| Western Carolina | SC | 1.54 | 1.54 | 65.52 | 65.52 | 0.48 | 0.48
| Connecticut | BE | 1.54 | 1.54 | 51.61 | 51.61 | 0.05 | 0.05
| Pittsburgh | BE | 1.54 | 1.54 | 77.42 | 77.42 | 0.84 | 0.84
| Southern California | P10 | 1.54 | 1.54 | 55.17 | 55.17 | 0.16 | 0.16
| Rice | CUSA | 1.52 | 1.52 | 24.14 | 24.14 | -0.78 | -0.78
| Texas San Antonio | Slnd | 0.28 | 0.28 | 59.26 | 59.26 | 0.05 | 0.05
| Texas Arlington | Slnd | 0.21 | 0.21 | 46.15 | 46.15 | -0.02 | -0.02
| Lamar | Slnd | 0.20 | 0.20 | 35.71 | 35.71 | -0.06 | -0.06
| Oregon St. | P10 | 0.17 | 0.17 | 45.16 | 45.16 | -0.02 | -0.02
| Houston | CUSA | 0.17 | 0.17 | 54.55 | 54.55 | 0.02 | 0.02
| Duke | ACC | 0.17 | 0.17 | 85.29 | 85.29 | 0.12 | 0.12
| Pacific | BW | 0.17 | 0.17 | 64.52 | 64.52 | 0.05 | 0.05
| Minnesota | B10 | 0.17 | 0.17 | 61.76 | 61.76 | 0.04 | 0.04
| South Dakota | GWC | 0.17 | 0.17 | 66.67 | 66.67 | 0.06 | 0.06
| Northwestern | B10 | 0.17 | 0.17 | 60.61 | 60.61 | 0.04 | 0.04
| Michigan | B10 | 0.16 | 0.16 | 45.16 | 45.16 | -0.02 | -0.02
| Southern Methodist | CUSA | 0.16 | 0.16 | 41.38 | 41.38 | -0.03 | -0.03
| Cal St. Northridge | BW | 0.15 | 0.15 | 34.38 | 34.38 | -0.05 | -0.05
| Arizona St. | P10 | 0.15 | 0.15 | 68.75 | 68.75 | 0.06 | 0.06
| Stephen F. Austin | Slnd | 0.15 | 0.15 | 68.97 | 68.97 | 0.06 | 0.06
| Arizona | P10 | 0.15 | 0.15 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Northwestern St. | Slnd | 0.15 | 0.15 | 28.00 | 28.00 | -0.07 | -0.07
| Cal Poly | BW | 0.15 | 0.15 | 38.71 | 38.71 | -0.03 | -0.03
| Tulsa | CUSA | 0.15 | 0.15 | 66.67 | 66.67 | 0.05 | 0.05
| Samford | SC | 0.15 | 0.15 | 28.57 | 28.57 | -0.06 | -0.06
| Washington | P10 | 0.15 | 0.15 | 72.73 | 72.73 | 0.07 | 0.07
| Texas Christian | MWC | 0.15 | 0.15 | 36.67 | 36.67 | -0.04 | -0.04
| Stanford | P10 | 0.15 | 0.15 | 43.75 | 43.75 | -0.02 | -0.02
| Alabama | SEC | 0.14 | 0.14 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| West Virginia | BE | 0.14 | 0.14 | 81.82 | 81.82 | 0.09 | 0.09
| North Dakota | GWC | 0.14 | 0.14 | 21.43 | 21.43 | -0.08 | -0.08
| McNeese St. | Slnd | 0.13 | 0.13 | 25.93 | 25.93 | -0.06 | -0.06
| UC Riverside | BW | 0.12 | 0.12 | 37.04 | 37.04 | -0.03 | -0.03
| UC Santa Barbara | BW | 0.12 | 0.12 | 67.86 | 67.86 | 0.04 | 0.04
| Clemson | ACC | 0.12 | 0.12 | 67.74 | 67.74 | 0.04 | 0.04
| North Texas | SB | 0.12 | 0.12 | 73.33 | 73.33 | 0.06 | 0.06
| Texas El Paso | CUSA | 0.12 | 0.12 | 81.25 | 81.25 | 0.08 | 0.08
| Arkansas Pine Bluff | SWAC | 0.12 | 0.12 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Southern | SWAC | 0.12 | 0.12 | 17.24 | 17.24 | -0.08 | -0.08
| California | P10 | 0.12 | 0.12 | 69.70 | 69.70 | 0.05 | 0.05
| Bradley | MVC | 0.12 | 0.12 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Louisville | BE | 0.12 | 0.12 | 62.50 | 62.50 | 0.03 | 0.03
| Prairie View A&M | SWAC | 0.12 | 0.12 | 46.15 | 46.15 | -0.01 | -0.01
| Notre Dame | BE | 0.12 | 0.12 | 67.65 | 67.65 | 0.04 | 0.04
| Illinois | B10 | 0.12 | 0.12 | 57.58 | 57.58 | 0.02 | 0.02
| Chicago St. | GWC | 0.12 | 0.12 | 21.43 | 21.43 | -0.07 | -0.07
| Sam Houston St. | Slnd | 0.11 | 0.11 | 75.00 | 75.00 | 0.05 | 0.05
| Southeastern Louisiana | Slnd | 0.11 | 0.11 | 55.56 | 55.56 | 0.01 | 0.01
| Elon | SC | 0.10 | 0.10 | 25.81 | 25.81 | -0.05 | -0.05
| Nicholls St. | Slnd | 0.10 | 0.10 | 30.77 | 30.77 | -0.04 | -0.04
| Penn St. | B10 | 0.10 | 0.10 | 35.48 | 35.48 | -0.03 | -0.03
| Cal St. Fullerton | BW | 0.10 | 0.10 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| UC Davis | BW | 0.10 | 0.10 | 40.00 | 40.00 | -0.02 | -0.02
| Coppin St. | MEAC | 0.10 | 0.10 | 18.52 | 18.52 | -0.06 | -0.06
| Gonzaga | WCC | 0.10 | 0.10 | 80.65 | 80.65 | 0.06 | 0.06
| Wofford | SC | 0.10 | 0.10 | 75.76 | 75.76 | 0.05 | 0.05
| The Citadel | SC | 0.10 | 0.10 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| UCLA | P10 | 0.10 | 0.10 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Mississippi | SEC | 0.10 | 0.10 | 67.74 | 67.74 | 0.03 | 0.03
| Chattanooga | SC | 0.10 | 0.10 | 41.94 | 41.94 | -0.02 | -0.02
| Iona | MAAC | 0.10 | 0.10 | 67.74 | 67.74 | 0.03 | 0.03
| Massachusetts | A10 | 0.10 | 0.10 | 35.48 | 35.48 | -0.03 | -0.03
| Morgan St. | MEAC | 0.10 | 0.10 | 75.00 | 75.00 | 0.05 | 0.05
| South Carolina | SEC | 0.10 | 0.10 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Xavier | A10 | 0.10 | 0.10 | 75.00 | 75.00 | 0.05 | 0.05
| Georgia Tech | ACC | 0.10 | 0.10 | 63.64 | 63.64 | 0.03 | 0.03
| Louisiana St. | SEC | 0.10 | 0.10 | 35.48 | 35.48 | -0.03 | -0.03
| Jackson St. | SWAC | 0.10 | 0.10 | 60.00 | 60.00 | 0.02 | 0.02
| New Mexico | MWC | 0.10 | 0.10 | 87.88 | 87.88 | 0.07 | 0.07
| Utah | MWC | 0.10 | 0.10 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Kentucky | SEC | 0.10 | 0.10 | 94.12 | 94.12 | 0.08 | 0.08
| Indiana | B10 | 0.09 | 0.09 | 32.26 | 32.26 | -0.03 | -0.03
| Ohio St. | B10 | 0.09 | 0.09 | 79.41 | 79.41 | 0.06 | 0.06
| Purdue | B10 | 0.09 | 0.09 | 84.38 | 84.38 | 0.07 | 0.07
| St. John's | BE | 0.09 | 0.09 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Wichita St. | MVC | 0.09 | 0.09 | 72.73 | 72.73 | 0.04 | 0.04
| NC Asheville | BSth | 0.08 | 0.08 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Presbyterian | BSth | 0.08 | 0.08 | 13.33 | 13.33 | -0.06 | -0.06
| Radford | BSth | 0.08 | 0.08 | 58.62 | 58.62 | 0.01 | 0.01
| Central Arkansas | Slnd | 0.08 | 0.08 | 23.08 | 23.08 | -0.04 | -0.04
| DePaul | BE | 0.08 | 0.08 | 25.81 | 25.81 | -0.04 | -0.04
| Kent St. | MAC | 0.08 | 0.08 | 70.97 | 70.97 | 0.03 | 0.03
| Loyola Marymount | WCC | 0.07 | 0.07 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Appalachian St. | SC | 0.07 | 0.07 | 64.52 | 64.52 | 0.02 | 0.02
| Central Florida | CUSA | 0.07 | 0.07 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Oregon | P10 | 0.07 | 0.07 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Washington St. | P10 | 0.07 | 0.07 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Hartford | AE | 0.07 | 0.07 | 26.67 | 26.67 | -0.03 | -0.03
| Norfolk St. | MEAC | 0.07 | 0.07 | 36.67 | 36.67 | -0.02 | -0.02
| Duquesne | A10 | 0.07 | 0.07 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Idaho St. | BSky | 0.07 | 0.07 | 18.52 | 18.52 | -0.05 | -0.05
| Seattle | ind | 0.07 | 0.07 | 54.84 | 54.84 | 0.01 | 0.01
| Mount St. Mary's | NEC | 0.07 | 0.07 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.07 | 0.07 | 34.38 | 34.38 | -0.02 | -0.02
| Tennessee | SEC | 0.07 | 0.07 | 75.76 | 75.76 | 0.04 | 0.04
| Houston Baptist | GWC | 0.07 | 0.07 | 36.36 | 36.36 | -0.02 | -0.02
| Cincinnati | BE | 0.07 | 0.07 | 54.55 | 54.55 | 0.01 | 0.01
| Drake | MVC | 0.07 | 0.07 | 42.42 | 42.42 | -0.01 | -0.01
| Georgia | SEC | 0.07 | 0.07 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Mississippi Valley St. | SWAC | 0.07 | 0.07 | 25.81 | 25.81 | -0.03 | -0.03
| Northern Iowa | MVC | 0.07 | 0.07 | 87.50 | 87.50 | 0.05 | 0.05
| Rutgers | BE | 0.07 | 0.07 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Seton Hall | BE | 0.07 | 0.07 | 61.29 | 61.29 | 0.02 | 0.02
| Syracuse | BE | 0.07 | 0.07 | 87.50 | 87.50 | 0.05 | 0.05
| Tennessee St. | OVC | 0.07 | 0.07 | 28.12 | 28.12 | -0.03 | -0.03
| Virginia Tech | ACC | 0.07 | 0.07 | 74.19 | 74.19 | 0.03 | 0.03
| Wisconsin | B10 | 0.07 | 0.07 | 74.19 | 74.19 | 0.03 | 0.03
| Mississippi St. | SEC | 0.07 | 0.07 | 67.65 | 67.65 | 0.02 | 0.02
| St. Louis | A10 | 0.07 | 0.07 | 63.33 | 63.33 | 0.02 | 0.02
| La Salle | A10 | 0.07 | 0.07 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Utah Valley | GWC | 0.07 | 0.07 | 30.77 | 30.77 | -0.03 | -0.03
| Charleston Southern | BSth | 0.06 | 0.06 | 34.62 | 34.62 | -0.02 | -0.02
| Coastal Carolina | BSth | 0.06 | 0.06 | 80.00 | 80.00 | 0.03 | 0.03
| High Point | BSth | 0.06 | 0.06 | 46.43 | 46.43 | -0.00 | -0.00
| Liberty | BSth | 0.06 | 0.06 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Virginia Military Inst | BSth | 0.06 | 0.06 | 24.00 | 24.00 | -0.03 | -0.03
| Winthrop | BSth | 0.06 | 0.06 | 56.67 | 56.67 | 0.01 | 0.01
| Cal St. Bakersfield | ind | 0.05 | 0.05 | 24.14 | 24.14 | -0.03 | -0.03
| Davidson | SC | 0.05 | 0.05 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| East Carolina | CUSA | 0.05 | 0.05 | 25.00 | 25.00 | -0.03 | -0.03
| Furman | SC | 0.05 | 0.05 | 39.29 | 39.29 | -0.01 | -0.01
| Georgia Southern | SC | 0.05 | 0.05 | 23.33 | 23.33 | -0.03 | -0.03
| NC Greensboro | SC | 0.05 | 0.05 | 25.81 | 25.81 | -0.02 | -0.02
| Sacramento St. | BSky | 0.05 | 0.05 | 25.00 | 25.00 | -0.03 | -0.03
| San Jose St. | WAC | 0.05 | 0.05 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Tulane | CUSA | 0.05 | 0.05 | 26.67 | 26.67 | -0.02 | -0.02
| Florida St. | ACC | 0.05 | 0.05 | 70.97 | 70.97 | 0.02 | 0.02
| Pepperdine | WCC | 0.05 | 0.05 | 20.69 | 20.69 | -0.03 | -0.03
| Binghamton | AE | 0.05 | 0.05 | 37.93 | 37.93 | -0.01 | -0.01
| College of Charleston | SC | 0.05 | 0.05 | 65.62 | 65.62 | 0.02 | 0.02
| Eastern Kentucky | OVC | 0.05 | 0.05 | 60.00 | 60.00 | 0.01 | 0.01
| Fairleigh Dickinson | NEC | 0.05 | 0.05 | 34.38 | 34.38 | -0.02 | -0.02
| Harvard | Ivy | 0.05 | 0.05 | 74.07 | 74.07 | 0.02 | 0.02
| Marshall | CUSA | 0.05 | 0.05 | 68.97 | 68.97 | 0.02 | 0.02
| Nevada Las Vegas | MWC | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.02 | 0.02
| South Alabama | SB | 0.05 | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| UAB | CUSA | 0.05 | 0.05 | 74.19 | 74.19 | 0.02 | 0.02
| Akron | MAC | 0.05 | 0.05 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| Centenary | Sum | 0.05 | 0.05 | 22.22 | 22.22 | -0.03 | -0.03
| Louisiana Monroe | SB | 0.05 | 0.05 | 34.48 | 34.48 | -0.02 | -0.02
| Northern Colorado | BSky | 0.05 | 0.05 | 76.67 | 76.67 | 0.03 | 0.03
| San Diego | WCC | 0.05 | 0.05 | 32.26 | 32.26 | -0.02 | -0.02
| Virginia Commonwealth | CAA | 0.05 | 0.05 | 70.97 | 70.97 | 0.02 | 0.02
| Memphis | CUSA | 0.05 | 0.05 | 71.88 | 71.88 | 0.02 | 0.02
| Auburn | SEC | 0.05 | 0.05 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Boston University | AE | 0.05 | 0.05 | 59.38 | 59.38 | 0.01 | 0.01
| Florida | SEC | 0.05 | 0.05 | 63.64 | 63.64 | 0.01 | 0.01
| Georgetown | BE | 0.05 | 0.05 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| Marquette | BE | 0.05 | 0.05 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| North Carolina Central | ind | 0.05 | 0.05 | 12.00 | 12.00 | -0.04 | -0.04
| North Carolina St. | ACC | 0.05 | 0.05 | 55.88 | 55.88 | 0.01 | 0.01
| North Dakota St. | Sum | 0.05 | 0.05 | 33.33 | 33.33 | -0.02 | -0.02
| Providence | BE | 0.05 | 0.05 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| Rhode Island | A10 | 0.05 | 0.05 | 71.88 | 71.88 | 0.02 | 0.02
| South Florida | BE | 0.05 | 0.05 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Valparaiso | Horz | 0.05 | 0.05 | 41.38 | 41.38 | -0.01 | -0.01
| Vanderbilt | SEC | 0.05 | 0.05 | 74.19 | 74.19 | 0.02 | 0.02
| Villanova | BE | 0.05 | 0.05 | 77.42 | 77.42 | 0.03 | 0.03
| Wake Forest | ACC | 0.05 | 0.05 | 65.52 | 65.52 | 0.01 | 0.01
| Missouri Kansas City | Sum | 0.05 | 0.05 | 35.71 | 35.71 | -0.01 | -0.01
| Virginia | ACC | 0.05 | 0.05 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Alcorn St. | SWAC | 0.05 | 0.05 | 6.45 | 6.45 | -0.04 | -0.04
| Hofstra | CAA | 0.05 | 0.05 | 56.25 | 56.25 | 0.01 | 0.01
| Oakland | Sum | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.02 | 0.02
| Louisiana Tech | WAC | 0.05 | 0.05 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.05 | 0.05 | 25.00 | 25.00 | -0.02 | -0.02
| Charlotte | A10 | 0.03 | 0.03 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| James Madison | CAA | 0.03 | 0.03 | 39.39 | 39.39 | -0.01 | -0.01
| New Orleans | SB | 0.03 | 0.03 | 21.43 | 21.43 | -0.02 | -0.02
| Wisconsin Milwaukee | Horz | 0.03 | 0.03 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00
| Colorado St. | MWC | 0.03 | 0.03 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Miami OH | MAC | 0.03 | 0.03 | 43.75 | 43.75 | -0.00 | -0.00
| Monmouth | NEC | 0.03 | 0.03 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| San Francisco | WCC | 0.03 | 0.03 | 35.71 | 35.71 | -0.01 | -0.01
| Texas Southern | SWAC | 0.03 | 0.03 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Yale | Ivy | 0.03 | 0.03 | 36.67 | 36.67 | -0.01 | -0.01
| Campbell | ASun | 0.03 | 0.03 | 60.71 | 60.71 | 0.01 | 0.01
| Hawaii | WAC | 0.03 | 0.03 | 31.03 | 31.03 | -0.01 | -0.01
| Marist | MAAC | 0.03 | 0.03 | 3.33 | 3.33 | -0.02 | -0.02
| Santa Clara | WCC | 0.03 | 0.03 | 30.00 | 30.00 | -0.01 | -0.01
| Southern Mississippi | CUSA | 0.03 | 0.03 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 0.00
| St. Mary's | WCC | 0.03 | 0.03 | 83.33 | 83.33 | 0.02 | 0.02
| Western Michigan | MAC | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Idaho | WAC | 0.02 | 0.02 | 44.83 | 44.83 | -0.00 | -0.00
| Utah St. | WAC | 0.02 | 0.02 | 78.79 | 78.79 | 0.01 | 0.01
| Wisconsin Green Bay | Horz | 0.02 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Alabama St. | SWAC | 0.02 | 0.02 | 46.43 | 46.43 | -0.00 | -0.00
| Albany | AE | 0.02 | 0.02 | 21.88 | 21.88 | -0.01 | -0.01
| Austin Peay | OVC | 0.02 | 0.02 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Boston College | ACC | 0.02 | 0.02 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Bowling Green | MAC | 0.02 | 0.02 | 44.83 | 44.83 | -0.00 | -0.00
| Cleveland St. | Horz | 0.02 | 0.02 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Colgate | Pat | 0.02 | 0.02 | 34.48 | 34.48 | -0.01 | -0.01
| Dayton | A10 | 0.02 | 0.02 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Delaware St. | MEAC | 0.02 | 0.02 | 53.85 | 53.85 | 0.00 | 0.00
| East Tennessee St. | ASun | 0.02 | 0.02 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00
| Florida Gulf Coast | ASun | 0.02 | 0.02 | 27.59 | 27.59 | -0.01 | -0.01
| Florida International | SB | 0.02 | 0.02 | 19.35 | 19.35 | -0.01 | -0.01
| IUPU Fort Wayne | Sum | 0.02 | 0.02 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| IUPUI | Sum | 0.02 | 0.02 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Loyola Chicago | Horz | 0.02 | 0.02 | 42.86 | 42.86 | -0.00 | -0.00
| Maine | AE | 0.02 | 0.02 | 62.07 | 62.07 | 0.01 | 0.01
| Maryland | ACC | 0.02 | 0.02 | 73.33 | 73.33 | 0.01 | 0.01
| Miami FL | ACC | 0.02 | 0.02 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| Missouri St. | MVC | 0.02 | 0.02 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Nevada | WAC | 0.02 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| New Hampshire | AE | 0.02 | 0.02 | 41.38 | 41.38 | -0.00 | -0.00
| Ohio | MAC | 0.02 | 0.02 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00
| Old Dominion | CAA | 0.02 | 0.02 | 76.47 | 76.47 | 0.01 | 0.01
| Oral Roberts | Sum | 0.02 | 0.02 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| Richmond | A10 | 0.02 | 0.02 | 76.47 | 76.47 | 0.01 | 0.01
| Robert Morris | NEC | 0.02 | 0.02 | 67.65 | 67.65 | 0.01 | 0.01
| Savannah St. | ind | 0.02 | 0.02 | 31.82 | 31.82 | -0.01 | -0.01
| South Carolina St. | MEAC | 0.02 | 0.02 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| Tennessee Martin | OVC | 0.02 | 0.02 | 7.41 | 7.41 | -0.02 | -0.02
| Toledo | MAC | 0.02 | 0.02 | 9.68 | 9.68 | -0.02 | -0.02
| Western Illinois | Sum | 0.02 | 0.02 | 37.04 | 37.04 | -0.01 | -0.01
| William & Mary | CAA | 0.02 | 0.02 | 67.74 | 67.74 | 0.01 | 0.01
| Youngstown St. | Horz | 0.02 | 0.02 | 21.43 | 21.43 | -0.01 | -0.01
| Air Force | MWC | 0.02 | 0.02 | 27.59 | 27.59 | -0.01 | -0.01
| Bethune Cookman | MEAC | 0.02 | 0.02 | 46.67 | 46.67 | -0.00 | -0.00
| Brigham Young | MWC | 0.02 | 0.02 | 84.85 | 84.85 | 0.02 | 0.02
| Creighton | MVC | 0.02 | 0.02 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Northern Arizona | BSky | 0.02 | 0.02 | 46.15 | 46.15 | -0.00 | -0.00
| South Carolina Upstate | ASun | 0.02 | 0.02 | 20.69 | 20.69 | -0.01 | -0.01
| Southern Utah | Sum | 0.02 | 0.02 | 18.52 | 18.52 | -0.01 | -0.01
| Belmont | ASun | 0.02 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Cornell | Ivy | 0.02 | 0.02 | 86.21 | 86.21 | 0.02 | 0.02
| Temple | A10 | 0.02 | 0.02 | 85.29 | 85.29 | 0.02 | 0.02
| Tennessee Tech | OVC | 0.02 | 0.02 | 43.33 | 43.33 | -0.00 | -0.00
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
