
| Conference: | CUSA | |
| Expected RPI: | 68.0 | |
| Current RPI: | 68 | |
| Expected SOS: | 99 | |
| Current SOS: | 99 | |
| Current Record: | 22-11 | |
| Expected Record: | 22-11 | |
| Current Conf Record: | 12-7 | |
| Expected Conf Record: | 12-7 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 1-4 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 3-5 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 8-1 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 10-0 | |
| Current OOC Record: | 10-4 | |
| Expected OOC Record: | 10-4 | |
| Expected OOC RPI: | 80 | |
| Expected OOC SOS: | 133 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 22-11 | 68.0 | 100.00%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-15 | Florida International (296.0) | SB | H | 81-49 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-17 | Arkansas Little Rock (301.0) | SB | H | 59-45 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-21 | South Alabama (209.0) | SB | H | 84-62 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-24 | Loyola Marymount (174.0) | WCC | H | 79-65 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-28 | Missouri St. (90.0) | MVC | A | 75-83 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-2 | Oklahoma St. (32.0) | B12 | H | 86-65 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-6 | Ohio (95.0) | MAC | H | 81-80 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-17 | Jackson St. (199.0) | SWAC | H | 92-39 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-19 | Chicago St. (345.0) | GWC | H | 86-49 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-22 | Nebraska (149.0) | B12 | N | 70-74 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-23 | Nevada (73.0) | WAC | N | 68-99 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-2 | Colorado (121.0) | B12 | H | 84-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-6 | Tulane (282.0) | CUSA | H | 73-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-9 | Houston (110.0) | CUSA | A | 86-80 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-13 | Southern Methodist (208.0) | CUSA | A | 63-56 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-16 | Central Florida (191.0) | CUSA | H | 90-70 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-20 | Oral Roberts (126.0) | Sum | A | 57-52 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Rice (311.0) | CUSA | H | 62-58 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-26 | UAB (45.0) | CUSA | A | 55-65 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-30 | Central Florida (191.0) | CUSA | A | 55-50 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-3 | Marshall (67.0) | CUSA | H | 73-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Texas El Paso (38.0) | CUSA | A | 59-73 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-10 | Southern Mississippi (114.0) | CUSA | H | 60-52 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-13 | Memphis (58.0) | CUSA | H | 86-93 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-17 | Marshall (67.0) | CUSA | A | 58-64 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-20 | Texas El Paso (38.0) | CUSA | H | 70-78 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-25 | Duke (3.0) | ACC | A | 52-70 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-27 | East Carolina (231.0) | CUSA | A | 85-73 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-3 | Southern Methodist (208.0) | CUSA | H | 58-55 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-6 | Memphis (58.0) | CUSA | A | 53-75 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-10 | Rice (311.0) | CUSA | N | 73-62 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-11 | Marshall (67.0) | CUSA | N | 80-64 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-12 | Texas El Paso (38.0) | CUSA | N | 61-75 | L | 0% | 0.0 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Tulsa | CUSA | 26.31 | 26.31 | 65.69 | 65.69 | 8.26 | 8.26
| Texas El Paso | CUSA | 5.15 | 5.15 | 79.31 | 79.31 | 3.02 | 3.02
| Marshall | CUSA | 5.09 | 5.09 | 73.08 | 73.08 | 2.35 | 2.35
| Central Florida | CUSA | 3.76 | 3.76 | 48.28 | 48.28 | -0.13 | -0.13
| Southern Methodist | CUSA | 3.69 | 3.69 | 44.44 | 44.44 | -0.41 | -0.41
| Memphis | CUSA | 3.66 | 3.66 | 70.00 | 70.00 | 1.46 | 1.46
| Rice | CUSA | 3.66 | 3.66 | 25.00 | 25.00 | -1.83 | -1.83
| Houston | CUSA | 2.43 | 2.43 | 56.25 | 56.25 | 0.30 | 0.30
| UAB | CUSA | 2.26 | 2.26 | 73.33 | 73.33 | 1.06 | 1.06
| Southern Mississippi | CUSA | 2.26 | 2.26 | 57.14 | 57.14 | 0.32 | 0.32
| East Carolina | CUSA | 2.21 | 2.21 | 25.93 | 25.93 | -1.07 | -1.07
| Tulane | CUSA | 2.20 | 2.20 | 27.59 | 27.59 | -0.98 | -0.98
| South Alabama | SB | 1.69 | 1.69 | 51.72 | 51.72 | 0.06 | 0.06
| Arkansas Little Rock | SB | 1.66 | 1.66 | 22.22 | 22.22 | -0.92 | -0.92
| Nebraska | B12 | 1.64 | 1.64 | 43.75 | 43.75 | -0.21 | -0.21
| Ohio | MAC | 1.59 | 1.59 | 60.61 | 60.61 | 0.34 | 0.34
| Florida International | SB | 1.59 | 1.59 | 20.00 | 20.00 | -0.96 | -0.96
| Jackson St. | SWAC | 1.59 | 1.59 | 62.07 | 62.07 | 0.38 | 0.38
| Colorado | B12 | 1.58 | 1.58 | 46.43 | 46.43 | -0.11 | -0.11
| Missouri St. | MVC | 1.57 | 1.57 | 61.29 | 61.29 | 0.35 | 0.35
| Oklahoma St. | B12 | 1.56 | 1.56 | 70.97 | 70.97 | 0.66 | 0.66
| Nevada | WAC | 1.56 | 1.56 | 60.00 | 60.00 | 0.31 | 0.31
| Oral Roberts | Sum | 1.54 | 1.54 | 61.29 | 61.29 | 0.35 | 0.35
| Chicago St. | GWC | 1.54 | 1.54 | 22.22 | 22.22 | -0.85 | -0.85
| Duke | ACC | 1.52 | 1.52 | 84.85 | 84.85 | 1.06 | 1.06
| Loyola Marymount | WCC | 1.52 | 1.52 | 54.84 | 54.84 | 0.15 | 0.15
| Troy | SB | 0.36 | 0.36 | 58.62 | 58.62 | 0.06 | 0.06
| Arkansas St. | SB | 0.27 | 0.27 | 51.72 | 51.72 | 0.01 | 0.01
| Houston Baptist | GWC | 0.26 | 0.26 | 36.36 | 36.36 | -0.07 | -0.07
| Middle Tennessee | SB | 0.25 | 0.25 | 56.67 | 56.67 | 0.03 | 0.03
| North Texas | SB | 0.23 | 0.23 | 73.33 | 73.33 | 0.11 | 0.11
| New Mexico St. | WAC | 0.22 | 0.22 | 65.62 | 65.62 | 0.07 | 0.07
| Oklahoma | B12 | 0.21 | 0.21 | 41.94 | 41.94 | -0.03 | -0.03
| North Carolina A&T | MEAC | 0.20 | 0.20 | 26.67 | 26.67 | -0.09 | -0.09
| Iowa St. | B12 | 0.19 | 0.19 | 46.88 | 46.88 | -0.01 | -0.01
| Texas Tech | B12 | 0.19 | 0.19 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Louisiana Lafayette | SB | 0.18 | 0.18 | 42.86 | 42.86 | -0.03 | -0.03
| Lamar | Slnd | 0.18 | 0.18 | 35.71 | 35.71 | -0.05 | -0.05
| Western Kentucky | SB | 0.17 | 0.17 | 61.76 | 61.76 | 0.04 | 0.04
| Mississippi | SEC | 0.17 | 0.17 | 67.74 | 67.74 | 0.06 | 0.06
| North Carolina | ACC | 0.17 | 0.17 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Texas A&M | B12 | 0.17 | 0.17 | 70.97 | 70.97 | 0.07 | 0.07
| Arkansas Pine Bluff | SWAC | 0.17 | 0.17 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Kansas | B12 | 0.17 | 0.17 | 94.12 | 94.12 | 0.15 | 0.15
| Missouri | B12 | 0.17 | 0.17 | 68.75 | 68.75 | 0.06 | 0.06
| Gonzaga | WCC | 0.17 | 0.17 | 80.65 | 80.65 | 0.10 | 0.10
| New Orleans | SB | 0.16 | 0.16 | 21.43 | 21.43 | -0.09 | -0.09
| Denver | SB | 0.15 | 0.15 | 59.38 | 59.38 | 0.03 | 0.03
| Florida Atlantic | SB | 0.15 | 0.15 | 42.86 | 42.86 | -0.02 | -0.02
| Texas Christian | MWC | 0.15 | 0.15 | 36.67 | 36.67 | -0.04 | -0.04
| Texas Southern | SWAC | 0.15 | 0.15 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Texas | B12 | 0.15 | 0.15 | 72.73 | 72.73 | 0.07 | 0.07
| Alcorn St. | SWAC | 0.15 | 0.15 | 6.45 | 6.45 | -0.13 | -0.13
| Kansas St. | B12 | 0.15 | 0.15 | 78.12 | 78.12 | 0.08 | 0.08
| IUPUI | Sum | 0.14 | 0.14 | 68.75 | 68.75 | 0.05 | 0.05
| Baylor | B12 | 0.12 | 0.12 | 77.42 | 77.42 | 0.07 | 0.07
| Brigham Young | MWC | 0.12 | 0.12 | 84.85 | 84.85 | 0.08 | 0.08
| Texas St. | Slnd | 0.10 | 0.10 | 40.74 | 40.74 | -0.02 | -0.02
| Louisiana Monroe | SB | 0.10 | 0.10 | 34.48 | 34.48 | -0.03 | -0.03
| North Carolina Central | ind | 0.10 | 0.10 | 12.00 | 12.00 | -0.08 | -0.08
| Southern | SWAC | 0.10 | 0.10 | 17.24 | 17.24 | -0.07 | -0.07
| South Florida | BE | 0.10 | 0.10 | 62.50 | 62.50 | 0.03 | 0.03
| Sacramento St. | BSky | 0.10 | 0.10 | 25.00 | 25.00 | -0.05 | -0.05
| Louisiana Tech | WAC | 0.10 | 0.10 | 69.70 | 69.70 | 0.04 | 0.04
| South Dakota St. | Sum | 0.10 | 0.10 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Montana St. | BSky | 0.10 | 0.10 | 48.15 | 48.15 | -0.00 | -0.00
| Santa Clara | WCC | 0.10 | 0.10 | 30.00 | 30.00 | -0.04 | -0.04
| Creighton | MVC | 0.10 | 0.10 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| San Francisco | WCC | 0.10 | 0.10 | 35.71 | 35.71 | -0.03 | -0.03
| Drake | MVC | 0.10 | 0.10 | 42.42 | 42.42 | -0.01 | -0.01
| Massachusetts | A10 | 0.10 | 0.10 | 35.48 | 35.48 | -0.03 | -0.03
| Air Force | MWC | 0.09 | 0.09 | 27.59 | 27.59 | -0.04 | -0.04
| Oakland | Sum | 0.09 | 0.09 | 75.00 | 75.00 | 0.05 | 0.05
| Miami OH | MAC | 0.09 | 0.09 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Virginia | ACC | 0.09 | 0.09 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Kent St. | MAC | 0.09 | 0.09 | 70.97 | 70.97 | 0.04 | 0.04
| Binghamton | AE | 0.08 | 0.08 | 37.93 | 37.93 | -0.02 | -0.02
| High Point | BSth | 0.08 | 0.08 | 46.43 | 46.43 | -0.01 | -0.01
| Old Dominion | CAA | 0.08 | 0.08 | 76.47 | 76.47 | 0.04 | 0.04
| St. Bonaventure | A10 | 0.08 | 0.08 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| West Virginia | BE | 0.08 | 0.08 | 81.82 | 81.82 | 0.05 | 0.05
| North Dakota | GWC | 0.08 | 0.08 | 21.43 | 21.43 | -0.04 | -0.04
| Texas Pan American | GWC | 0.08 | 0.08 | 18.18 | 18.18 | -0.05 | -0.05
| Eastern Washington | BSky | 0.08 | 0.08 | 25.00 | 25.00 | -0.04 | -0.04
| Wagner | NEC | 0.08 | 0.08 | 16.13 | 16.13 | -0.05 | -0.05
| Virginia Commonwealth | CAA | 0.08 | 0.08 | 70.97 | 70.97 | 0.03 | 0.03
| Florida Gulf Coast | ASun | 0.08 | 0.08 | 27.59 | 27.59 | -0.03 | -0.03
| Nevada Las Vegas | MWC | 0.08 | 0.08 | 75.00 | 75.00 | 0.04 | 0.04
| Arizona | P10 | 0.08 | 0.08 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Hawaii | WAC | 0.08 | 0.08 | 31.03 | 31.03 | -0.03 | -0.03
| Grambling | SWAC | 0.08 | 0.08 | 22.22 | 22.22 | -0.04 | -0.04
| Alabama St. | SWAC | 0.08 | 0.08 | 46.43 | 46.43 | -0.01 | -0.01
| McNeese St. | Slnd | 0.08 | 0.08 | 25.93 | 25.93 | -0.04 | -0.04
| Northern Iowa | MVC | 0.07 | 0.07 | 87.50 | 87.50 | 0.06 | 0.06
| Tennessee | SEC | 0.07 | 0.07 | 75.76 | 75.76 | 0.04 | 0.04
| Prairie View A&M | SWAC | 0.07 | 0.07 | 46.15 | 46.15 | -0.01 | -0.01
| Eastern Kentucky | OVC | 0.07 | 0.07 | 60.00 | 60.00 | 0.01 | 0.01
| Cal St. Bakersfield | ind | 0.07 | 0.07 | 24.14 | 24.14 | -0.04 | -0.04
| Arkansas | SEC | 0.07 | 0.07 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Idaho | WAC | 0.07 | 0.07 | 44.83 | 44.83 | -0.01 | -0.01
| Eastern Michigan | MAC | 0.07 | 0.07 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Wake Forest | ACC | 0.07 | 0.07 | 65.52 | 65.52 | 0.02 | 0.02
| Auburn | SEC | 0.07 | 0.07 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Boise St. | WAC | 0.07 | 0.07 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Florida A&M | MEAC | 0.07 | 0.07 | 26.67 | 26.67 | -0.03 | -0.03
| Notre Dame | BE | 0.07 | 0.07 | 67.65 | 67.65 | 0.03 | 0.03
| Portland | WCC | 0.07 | 0.07 | 65.52 | 65.52 | 0.02 | 0.02
| Clemson | ACC | 0.07 | 0.07 | 67.74 | 67.74 | 0.03 | 0.03
| Connecticut | BE | 0.07 | 0.07 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Bradley | MVC | 0.07 | 0.07 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Evansville | MVC | 0.07 | 0.07 | 27.59 | 27.59 | -0.03 | -0.03
| Indiana St. | MVC | 0.07 | 0.07 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Norfolk St. | MEAC | 0.07 | 0.07 | 36.67 | 36.67 | -0.02 | -0.02
| North Dakota St. | Sum | 0.07 | 0.07 | 33.33 | 33.33 | -0.02 | -0.02
| Pepperdine | WCC | 0.07 | 0.07 | 20.69 | 20.69 | -0.04 | -0.04
| Wichita St. | MVC | 0.07 | 0.07 | 72.73 | 72.73 | 0.03 | 0.03
| Missouri Kansas City | Sum | 0.07 | 0.07 | 35.71 | 35.71 | -0.02 | -0.02
| San Diego | WCC | 0.07 | 0.07 | 32.26 | 32.26 | -0.02 | -0.02
| Southern Utah | Sum | 0.07 | 0.07 | 18.52 | 18.52 | -0.04 | -0.04
| Miami FL | ACC | 0.07 | 0.07 | 59.38 | 59.38 | 0.01 | 0.01
| Illinois St. | MVC | 0.07 | 0.07 | 68.75 | 68.75 | 0.03 | 0.03
| Bowling Green | MAC | 0.07 | 0.07 | 44.83 | 44.83 | -0.01 | -0.01
| Akron | MAC | 0.07 | 0.07 | 69.70 | 69.70 | 0.03 | 0.03
| Georgia Tech | ACC | 0.07 | 0.07 | 63.64 | 63.64 | 0.02 | 0.02
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.05 | 0.05 | 25.00 | 25.00 | -0.03 | -0.03
| South Dakota | GWC | 0.05 | 0.05 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| Utah Valley | GWC | 0.05 | 0.05 | 30.77 | 30.77 | -0.02 | -0.02
| Army | Pat | 0.05 | 0.05 | 46.43 | 46.43 | -0.00 | -0.00
| College of Charleston | SC | 0.05 | 0.05 | 65.62 | 65.62 | 0.02 | 0.02
| Northeastern | CAA | 0.05 | 0.05 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Samford | SC | 0.05 | 0.05 | 28.57 | 28.57 | -0.02 | -0.02
| Alabama A&M | SWAC | 0.05 | 0.05 | 34.78 | 34.78 | -0.02 | -0.02
| Furman | SC | 0.05 | 0.05 | 39.29 | 39.29 | -0.01 | -0.01
| Harvard | Ivy | 0.05 | 0.05 | 74.07 | 74.07 | 0.02 | 0.02
| Louisiana St. | SEC | 0.05 | 0.05 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Mississippi Valley St. | SWAC | 0.05 | 0.05 | 25.81 | 25.81 | -0.02 | -0.02
| Stephen F. Austin | Slnd | 0.05 | 0.05 | 68.97 | 68.97 | 0.02 | 0.02
| Coppin St. | MEAC | 0.05 | 0.05 | 18.52 | 18.52 | -0.03 | -0.03
| Central Michigan | MAC | 0.05 | 0.05 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Charlotte | A10 | 0.05 | 0.05 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| NC Greensboro | SC | 0.05 | 0.05 | 25.81 | 25.81 | -0.02 | -0.02
| Northern Illinois | MAC | 0.05 | 0.05 | 33.33 | 33.33 | -0.02 | -0.02
| Wright St. | Horz | 0.05 | 0.05 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Oregon St. | P10 | 0.05 | 0.05 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| La Salle | A10 | 0.05 | 0.05 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Albany | AE | 0.05 | 0.05 | 21.88 | 21.88 | -0.03 | -0.03
| Bethune Cookman | MEAC | 0.05 | 0.05 | 46.67 | 46.67 | -0.00 | -0.00
| Fresno St. | WAC | 0.05 | 0.05 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Howard | MEAC | 0.05 | 0.05 | 21.88 | 21.88 | -0.03 | -0.03
| Jacksonville | ASun | 0.05 | 0.05 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Liberty | BSth | 0.05 | 0.05 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Niagara | MAAC | 0.05 | 0.05 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| San Jose St. | WAC | 0.05 | 0.05 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Utah St. | WAC | 0.05 | 0.05 | 78.79 | 78.79 | 0.03 | 0.03
| Southeastern Louisiana | Slnd | 0.05 | 0.05 | 55.56 | 55.56 | 0.01 | 0.01
| Pacific | BW | 0.05 | 0.05 | 64.52 | 64.52 | 0.01 | 0.01
| Sam Houston St. | Slnd | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.02 | 0.02
| Georgetown | BE | 0.05 | 0.05 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| Centenary | Sum | 0.05 | 0.05 | 22.22 | 22.22 | -0.03 | -0.03
| Central Arkansas | Slnd | 0.05 | 0.05 | 23.08 | 23.08 | -0.03 | -0.03
| IUPU Fort Wayne | Sum | 0.05 | 0.05 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Montana | BSky | 0.05 | 0.05 | 68.97 | 68.97 | 0.02 | 0.02
| Seattle | ind | 0.05 | 0.05 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00
| Southeast Missouri St. | OVC | 0.05 | 0.05 | 20.69 | 20.69 | -0.03 | -0.03
| Southern Illinois | MVC | 0.05 | 0.05 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| St. Mary's | WCC | 0.05 | 0.05 | 83.33 | 83.33 | 0.03 | 0.03
| Stanford | P10 | 0.05 | 0.05 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Syracuse | BE | 0.05 | 0.05 | 87.50 | 87.50 | 0.04 | 0.04
| Tennessee Tech | OVC | 0.05 | 0.05 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Western Illinois | Sum | 0.05 | 0.05 | 37.04 | 37.04 | -0.01 | -0.01
| Florida St. | ACC | 0.05 | 0.05 | 70.97 | 70.97 | 0.02 | 0.02
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.05 | 0.05 | 34.38 | 34.38 | -0.01 | -0.01
| Southern California | P10 | 0.05 | 0.05 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| St. Louis | A10 | 0.05 | 0.05 | 63.33 | 63.33 | 0.01 | 0.01
| Texas San Antonio | Slnd | 0.05 | 0.05 | 59.26 | 59.26 | 0.01 | 0.01
| The Citadel | SC | 0.05 | 0.05 | 46.67 | 46.67 | -0.00 | -0.00
| Austin Peay | OVC | 0.05 | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Long Beach St. | BW | 0.05 | 0.05 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Ball St. | MAC | 0.04 | 0.04 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Boston College | ACC | 0.04 | 0.04 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Buffalo | MAC | 0.04 | 0.04 | 58.62 | 58.62 | 0.01 | 0.01
| Maryland | ACC | 0.04 | 0.04 | 73.33 | 73.33 | 0.02 | 0.02
| Cal Poly | BW | 0.03 | 0.03 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| Campbell | ASun | 0.03 | 0.03 | 60.71 | 60.71 | 0.01 | 0.01
| Detroit | Horz | 0.03 | 0.03 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00
| Eastern Illinois | OVC | 0.03 | 0.03 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | 0.00
| George Washington | A10 | 0.03 | 0.03 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Northwestern | B10 | 0.03 | 0.03 | 60.61 | 60.61 | 0.01 | 0.01
| Cal St. Northridge | BW | 0.03 | 0.03 | 34.38 | 34.38 | -0.01 | -0.01
| Canisius | MAAC | 0.03 | 0.03 | 46.88 | 46.88 | -0.00 | -0.00
| Colorado St. | MWC | 0.03 | 0.03 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| North Florida | ASun | 0.03 | 0.03 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Vanderbilt | SEC | 0.03 | 0.03 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| Yale | Ivy | 0.03 | 0.03 | 36.67 | 36.67 | -0.01 | -0.01
| Alabama | SEC | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Florida | SEC | 0.03 | 0.03 | 63.64 | 63.64 | 0.01 | 0.01
| George Mason | CAA | 0.03 | 0.03 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00
| Georgia St. | CAA | 0.03 | 0.03 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Penn St. | B10 | 0.03 | 0.03 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Butler | Horz | 0.02 | 0.02 | 87.50 | 87.50 | 0.02 | 0.02
| Cincinnati | BE | 0.02 | 0.02 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| East Tennessee St. | ASun | 0.02 | 0.02 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00
| Georgia | SEC | 0.02 | 0.02 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Jacksonville St. | OVC | 0.02 | 0.02 | 32.14 | 32.14 | -0.01 | -0.01
| James Madison | CAA | 0.02 | 0.02 | 39.39 | 39.39 | -0.01 | -0.01
| Monmouth | NEC | 0.02 | 0.02 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| Murray St. | OVC | 0.02 | 0.02 | 87.50 | 87.50 | 0.02 | 0.02
| Wisconsin Green Bay | Horz | 0.02 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Louisville | BE | 0.02 | 0.02 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| New Mexico | MWC | 0.02 | 0.02 | 87.88 | 87.88 | 0.02 | 0.02
| Rhode Island | A10 | 0.02 | 0.02 | 71.88 | 71.88 | 0.01 | 0.01
| Tennessee Martin | OVC | 0.02 | 0.02 | 7.41 | 7.41 | -0.02 | -0.02
| UC Irvine | BW | 0.02 | 0.02 | 40.00 | 40.00 | -0.00 | -0.00
| UC Santa Barbara | BW | 0.02 | 0.02 | 67.86 | 67.86 | 0.01 | 0.01
| Utah | MWC | 0.02 | 0.02 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Wyoming | MWC | 0.02 | 0.02 | 27.59 | 27.59 | -0.01 | -0.01
| Mississippi St. | SEC | 0.02 | 0.02 | 67.65 | 67.65 | 0.01 | 0.01
| Nicholls St. | Slnd | 0.02 | 0.02 | 30.77 | 30.77 | -0.01 | -0.01
| South Carolina Upstate | ASun | 0.02 | 0.02 | 20.69 | 20.69 | -0.01 | -0.01
| Texas A&M Corpus Chris | Slnd | 0.02 | 0.02 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Arizona St. | P10 | 0.02 | 0.02 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Coastal Carolina | BSth | 0.02 | 0.02 | 80.00 | 80.00 | 0.01 | 0.01
| Delaware | CAA | 0.02 | 0.02 | 22.58 | 22.58 | -0.01 | -0.01
| Elon | SC | 0.02 | 0.02 | 25.81 | 25.81 | -0.01 | -0.01
| Gardner Webb | BSth | 0.02 | 0.02 | 19.23 | 19.23 | -0.01 | -0.01
| North Carolina St. | ACC | 0.02 | 0.02 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00
| Pennsylvania | Ivy | 0.02 | 0.02 | 21.43 | 21.43 | -0.01 | -0.01
| Pittsburgh | BE | 0.02 | 0.02 | 75.00 | 75.00 | 0.01 | 0.01
| Radford | BSth | 0.02 | 0.02 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | 0.00
| Robert Morris | NEC | 0.02 | 0.02 | 67.65 | 67.65 | 0.01 | 0.01
| St. John's | BE | 0.02 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Toledo | MAC | 0.02 | 0.02 | 9.68 | 9.68 | -0.02 | -0.02
| Virginia Tech | ACC | 0.02 | 0.02 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| Western Michigan | MAC | 0.02 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Wisconsin | B10 | 0.02 | 0.02 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Tulsa | CUSA | 26.31 | 26.31 | 65.69 | 65.69 | 8.26 | 8.26
| Texas El Paso | CUSA | 5.15 | 5.15 | 79.31 | 79.31 | 3.02 | 3.02
| Marshall | CUSA | 5.09 | 5.09 | 73.08 | 73.08 | 2.35 | 2.35
| Central Florida | CUSA | 3.76 | 3.76 | 48.28 | 48.28 | -0.13 | -0.13
| Southern Methodist | CUSA | 3.69 | 3.69 | 44.44 | 44.44 | -0.41 | -0.41
| Memphis | CUSA | 3.66 | 3.66 | 70.00 | 70.00 | 1.46 | 1.46
| Rice | CUSA | 3.66 | 3.66 | 25.00 | 25.00 | -1.83 | -1.83
| Houston | CUSA | 2.43 | 2.43 | 56.25 | 56.25 | 0.30 | 0.30
| UAB | CUSA | 2.26 | 2.26 | 73.33 | 73.33 | 1.06 | 1.06
| Southern Mississippi | CUSA | 2.26 | 2.26 | 57.14 | 57.14 | 0.32 | 0.32
| East Carolina | CUSA | 2.21 | 2.21 | 25.93 | 25.93 | -1.07 | -1.07
| Tulane | CUSA | 2.20 | 2.20 | 27.59 | 27.59 | -0.98 | -0.98
| South Alabama | SB | 1.69 | 1.69 | 51.72 | 51.72 | 0.06 | 0.06
| Arkansas Little Rock | SB | 1.66 | 1.66 | 22.22 | 22.22 | -0.92 | -0.92
| Nebraska | B12 | 1.64 | 1.64 | 43.75 | 43.75 | -0.21 | -0.21
| Ohio | MAC | 1.59 | 1.59 | 60.61 | 60.61 | 0.34 | 0.34
| Florida International | SB | 1.59 | 1.59 | 20.00 | 20.00 | -0.96 | -0.96
