
| Conference: | MAC | |
| Expected RPI: | 89.0 | |
| Current RPI: | 89 | |
| Expected SOS: | 158 | |
| Current SOS: | 158 | |
| Current Record: | 23-10 | |
| Expected Record: | 23-10 | |
| Current Conf Record: | 14-5 | |
| Expected Conf Record: | 14-5 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 0-3 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 2-3 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 12-2 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 9-1 | |
| Current OOC Record: | 9-5 | |
| Expected OOC Record: | 9-5 | |
| Expected OOC RPI: | 161 | |
| Expected OOC SOS: | 213 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 23-10 | 89.0 | 100.00%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-15 | Austin Peay (162.0) | OVC | H | 77-80 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-20 | North Carolina St. (98.0) | ACC | N | 45-66 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-21 | Drake (179.0) | MVC | N | 63-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-22 | Howard (330.0) | MEAC | N | 69-52 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-27 | Arkansas Pine Bluff (184.0) | SWAC | H | 68-65 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-29 | Niagara (130.0) | MAAC | H | 80-68 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-4 | Texas A&M (12.0) | B12 | A | 62-74 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-18 | NC Greensboro (249.0) | SC | H | 83-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-20 | St. Francis PA (287.0) | NEC | H | 80-51 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-22 | Illinois Chicago (291.0) | Horz | H | 77-65 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-27 | Valparaiso (186.0) | Horz | H | 77-57 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-30 | Wyoming (228.0) | MWC | A | 85-76 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-5 | Rhode Island (39.0) | A10 | H | 63-68 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-9 | Bowling Green (189.0) | MAC | H | 71-45 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-13 | Ohio (95.0) | MAC | A | 67-62 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-17 | Buffalo (108.0) | MAC | A | 65-78 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-20 | Miami OH (144.0) | MAC | H | 69-49 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Kent St. (47.0) | MAC | A | 70-87 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-27 | Western Michigan (150.0) | MAC | A | 79-70 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-30 | Toledo (324.0) | MAC | H | 59-45 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-1 | Eastern Michigan (201.0) | MAC | H | 59-62 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-3 | Northern Illinois (261.0) | MAC | H | 90-76 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Ball St. (218.0) | MAC | A | 75-70 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-9 | Central Michigan (195.0) | MAC | A | 56-52 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-14 | Ohio (95.0) | MAC | H | 91-88 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-17 | Miami OH (144.0) | MAC | A | 61-56 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-20 | Virginia Commonwealth (66.0) | CAA | A | 53-70 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-24 | Buffalo (108.0) | MAC | H | 77-67 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-27 | Bowling Green (189.0) | MAC | A | 74-68 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-5 | Kent St. (47.0) | MAC | H | 61-74 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-11 | Eastern Michigan (201.0) | MAC | N | 97-89 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-12 | Western Michigan (150.0) | MAC | N | 66-64 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-13 | Ohio (95.0) | MAC | N | 75-81 | L | 0% | 0.0 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Akron | MAC | 26.24 | 26.24 | 67.74 | 67.74 | 9.31 | 9.31
| Ohio | MAC | 5.29 | 5.29 | 61.29 | 61.29 | 1.20 | 1.20
| Miami OH | MAC | 3.79 | 3.79 | 46.67 | 46.67 | -0.25 | -0.25
| Buffalo | MAC | 3.76 | 3.76 | 59.26 | 59.26 | 0.70 | 0.70
| Kent St. | MAC | 3.73 | 3.73 | 68.97 | 68.97 | 1.42 | 1.42
| Bowling Green | MAC | 3.73 | 3.73 | 48.15 | 48.15 | -0.14 | -0.14
| Western Michigan | MAC | 3.71 | 3.71 | 56.67 | 56.67 | 0.49 | 0.49
| Eastern Michigan | MAC | 3.62 | 3.62 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Toledo | MAC | 2.24 | 2.24 | 10.00 | 10.00 | -1.79 | -1.79
| Ball St. | MAC | 2.22 | 2.22 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Northern Illinois | MAC | 2.21 | 2.21 | 34.48 | 34.48 | -0.69 | -0.69
| Central Michigan | MAC | 2.20 | 2.20 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Valparaiso | Horz | 1.67 | 1.67 | 42.86 | 42.86 | -0.24 | -0.24
| Austin Peay | OVC | 1.65 | 1.65 | 48.28 | 48.28 | -0.06 | -0.06
| Illinois Chicago | Horz | 1.64 | 1.64 | 25.00 | 25.00 | -0.82 | -0.82
| Niagara | MAAC | 1.62 | 1.62 | 56.25 | 56.25 | 0.20 | 0.20
| Virginia Commonwealth | CAA | 1.59 | 1.59 | 70.00 | 70.00 | 0.63 | 0.63
| North Carolina St. | ACC | 1.56 | 1.56 | 54.55 | 54.55 | 0.14 | 0.14
| Drake | MVC | 1.54 | 1.54 | 43.75 | 43.75 | -0.19 | -0.19
| Rhode Island | A10 | 1.54 | 1.54 | 70.97 | 70.97 | 0.65 | 0.65
| Howard | MEAC | 1.54 | 1.54 | 22.58 | 22.58 | -0.84 | -0.84
| NC Greensboro | SC | 1.54 | 1.54 | 26.67 | 26.67 | -0.72 | -0.72
| Arkansas Pine Bluff | SWAC | 1.52 | 1.52 | 54.84 | 54.84 | 0.15 | 0.15
| St. Francis PA | NEC | 1.52 | 1.52 | 37.93 | 37.93 | -0.37 | -0.37
| Texas A&M | B12 | 1.52 | 1.52 | 70.00 | 70.00 | 0.61 | 0.61
| Wyoming | MWC | 1.52 | 1.52 | 28.57 | 28.57 | -0.65 | -0.65
| Detroit | Horz | 0.31 | 0.31 | 57.58 | 57.58 | 0.05 | 0.05
| Temple | A10 | 0.27 | 0.27 | 85.29 | 85.29 | 0.19 | 0.19
| Wright St. | Horz | 0.27 | 0.27 | 62.50 | 62.50 | 0.07 | 0.07
| Wisconsin Milwaukee | Horz | 0.25 | 0.25 | 56.25 | 56.25 | 0.03 | 0.03
| Canisius | MAAC | 0.22 | 0.22 | 46.88 | 46.88 | -0.01 | -0.01
| Wisconsin Green Bay | Horz | 0.21 | 0.21 | 61.29 | 61.29 | 0.05 | 0.05
| Illinois St. | MVC | 0.19 | 0.19 | 68.75 | 68.75 | 0.07 | 0.07
| Youngstown St. | Horz | 0.18 | 0.18 | 21.43 | 21.43 | -0.10 | -0.10
| Towson | CAA | 0.18 | 0.18 | 32.26 | 32.26 | -0.06 | -0.06
| Southeast Missouri St. | OVC | 0.17 | 0.17 | 20.69 | 20.69 | -0.10 | -0.10
| Samford | SC | 0.17 | 0.17 | 28.57 | 28.57 | -0.07 | -0.07
| Xavier | A10 | 0.17 | 0.17 | 75.00 | 75.00 | 0.09 | 0.09
| Northeastern | CAA | 0.17 | 0.17 | 62.50 | 62.50 | 0.04 | 0.04
| Georgia St. | CAA | 0.17 | 0.17 | 35.48 | 35.48 | -0.05 | -0.05
| Robert Morris | NEC | 0.17 | 0.17 | 67.65 | 67.65 | 0.06 | 0.06
| Loyola Chicago | Horz | 0.15 | 0.15 | 42.86 | 42.86 | -0.02 | -0.02
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.15 | 0.15 | 34.38 | 34.38 | -0.05 | -0.05
| Eastern Illinois | OVC | 0.15 | 0.15 | 58.62 | 58.62 | 0.03 | 0.03
| Drexel | CAA | 0.15 | 0.15 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Evansville | MVC | 0.14 | 0.14 | 27.59 | 27.59 | -0.06 | -0.06
| Southern Illinois | MVC | 0.14 | 0.14 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Elon | SC | 0.14 | 0.14 | 25.81 | 25.81 | -0.07 | -0.07
| North Carolina A&T | MEAC | 0.14 | 0.14 | 26.67 | 26.67 | -0.06 | -0.06
| Butler | Horz | 0.13 | 0.13 | 87.50 | 87.50 | 0.10 | 0.10
| Purdue | B10 | 0.13 | 0.13 | 84.38 | 84.38 | 0.09 | 0.09
| Cleveland St. | Horz | 0.13 | 0.13 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| New Mexico | MWC | 0.12 | 0.12 | 87.88 | 87.88 | 0.09 | 0.09
| Wofford | SC | 0.12 | 0.12 | 75.76 | 75.76 | 0.06 | 0.06
| Northern Iowa | MVC | 0.12 | 0.12 | 87.50 | 87.50 | 0.09 | 0.09
| Norfolk St. | MEAC | 0.12 | 0.12 | 36.67 | 36.67 | -0.03 | -0.03
| Eastern Kentucky | OVC | 0.12 | 0.12 | 60.00 | 60.00 | 0.02 | 0.02
| Fairfield | MAAC | 0.12 | 0.12 | 68.75 | 68.75 | 0.04 | 0.04
| Delaware | CAA | 0.12 | 0.12 | 22.58 | 22.58 | -0.06 | -0.06
| Pittsburgh | BE | 0.12 | 0.12 | 75.00 | 75.00 | 0.06 | 0.06
| IUPUI | Sum | 0.12 | 0.12 | 68.75 | 68.75 | 0.04 | 0.04
| Chicago St. | GWC | 0.10 | 0.10 | 21.43 | 21.43 | -0.06 | -0.06
| Tennessee St. | OVC | 0.10 | 0.10 | 28.12 | 28.12 | -0.04 | -0.04
| Tennessee Tech | OVC | 0.10 | 0.10 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Air Force | MWC | 0.10 | 0.10 | 27.59 | 27.59 | -0.05 | -0.05
| Fordham | A10 | 0.10 | 0.10 | 7.14 | 7.14 | -0.09 | -0.09
| St. Louis | A10 | 0.10 | 0.10 | 63.33 | 63.33 | 0.03 | 0.03
| James Madison | CAA | 0.10 | 0.10 | 39.39 | 39.39 | -0.02 | -0.02
| Morehead St. | OVC | 0.10 | 0.10 | 67.74 | 67.74 | 0.04 | 0.04
| The Citadel | SC | 0.10 | 0.10 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| Mount St. Mary's | NEC | 0.10 | 0.10 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| St. Peter's | MAAC | 0.10 | 0.10 | 53.33 | 53.33 | 0.01 | 0.01
| Hampton | MEAC | 0.10 | 0.10 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Western Carolina | SC | 0.10 | 0.10 | 63.33 | 63.33 | 0.03 | 0.03
| Dayton | A10 | 0.10 | 0.10 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Indiana St. | MVC | 0.10 | 0.10 | 53.33 | 53.33 | 0.01 | 0.01
| Missouri St. | MVC | 0.10 | 0.10 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Oklahoma St. | B12 | 0.10 | 0.10 | 68.75 | 68.75 | 0.04 | 0.04
| Colorado | B12 | 0.10 | 0.10 | 44.83 | 44.83 | -0.01 | -0.01
| Clemson | ACC | 0.09 | 0.09 | 67.74 | 67.74 | 0.03 | 0.03
| Holy Cross | Pat | 0.09 | 0.09 | 29.03 | 29.03 | -0.04 | -0.04
| Middle Tennessee | SB | 0.09 | 0.09 | 56.67 | 56.67 | 0.01 | 0.01
| Vermont | AE | 0.08 | 0.08 | 73.53 | 73.53 | 0.04 | 0.04
| Fairleigh Dickinson | NEC | 0.08 | 0.08 | 34.38 | 34.38 | -0.02 | -0.02
| Monmouth | NEC | 0.08 | 0.08 | 38.71 | 38.71 | -0.02 | -0.02
| Tennessee Martin | OVC | 0.08 | 0.08 | 7.41 | 7.41 | -0.07 | -0.07
| Navy | Pat | 0.08 | 0.08 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Ohio St. | B10 | 0.08 | 0.08 | 79.41 | 79.41 | 0.04 | 0.04
| Iowa | B10 | 0.08 | 0.08 | 31.25 | 31.25 | -0.03 | -0.03
| San Diego St. | MWC | 0.08 | 0.08 | 74.19 | 74.19 | 0.04 | 0.04
| South Florida | BE | 0.07 | 0.07 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Alcorn St. | SWAC | 0.07 | 0.07 | 6.45 | 6.45 | -0.06 | -0.06
| Missouri | B12 | 0.07 | 0.07 | 68.75 | 68.75 | 0.03 | 0.03
| Furman | SC | 0.07 | 0.07 | 39.29 | 39.29 | -0.02 | -0.02
| Oklahoma | B12 | 0.07 | 0.07 | 41.94 | 41.94 | -0.01 | -0.01
| Old Dominion | CAA | 0.07 | 0.07 | 76.47 | 76.47 | 0.04 | 0.04
| Georgia Southern | SC | 0.07 | 0.07 | 23.33 | 23.33 | -0.04 | -0.04
| North Dakota | GWC | 0.07 | 0.07 | 21.43 | 21.43 | -0.04 | -0.04
| Illinois | B10 | 0.07 | 0.07 | 57.58 | 57.58 | 0.01 | 0.01
| Kentucky | SEC | 0.07 | 0.07 | 94.12 | 94.12 | 0.06 | 0.06
| Richmond | A10 | 0.07 | 0.07 | 76.47 | 76.47 | 0.04 | 0.04
| Bethune Cookman | MEAC | 0.07 | 0.07 | 46.67 | 46.67 | -0.00 | -0.00
| Cincinnati | BE | 0.07 | 0.07 | 54.55 | 54.55 | 0.01 | 0.01
| College of Charleston | SC | 0.07 | 0.07 | 65.62 | 65.62 | 0.02 | 0.02
| Prairie View A&M | SWAC | 0.07 | 0.07 | 46.15 | 46.15 | -0.01 | -0.01
| Bradley | MVC | 0.07 | 0.07 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Alabama St. | SWAC | 0.07 | 0.07 | 46.43 | 46.43 | -0.01 | -0.01
| Mississippi Valley St. | SWAC | 0.07 | 0.07 | 25.81 | 25.81 | -0.03 | -0.03
| Texas Southern | SWAC | 0.07 | 0.07 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| North Carolina | ACC | 0.07 | 0.07 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Central Florida | CUSA | 0.07 | 0.07 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Loyola MD | MAAC | 0.07 | 0.07 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Maryland | ACC | 0.07 | 0.07 | 73.33 | 73.33 | 0.03 | 0.03
| Virginia Tech | ACC | 0.07 | 0.07 | 74.19 | 74.19 | 0.03 | 0.03
| Wake Forest | ACC | 0.07 | 0.07 | 65.52 | 65.52 | 0.02 | 0.02
| Iona | MAAC | 0.07 | 0.07 | 67.74 | 67.74 | 0.02 | 0.02
| Georgia Tech | ACC | 0.07 | 0.07 | 63.64 | 63.64 | 0.02 | 0.02
| Lamar | Slnd | 0.07 | 0.07 | 35.71 | 35.71 | -0.02 | -0.02
| Marshall | CUSA | 0.07 | 0.07 | 68.97 | 68.97 | 0.03 | 0.03
| Tulsa | CUSA | 0.07 | 0.07 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| Army | Pat | 0.05 | 0.05 | 46.43 | 46.43 | -0.00 | -0.00
| Brigham Young | MWC | 0.05 | 0.05 | 84.85 | 84.85 | 0.04 | 0.04
| Colorado St. | MWC | 0.05 | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Florida International | SB | 0.05 | 0.05 | 19.35 | 19.35 | -0.03 | -0.03
| Jacksonville | ASun | 0.05 | 0.05 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Liberty | BSth | 0.05 | 0.05 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Nevada Las Vegas | MWC | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| Savannah St. | ind | 0.05 | 0.05 | 31.82 | 31.82 | -0.02 | -0.02
| South Dakota St. | Sum | 0.05 | 0.05 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Texas Christian | MWC | 0.05 | 0.05 | 36.67 | 36.67 | -0.01 | -0.01
| Utah | MWC | 0.05 | 0.05 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Tennessee | SEC | 0.05 | 0.05 | 75.76 | 75.76 | 0.03 | 0.03
| IUPU Fort Wayne | Sum | 0.05 | 0.05 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Michigan St. | B10 | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| Princeton | Ivy | 0.05 | 0.05 | 70.37 | 70.37 | 0.02 | 0.02
| Jacksonville St. | OVC | 0.05 | 0.05 | 32.14 | 32.14 | -0.02 | -0.02
| Long Island | NEC | 0.05 | 0.05 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Murray St. | OVC | 0.05 | 0.05 | 87.50 | 87.50 | 0.04 | 0.04
| Oakland | Sum | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| St. Francis NY | NEC | 0.05 | 0.05 | 37.93 | 37.93 | -0.01 | -0.01
| Wagner | NEC | 0.05 | 0.05 | 16.13 | 16.13 | -0.03 | -0.03
| Denver | SB | 0.05 | 0.05 | 59.38 | 59.38 | 0.01 | 0.01
| Minnesota | B10 | 0.05 | 0.05 | 61.76 | 61.76 | 0.01 | 0.01
| SIU Edwardsville | OVC | 0.05 | 0.05 | 11.54 | 11.54 | -0.04 | -0.04
| South Dakota | GWC | 0.05 | 0.05 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| American | Pat | 0.05 | 0.05 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Duquesne | A10 | 0.05 | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Quinnipiac | NEC | 0.05 | 0.05 | 71.88 | 71.88 | 0.02 | 0.02
| Appalachian St. | SC | 0.05 | 0.05 | 64.52 | 64.52 | 0.01 | 0.01
| Baylor | B12 | 0.05 | 0.05 | 77.42 | 77.42 | 0.03 | 0.03
| Chattanooga | SC | 0.05 | 0.05 | 41.94 | 41.94 | -0.01 | -0.01
| East Carolina | CUSA | 0.05 | 0.05 | 25.00 | 25.00 | -0.02 | -0.02
| George Mason | CAA | 0.05 | 0.05 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00
| Kansas | B12 | 0.05 | 0.05 | 94.12 | 94.12 | 0.04 | 0.04
| NC Wilmington | CAA | 0.05 | 0.05 | 29.03 | 29.03 | -0.02 | -0.02
| Nebraska | B12 | 0.05 | 0.05 | 45.45 | 45.45 | -0.00 | -0.00
| Texas | B12 | 0.05 | 0.05 | 72.73 | 72.73 | 0.02 | 0.02
| Texas A&M Corpus Chris | Slnd | 0.05 | 0.05 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Texas Tech | B12 | 0.05 | 0.05 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| UAB | CUSA | 0.05 | 0.05 | 74.19 | 74.19 | 0.02 | 0.02
| William & Mary | CAA | 0.05 | 0.05 | 67.74 | 67.74 | 0.02 | 0.02
| North Carolina Central | ind | 0.05 | 0.05 | 12.00 | 12.00 | -0.04 | -0.04
| Davidson | SC | 0.05 | 0.05 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Kansas St. | B12 | 0.05 | 0.05 | 78.12 | 78.12 | 0.03 | 0.03
| Northwestern | B10 | 0.05 | 0.05 | 60.61 | 60.61 | 0.01 | 0.01
| Iowa St. | B12 | 0.05 | 0.05 | 46.88 | 46.88 | -0.00 | -0.00
| Alabama A&M | SWAC | 0.05 | 0.05 | 34.78 | 34.78 | -0.01 | -0.01
| Florida A&M | MEAC | 0.05 | 0.05 | 26.67 | 26.67 | -0.02 | -0.02
| George Washington | A10 | 0.05 | 0.05 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Grambling | SWAC | 0.05 | 0.05 | 22.22 | 22.22 | -0.03 | -0.03
| Jackson St. | SWAC | 0.05 | 0.05 | 60.00 | 60.00 | 0.01 | 0.01
| Kennesaw St. | ASun | 0.05 | 0.05 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Louisiana Tech | WAC | 0.05 | 0.05 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| Massachusetts | A10 | 0.05 | 0.05 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Nicholls St. | Slnd | 0.05 | 0.05 | 30.77 | 30.77 | -0.02 | -0.02
| Saint Joseph's | A10 | 0.05 | 0.05 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Sam Houston St. | Slnd | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.02 | 0.02
| Southern | SWAC | 0.05 | 0.05 | 17.24 | 17.24 | -0.03 | -0.03
| Southern California | P10 | 0.05 | 0.05 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Duke | ACC | 0.05 | 0.05 | 85.29 | 85.29 | 0.03 | 0.03
| St. Bonaventure | A10 | 0.05 | 0.05 | 46.67 | 46.67 | -0.00 | -0.00
| Boston College | ACC | 0.05 | 0.05 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Creighton | MVC | 0.05 | 0.05 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Manhattan | MAAC | 0.05 | 0.05 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Marist | MAAC | 0.05 | 0.05 | 3.33 | 3.33 | -0.04 | -0.04
| Rider | MAAC | 0.05 | 0.05 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00
| Siena | MAAC | 0.05 | 0.05 | 81.82 | 81.82 | 0.03 | 0.03
| Wichita St. | MVC | 0.05 | 0.05 | 72.73 | 72.73 | 0.02 | 0.02
| Auburn | SEC | 0.05 | 0.05 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Florida St. | ACC | 0.04 | 0.04 | 70.97 | 70.97 | 0.02 | 0.02
| Virginia | ACC | 0.04 | 0.04 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Boise St. | WAC | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| DePaul | BE | 0.03 | 0.03 | 25.81 | 25.81 | -0.01 | -0.01
| Loyola Marymount | WCC | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Northern Colorado | BSky | 0.03 | 0.03 | 76.67 | 76.67 | 0.01 | 0.01
| Oregon St. | P10 | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Pepperdine | WCC | 0.03 | 0.03 | 20.69 | 20.69 | -0.02 | -0.02
| Troy | SB | 0.03 | 0.03 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | 0.00
| UC Davis | BW | 0.03 | 0.03 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Wisconsin | B10 | 0.03 | 0.03 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| Bryant | ind | 0.03 | 0.03 | 3.33 | 3.33 | -0.02 | -0.02
| Bucknell | Pat | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Central Connecticut | NEC | 0.03 | 0.03 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Hartford | AE | 0.03 | 0.03 | 26.67 | 26.67 | -0.01 | -0.01
| Lafayette | Pat | 0.03 | 0.03 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| Lehigh | Pat | 0.03 | 0.03 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Notre Dame | BE | 0.03 | 0.03 | 67.65 | 67.65 | 0.01 | 0.01
| Oral Roberts | Sum | 0.03 | 0.03 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| Sacred Heart | NEC | 0.03 | 0.03 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Alabama | SEC | 0.02 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Cornell | Ivy | 0.02 | 0.02 | 86.21 | 86.21 | 0.02 | 0.02
| Hofstra | CAA | 0.02 | 0.02 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | 0.00
| MD Baltimore County | AE | 0.02 | 0.02 | 13.33 | 13.33 | -0.02 | -0.02
| Nevada | WAC | 0.02 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| North Texas | SB | 0.02 | 0.02 | 73.33 | 73.33 | 0.01 | 0.01
| Northwestern St. | Slnd | 0.02 | 0.02 | 28.00 | 28.00 | -0.01 | -0.01
| South Carolina Upstate | ASun | 0.02 | 0.02 | 20.69 | 20.69 | -0.01 | -0.01
| Southern Methodist | CUSA | 0.02 | 0.02 | 41.38 | 41.38 | -0.00 | -0.00
| Tulane | CUSA | 0.02 | 0.02 | 26.67 | 26.67 | -0.01 | -0.01
| Washington | P10 | 0.02 | 0.02 | 72.73 | 72.73 | 0.01 | 0.01
| West Virginia | BE | 0.02 | 0.02 | 81.82 | 81.82 | 0.02 | 0.02
| Arizona St. | P10 | 0.02 | 0.02 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Brown | Ivy | 0.02 | 0.02 | 31.03 | 31.03 | -0.01 | -0.01
| Charlotte | A10 | 0.02 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Coppin St. | MEAC | 0.02 | 0.02 | 18.52 | 18.52 | -0.01 | -0.01
| Delaware St. | MEAC | 0.02 | 0.02 | 53.85 | 53.85 | 0.00 | 0.00
| Indiana | B10 | 0.02 | 0.02 | 32.26 | 32.26 | -0.01 | -0.01
| La Salle | A10 | 0.02 | 0.02 | 40.00 | 40.00 | -0.00 | -0.00
| Michigan | B10 | 0.02 | 0.02 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Morgan St. | MEAC | 0.02 | 0.02 | 75.00 | 75.00 | 0.01 | 0.01
| Oregon | P10 | 0.02 | 0.02 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Providence | BE | 0.02 | 0.02 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| South Carolina St. | MEAC | 0.02 | 0.02 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| St. Mary's | WCC | 0.02 | 0.02 | 83.33 | 83.33 | 0.02 | 0.02
| Stephen F. Austin | Slnd | 0.02 | 0.02 | 68.97 | 68.97 | 0.01 | 0.01
| Stony Brook | AE | 0.02 | 0.02 | 70.00 | 70.00 | 0.01 | 0.01
| Texas El Paso | CUSA | 0.02 | 0.02 | 81.25 | 81.25 | 0.01 | 0.01
| Winston Salem St. | ind | 0.02 | 0.02 | 32.00 | 32.00 | -0.01 | -0.01
| Binghamton | AE | 0.02 | 0.02 | 37.93 | 37.93 | -0.01 | -0.01
| Cal St. Northridge | BW | 0.02 | 0.02 | 34.38 | 34.38 | -0.01 | -0.01
| Arizona | P10 | 0.02 | 0.02 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Florida | SEC | 0.02 | 0.02 | 63.64 | 63.64 | 0.01 | 0.01
| Marquette | BE | 0.02 | 0.02 | 66.67 | 66.67 | 0.01 | 0.01
| Miami FL | ACC | 0.02 | 0.02 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| New Orleans | SB | 0.02 | 0.02 | 21.43 | 21.43 | -0.01 | -0.01
| Winthrop | BSth | 0.02 | 0.02 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Akron | MAC | 26.24 | 26.24 | 67.74 | 67.74 | 9.31 | 9.31
| Ohio | MAC | 5.29 | 5.29 | 61.29 | 61.29 | 1.20 | 1.20
| Miami OH | MAC | 3.79 | 3.79 | 46.67 | 46.67 | -0.25 | -0.25
| Buffalo | MAC | 3.76 | 3.76 | 59.26 | 59.26 | 0.70 | 0.70
| Kent St. | MAC | 3.73 | 3.73 | 68.97 | 68.97 | 1.42 | 1.42
| Bowling Green | MAC | 3.73 | 3.73 | 48.15 | 48.15 | -0.14 | -0.14
| Western Michigan | MAC | 3.71 | 3.71 | 56.67 | 56.67 | 0.49 | 0.49
