
| Conference: | Sum | |
| Expected RPI: | 84.0 | |
| Current RPI: | 84 | |
| Expected SOS: | 179 | |
| Current SOS: | 179 | |
| Current Record: | 22-10 | |
| Expected Record: | 22-10 | |
| Current Conf Record: | 17-4 | |
| Expected Conf Record: | 17-4 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 1-5 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 6-2 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 15-1 | |
| Current OOC Record: | 5-6 | |
| Expected OOC Record: | 5-6 | |
| Expected OOC RPI: | 122 | |
| Expected OOC SOS: | 38 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 22-10 | 84.0 | 100.00%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-14 | Drake (179.0) | MVC | A | 88-82 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-18 | Eastern Illinois (170.0) | OVC | A | 69-66 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-20 | Austin Peay (162.0) | OVC | N | 77-63 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-21 | Auburn (156.0) | SEC | N | 65-80 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-22 | Georgia St. (248.0) | CAA | N | 67-56 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-28 | Kansas St. (6.0) | B12 | N | 57-70 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-3 | South Dakota St. (234.0) | Sum | H | 79-57 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-5 | North Dakota St. (268.0) | Sum | H | 86-74 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-9 | Notre Dame (49.0) | BE | A | 70-93 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-19 | Duquesne (111.0) | A10 | H | 73-64 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-23 | Indiana St. (87.0) | MVC | A | 59-72 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-28 | Memphis (58.0) | CUSA | A | 67-87 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-31 | IUPU Fort Wayne (225.0) | Sum | A | 79-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-2 | Oakland (52.0) | Sum | A | 82-85 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-6 | Ohio (95.0) | MAC | H | 62-63 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-9 | Western Illinois (280.0) | Sum | H | 67-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-14 | Oral Roberts (126.0) | Sum | H | 90-87 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-16 | Centenary (314.0) | Sum | H | 74-58 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-21 | Southern Utah (327.0) | Sum | A | 75-60 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Missouri Kansas City (281.0) | Sum | A | 65-64 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-28 | Oakland (52.0) | Sum | H | 78-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-31 | IUPU Fort Wayne (225.0) | Sum | H | 60-62 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Western Illinois (280.0) | Sum | A | 70-42 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-11 | Centenary (314.0) | Sum | A | 88-77 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-13 | Oral Roberts (126.0) | Sum | A | 60-61 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-18 | Missouri Kansas City (281.0) | Sum | H | 103-65 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-20 | Southern Utah (327.0) | Sum | H | 77-61 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-25 | North Dakota St. (268.0) | Sum | A | 66-52 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-27 | South Dakota St. (234.0) | Sum | A | 86-76 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-6 | Western Illinois (280.0) | Sum | N | 77-68 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-8 | Oral Roberts (126.0) | Sum | N | 69-65 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-9 | Oakland (52.0) | Sum | N | 64-76 | L | 0% | 0.0 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| IUPUI | Sum | 26.65 | 26.65 | 71.43 | 71.43 | 11.42 | 11.42
| Oakland | Sum | 5.82 | 5.82 | 75.86 | 75.86 | 3.01 | 3.01
| Oral Roberts | Sum | 5.80 | 5.80 | 62.07 | 62.07 | 1.40 | 1.40
| Western Illinois | Sum | 5.71 | 5.71 | 41.67 | 41.67 | -0.95 | -0.95
| IUPU Fort Wayne | Sum | 4.29 | 4.29 | 48.15 | 48.15 | -0.16 | -0.16
| Missouri Kansas City | Sum | 4.23 | 4.23 | 38.46 | 38.46 | -0.98 | -0.98
| North Dakota St. | Sum | 4.23 | 4.23 | 36.00 | 36.00 | -1.18 | -1.18
| South Dakota St. | Sum | 4.21 | 4.21 | 46.15 | 46.15 | -0.32 | -0.32
| Centenary | Sum | 4.15 | 4.15 | 24.00 | 24.00 | -2.16 | -2.16
| Southern Utah | Sum | 4.15 | 4.15 | 20.00 | 20.00 | -2.49 | -2.49
| Austin Peay | OVC | 1.74 | 1.74 | 51.72 | 51.72 | 0.06 | 0.06
| Eastern Illinois | OVC | 1.70 | 1.70 | 60.71 | 60.71 | 0.36 | 0.36
| Indiana St. | MVC | 1.68 | 1.68 | 51.72 | 51.72 | 0.06 | 0.06
| Drake | MVC | 1.67 | 1.67 | 43.75 | 43.75 | -0.21 | -0.21
| Kansas St. | B12 | 1.65 | 1.65 | 77.42 | 77.42 | 0.90 | 0.90
| Memphis | CUSA | 1.64 | 1.64 | 70.97 | 70.97 | 0.69 | 0.69
| Ohio | MAC | 1.59 | 1.59 | 57.58 | 57.58 | 0.24 | 0.24
| Georgia St. | CAA | 1.59 | 1.59 | 36.67 | 36.67 | -0.42 | -0.42
| Auburn | SEC | 1.56 | 1.56 | 43.33 | 43.33 | -0.21 | -0.21
| Duquesne | A10 | 1.56 | 1.56 | 51.72 | 51.72 | 0.05 | 0.05
| Notre Dame | BE | 1.56 | 1.56 | 66.67 | 66.67 | 0.52 | 0.52
| Central Arkansas | Slnd | 0.33 | 0.33 | 23.08 | 23.08 | -0.18 | -0.18
| Tennessee Tech | OVC | 0.29 | 0.29 | 43.33 | 43.33 | -0.04 | -0.04
| Wichita St. | MVC | 0.21 | 0.21 | 72.73 | 72.73 | 0.10 | 0.10
| Missouri | B12 | 0.20 | 0.20 | 68.75 | 68.75 | 0.08 | 0.08
| Savannah St. | ind | 0.20 | 0.20 | 31.82 | 31.82 | -0.07 | -0.07
| SIU Edwardsville | OVC | 0.19 | 0.19 | 11.54 | 11.54 | -0.14 | -0.14
| Kansas | B12 | 0.17 | 0.17 | 94.12 | 94.12 | 0.15 | 0.15
| Nebraska | B12 | 0.16 | 0.16 | 45.45 | 45.45 | -0.01 | -0.01
| St. Louis | A10 | 0.16 | 0.16 | 63.33 | 63.33 | 0.04 | 0.04
| Wisconsin Green Bay | Horz | 0.16 | 0.16 | 61.29 | 61.29 | 0.04 | 0.04
| Eastern Kentucky | OVC | 0.16 | 0.16 | 60.00 | 60.00 | 0.03 | 0.03
| Illinois St. | MVC | 0.15 | 0.15 | 68.75 | 68.75 | 0.06 | 0.06
| Tulsa | CUSA | 0.15 | 0.15 | 66.67 | 66.67 | 0.05 | 0.05
| North Dakota | GWC | 0.13 | 0.13 | 21.43 | 21.43 | -0.08 | -0.08
| Murray St. | OVC | 0.13 | 0.13 | 87.50 | 87.50 | 0.10 | 0.10
| Mississippi | SEC | 0.13 | 0.13 | 67.74 | 67.74 | 0.05 | 0.05
| Southeast Missouri St. | OVC | 0.13 | 0.13 | 20.69 | 20.69 | -0.08 | -0.08
| Iowa St. | B12 | 0.13 | 0.13 | 46.88 | 46.88 | -0.01 | -0.01
| Toledo | MAC | 0.13 | 0.13 | 9.68 | 9.68 | -0.10 | -0.10
| Michigan St. | B10 | 0.13 | 0.13 | 75.00 | 75.00 | 0.06 | 0.06
| Wisconsin | B10 | 0.13 | 0.13 | 74.19 | 74.19 | 0.06 | 0.06
| Evansville | MVC | 0.13 | 0.13 | 27.59 | 27.59 | -0.06 | -0.06
| Missouri St. | MVC | 0.12 | 0.12 | 62.50 | 62.50 | 0.03 | 0.03
| Northern Iowa | MVC | 0.12 | 0.12 | 87.50 | 87.50 | 0.09 | 0.09
| Southern Illinois | MVC | 0.12 | 0.12 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Eastern Michigan | MAC | 0.12 | 0.12 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Syracuse | BE | 0.12 | 0.12 | 87.50 | 87.50 | 0.09 | 0.09
| Akron | MAC | 0.12 | 0.12 | 69.70 | 69.70 | 0.05 | 0.05
| Mississippi St. | SEC | 0.11 | 0.11 | 67.65 | 67.65 | 0.04 | 0.04
| Jacksonville St. | OVC | 0.11 | 0.11 | 32.14 | 32.14 | -0.04 | -0.04
| Morehead St. | OVC | 0.11 | 0.11 | 67.74 | 67.74 | 0.04 | 0.04
| Tennessee Martin | OVC | 0.11 | 0.11 | 7.41 | 7.41 | -0.09 | -0.09
| Tennessee St. | OVC | 0.11 | 0.11 | 28.12 | 28.12 | -0.05 | -0.05
| Bradley | MVC | 0.10 | 0.10 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Creighton | MVC | 0.10 | 0.10 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Florida A&M | MEAC | 0.10 | 0.10 | 26.67 | 26.67 | -0.05 | -0.05
| Sam Houston St. | Slnd | 0.10 | 0.10 | 75.00 | 75.00 | 0.05 | 0.05
| Virginia | ACC | 0.10 | 0.10 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Arkansas Little Rock | SB | 0.10 | 0.10 | 21.43 | 21.43 | -0.06 | -0.06
| Central Florida | CUSA | 0.10 | 0.10 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Louisville | BE | 0.10 | 0.10 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Pittsburgh | BE | 0.09 | 0.09 | 75.00 | 75.00 | 0.05 | 0.05
| Arizona St. | P10 | 0.09 | 0.09 | 68.75 | 68.75 | 0.03 | 0.03
| North Carolina Central | ind | 0.09 | 0.09 | 12.00 | 12.00 | -0.07 | -0.07
| Wisconsin Milwaukee | Horz | 0.08 | 0.08 | 56.25 | 56.25 | 0.01 | 0.01
| Utah Valley | GWC | 0.08 | 0.08 | 30.77 | 30.77 | -0.03 | -0.03
| Nevada Las Vegas | MWC | 0.08 | 0.08 | 75.00 | 75.00 | 0.04 | 0.04
| Oklahoma | B12 | 0.08 | 0.08 | 41.94 | 41.94 | -0.01 | -0.01
| Marquette | BE | 0.08 | 0.08 | 66.67 | 66.67 | 0.03 | 0.03
| East Carolina | CUSA | 0.08 | 0.08 | 25.00 | 25.00 | -0.04 | -0.04
| Houston Baptist | GWC | 0.08 | 0.08 | 36.36 | 36.36 | -0.02 | -0.02
| Central Michigan | MAC | 0.08 | 0.08 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Idaho St. | BSky | 0.08 | 0.08 | 18.52 | 18.52 | -0.05 | -0.05
| Gonzaga | WCC | 0.08 | 0.08 | 80.65 | 80.65 | 0.05 | 0.05
| Washington St. | P10 | 0.08 | 0.08 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| St. Bonaventure | A10 | 0.08 | 0.08 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| Dayton | A10 | 0.08 | 0.08 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Louisiana St. | SEC | 0.08 | 0.08 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| North Carolina St. | ACC | 0.08 | 0.08 | 55.88 | 55.88 | 0.01 | 0.01
| Old Dominion | CAA | 0.08 | 0.08 | 76.47 | 76.47 | 0.04 | 0.04
| Tennessee | SEC | 0.08 | 0.08 | 75.76 | 75.76 | 0.04 | 0.04
| Alabama | SEC | 0.07 | 0.07 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Houston | CUSA | 0.07 | 0.07 | 54.55 | 54.55 | 0.01 | 0.01
| New Mexico | MWC | 0.07 | 0.07 | 87.88 | 87.88 | 0.06 | 0.06
| Oregon | P10 | 0.07 | 0.07 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Seattle | ind | 0.07 | 0.07 | 54.84 | 54.84 | 0.01 | 0.01
| Stanford | P10 | 0.07 | 0.07 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Wake Forest | ACC | 0.07 | 0.07 | 65.52 | 65.52 | 0.02 | 0.02
| Ball St. | MAC | 0.07 | 0.07 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| West Virginia | BE | 0.07 | 0.07 | 81.82 | 81.82 | 0.05 | 0.05
| Kent St. | MAC | 0.07 | 0.07 | 70.97 | 70.97 | 0.03 | 0.03
| Miami OH | MAC | 0.07 | 0.07 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Fresno St. | WAC | 0.06 | 0.06 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Grambling | SWAC | 0.06 | 0.06 | 22.22 | 22.22 | -0.03 | -0.03
| Hawaii | WAC | 0.06 | 0.06 | 31.03 | 31.03 | -0.02 | -0.02
| Idaho | WAC | 0.06 | 0.06 | 44.83 | 44.83 | -0.01 | -0.01
| Louisiana Lafayette | SB | 0.06 | 0.06 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Louisiana Monroe | SB | 0.06 | 0.06 | 34.48 | 34.48 | -0.02 | -0.02
| Louisiana Tech | WAC | 0.06 | 0.06 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| McNeese St. | Slnd | 0.06 | 0.06 | 25.93 | 25.93 | -0.03 | -0.03
| Northern Colorado | BSky | 0.06 | 0.06 | 76.67 | 76.67 | 0.03 | 0.03
| Northwestern St. | Slnd | 0.06 | 0.06 | 28.00 | 28.00 | -0.03 | -0.03
| UC Davis | BW | 0.06 | 0.06 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| UC Riverside | BW | 0.06 | 0.06 | 37.04 | 37.04 | -0.02 | -0.02
| Utah St. | WAC | 0.06 | 0.06 | 78.79 | 78.79 | 0.03 | 0.03
| Weber St. | BSky | 0.06 | 0.06 | 64.29 | 64.29 | 0.02 | 0.02
| Boston College | ACC | 0.06 | 0.06 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Cal Poly | BW | 0.06 | 0.06 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| Denver | SB | 0.06 | 0.06 | 59.38 | 59.38 | 0.01 | 0.01
| Minnesota | B10 | 0.06 | 0.06 | 61.76 | 61.76 | 0.01 | 0.01
| Nevada | WAC | 0.06 | 0.06 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Purdue | B10 | 0.06 | 0.06 | 84.38 | 84.38 | 0.04 | 0.04
| Wyoming | MWC | 0.06 | 0.06 | 27.59 | 27.59 | -0.03 | -0.03
| Belmont | ASun | 0.05 | 0.05 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Valparaiso | Horz | 0.05 | 0.05 | 41.38 | 41.38 | -0.01 | -0.01
| Kentucky | SEC | 0.05 | 0.05 | 94.12 | 94.12 | 0.05 | 0.05
| Niagara | MAAC | 0.05 | 0.05 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| Arkansas St. | SB | 0.05 | 0.05 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| Massachusetts | A10 | 0.05 | 0.05 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Xavier | A10 | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| Arkansas | SEC | 0.05 | 0.05 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Florida | SEC | 0.05 | 0.05 | 63.64 | 63.64 | 0.01 | 0.01
| Florida St. | ACC | 0.05 | 0.05 | 70.97 | 70.97 | 0.02 | 0.02
| George Mason | CAA | 0.05 | 0.05 | 54.84 | 54.84 | 0.00 | 0.00
| Georgia Southern | SC | 0.05 | 0.05 | 23.33 | 23.33 | -0.03 | -0.03
| Hofstra | CAA | 0.05 | 0.05 | 56.25 | 56.25 | 0.01 | 0.01
| James Madison | CAA | 0.05 | 0.05 | 39.39 | 39.39 | -0.01 | -0.01
| NC Wilmington | CAA | 0.05 | 0.05 | 29.03 | 29.03 | -0.02 | -0.02
| Northeastern | CAA | 0.05 | 0.05 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Towson | CAA | 0.05 | 0.05 | 32.26 | 32.26 | -0.02 | -0.02
| Virginia Commonwealth | CAA | 0.05 | 0.05 | 70.97 | 70.97 | 0.02 | 0.02
| Northern Illinois | MAC | 0.05 | 0.05 | 33.33 | 33.33 | -0.02 | -0.02
| Western Michigan | MAC | 0.05 | 0.05 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Binghamton | AE | 0.05 | 0.05 | 37.93 | 37.93 | -0.01 | -0.01
| Iowa | B10 | 0.05 | 0.05 | 31.25 | 31.25 | -0.02 | -0.02
| Robert Morris | NEC | 0.05 | 0.05 | 67.65 | 67.65 | 0.02 | 0.02
| St. Francis PA | NEC | 0.05 | 0.05 | 36.67 | 36.67 | -0.01 | -0.01
| Baylor | B12 | 0.05 | 0.05 | 77.42 | 77.42 | 0.03 | 0.03
| Colorado | B12 | 0.05 | 0.05 | 44.83 | 44.83 | -0.01 | -0.01
| Oklahoma St. | B12 | 0.05 | 0.05 | 68.75 | 68.75 | 0.02 | 0.02
| Southern Methodist | CUSA | 0.05 | 0.05 | 41.38 | 41.38 | -0.01 | -0.01
| Southern Mississippi | CUSA | 0.05 | 0.05 | 55.17 | 55.17 | 0.01 | 0.01
| UAB | CUSA | 0.05 | 0.05 | 74.19 | 74.19 | 0.02 | 0.02
| Delaware | CAA | 0.05 | 0.05 | 22.58 | 22.58 | -0.03 | -0.03
| South Dakota | GWC | 0.05 | 0.05 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| Marshall | CUSA | 0.05 | 0.05 | 68.97 | 68.97 | 0.02 | 0.02
| Bowling Green | MAC | 0.05 | 0.05 | 44.83 | 44.83 | -0.00 | -0.00
| Buffalo | MAC | 0.05 | 0.05 | 58.62 | 58.62 | 0.01 | 0.01
| Cincinnati | BE | 0.05 | 0.05 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| Connecticut | BE | 0.05 | 0.05 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Seton Hall | BE | 0.05 | 0.05 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| South Florida | BE | 0.05 | 0.05 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Chicago St. | GWC | 0.03 | 0.03 | 21.43 | 21.43 | -0.02 | -0.02
| Canisius | MAAC | 0.03 | 0.03 | 46.88 | 46.88 | -0.00 | -0.00
| Charlotte | A10 | 0.03 | 0.03 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Coastal Carolina | BSth | 0.03 | 0.03 | 80.00 | 80.00 | 0.02 | 0.02
| Colorado St. | MWC | 0.03 | 0.03 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Fordham | A10 | 0.03 | 0.03 | 7.14 | 7.14 | -0.02 | -0.02
| George Washington | A10 | 0.03 | 0.03 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| La Salle | A10 | 0.03 | 0.03 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Nicholls St. | Slnd | 0.03 | 0.03 | 30.77 | 30.77 | -0.01 | -0.01
| Radford | BSth | 0.03 | 0.03 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | 0.00
| Rhode Island | A10 | 0.03 | 0.03 | 71.88 | 71.88 | 0.01 | 0.01
| Richmond | A10 | 0.03 | 0.03 | 76.47 | 76.47 | 0.01 | 0.01
| Saint Joseph's | A10 | 0.03 | 0.03 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Temple | A10 | 0.03 | 0.03 | 85.29 | 85.29 | 0.02 | 0.02
| Western Carolina | SC | 0.03 | 0.03 | 63.33 | 63.33 | 0.01 | 0.01
| Western Kentucky | SB | 0.03 | 0.03 | 61.76 | 61.76 | 0.01 | 0.01
| Alabama A&M | SWAC | 0.03 | 0.03 | 34.78 | 34.78 | -0.01 | -0.01
| Alabama St. | SWAC | 0.03 | 0.03 | 46.43 | 46.43 | -0.00 | -0.00
| Charleston Southern | BSth | 0.03 | 0.03 | 34.62 | 34.62 | -0.01 | -0.01
| Drexel | CAA | 0.03 | 0.03 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Georgia | SEC | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| High Point | BSth | 0.03 | 0.03 | 46.43 | 46.43 | -0.00 | -0.00
| Howard | MEAC | 0.03 | 0.03 | 21.88 | 21.88 | -0.01 | -0.01
| Jacksonville | ASun | 0.03 | 0.03 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| South Alabama | SB | 0.03 | 0.03 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| South Carolina | SEC | 0.03 | 0.03 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| South Carolina St. | MEAC | 0.03 | 0.03 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| Troy | SB | 0.03 | 0.03 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | 0.00
| Vanderbilt | SEC | 0.03 | 0.03 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| William & Mary | CAA | 0.03 | 0.03 | 67.74 | 67.74 | 0.01 | 0.01
| Arkansas Pine Bluff | SWAC | 0.02 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Boston University | AE | 0.02 | 0.02 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| Cleveland St. | Horz | 0.02 | 0.02 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Jackson St. | SWAC | 0.02 | 0.02 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00
| Loyola Chicago | Horz | 0.02 | 0.02 | 42.86 | 42.86 | -0.00 | -0.00
| Montana St. | BSky | 0.02 | 0.02 | 48.15 | 48.15 | -0.00 | -0.00
| Rice | CUSA | 0.02 | 0.02 | 23.33 | 23.33 | -0.01 | -0.01
| Texas | B12 | 0.02 | 0.02 | 72.73 | 72.73 | 0.01 | 0.01
| Texas A&M | B12 | 0.02 | 0.02 | 70.97 | 70.97 | 0.01 | 0.01
| Texas El Paso | CUSA | 0.02 | 0.02 | 81.25 | 81.25 | 0.02 | 0.02
| Texas Tech | B12 | 0.02 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Tulane | CUSA | 0.02 | 0.02 | 26.67 | 26.67 | -0.01 | -0.01
| Cal St. Northridge | BW | 0.02 | 0.02 | 34.38 | 34.38 | -0.01 | -0.01
| San Diego St. | MWC | 0.02 | 0.02 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| Bucknell | Pat | 0.02 | 0.02 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| DePaul | BE | 0.02 | 0.02 | 25.81 | 25.81 | -0.01 | -0.01
| Elon | SC | 0.02 | 0.02 | 25.81 | 25.81 | -0.01 | -0.01
| Georgetown | BE | 0.02 | 0.02 | 69.70 | 69.70 | 0.01 | 0.01
| Kennesaw St. | ASun | 0.02 | 0.02 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Lamar | Slnd | 0.02 | 0.02 | 35.71 | 35.71 | -0.01 | -0.01
| Liberty | BSth | 0.02 | 0.02 | 42.86 | 42.86 | -0.00 | -0.00
| Long Beach St. | BW | 0.02 | 0.02 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Loyola Marymount | WCC | 0.02 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Middle Tennessee | SB | 0.02 | 0.02 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00
| North Carolina A&T | MEAC | 0.02 | 0.02 | 26.67 | 26.67 | -0.01 | -0.01
| North Florida | ASun | 0.02 | 0.02 | 40.00 | 40.00 | -0.00 | -0.00
| Northwestern | B10 | 0.02 | 0.02 | 60.61 | 60.61 | 0.00 | 0.00
| Providence | BE | 0.02 | 0.02 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| Rutgers | BE | 0.02 | 0.02 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| St. John's | BE | 0.02 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| UCLA | P10 | 0.02 | 0.02 | 43.75 | 43.75 | -0.00 | -0.00
| Villanova | BE | 0.02 | 0.02 | 77.42 | 77.42 | 0.01 | 0.01
| Wright St. | Horz | 0.02 | 0.02 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| IUPUI | Sum | 26.65 | 26.65 | 71.43 | 71.43 | 11.42 | 11.42
| Oakland | Sum | 5.82 | 5.82 | 75.86 | 75.86 | 3.01 | 3.01
| Oral Roberts | Sum | 5.80 | 5.80 | 62.07 | 62.07 | 1.40 | 1.40
| Western Illinois | Sum | 5.71 | 5.71 | 41.67 | 41.67 | -0.95 | -0.95
| IUPU Fort Wayne | Sum | 4.29 | 4.29 | 48.15 | 48.15 | -0.16 | -0.16
| Missouri Kansas City | Sum | 4.23 | 4.23 | 38.46 | 38.46 | -0.98 | -0.98
| North Dakota St. | Sum | 4.23 | 4.23 | 36.00 | 36.00 | -1.18 | -1.18
| South Dakota St. | Sum | 4.21 | 4.21 | 46.15 | 46.15 | -0.32 | -0.32
| Centenary | Sum | 4.15 | 4.15 | 24.00 | 24.00 | -2.16 | -2.16
| Southern Utah | Sum | 4.15 | 4.15 | 20.00 | 20.00 | -2.49 | -2.49
| Austin Peay | OVC | 1.74 | 1.74 | 51.72 | 51.72 | 0.06 | 0.06
| Eastern Illinois | OVC | 1.70 | 1.70 | 60.71 | 60.71 | 0.36 | 0.36
| Indiana St. | MVC | 1.68 | 1.68 | 51.72 | 51.72 | 0.06 | 0.06
| Drake | MVC | 1.67 | 1.67 | 43.75 | 43.75 | -0.21 | -0.21
| Kansas St. | B12 | 1.65 | 1.65 | 77.42 | 77.42 | 0.90 | 0.90
| Memphis | CUSA | 1.64 | 1.64 | 70.97 | 70.97 | 0.69 | 0.69
| Ohio | MAC | 1.59 | 1.59 | 57.58 | 57.58 | 0.24 | 0.24
| Georgia St. | CAA | 1.59 | 1.59 | 36.67 | 36.67 | -0.42 | -0.42
| Auburn | SEC | 1.56 | 1.56 | 43.33 | 43.33 | -0.21 | -0.21
| Duquesne | A10 | 1.56 | 1.56 | 51.72 | 51.72 | 0.05 | 0.05
| Notre Dame | BE | 1.56 | 1.56 | 66.67 | 66.67 | 0.52 | 0.52
| Central Arkansas | Slnd | 0.33 | 0.33 | 23.08 | 23.08 | -0.18 | -0.18
| Tennessee Tech | OVC | 0.29 | 0.29 | 43.33 | 43.33 | -0.04 | -0.04
| Wichita St. | MVC | 0.21 | 0.21 | 72.73 | 72.73 | 0.10 | 0.10
| Missouri | B12 | 0.20 | 0.20 | 68.75 | 68.75 | 0.08 | 0.08
| Savannah St. | ind | 0.20 | 0.20 | 31.82 | 31.82 | -0.07 | -0.07
| SIU Edwardsville | OVC | 0.19 | 0.19 | 11.54 | 11.54 | -0.14 | -0.14
| Kansas | B12 | 0.17 | 0.17 | 94.12 | 94.12 | 0.15 | 0.15
| Nebraska | B12 | 0.16 | 0.16 | 45.45 | 45.45 | -0.01 | -0.01
| St. Louis | A10 | 0.16 | 0.16 | 63.33 | 63.33 | 0.04 | 0.04
| Wisconsin Green Bay | Horz | 0.16 | 0.16 | 61.29 | 61.29 | 0.04 | 0.04
| Eastern Kentucky | OVC | 0.16 | 0.16 | 60.00 | 60.00 | 0.03 | 0.03
| Illinois St. | MVC | 0.15 | 0.15 | 68.75 | 68.75 | 0.06 | 0.06
| Tulsa | CUSA | 0.15 | 0.15 | 66.67 | 66.67 | 0.05 | 0.05
| North Dakota | GWC | 0.13 | 0.13 | 21.43 | 21.43 | -0.08 | -0.08
| Murray St. | OVC | 0.13 | 0.13 | 87.50 | 87.50 | 0.10 | 0.10
| Mississippi | SEC | 0.13 | 0.13 | 67.74 | 67.74 | 0.05 | 0.05
