
Through games of Feb 7, 2010.
Summit League
| Expected RPI: | | 23 |
| Current RPI: | | 23 |
| Current OOC Record: | | 32-61 (0.3441) |
| Expected OOC Record: | | 33-62 (0.3474) |
| Expected OOC RPI: | | 21 |
| Expected OOC SOS: | | 17 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 72.6 | | Oakland | | 0.5622 | | 0.4988 | | 163 | | 16-8 | | 20-9 | | 12-1 | | 16-2 | | 0-4 | | 0-0 | | 1-1 | | 5-2 | | 15-1 | | 4-7 | | 104 | | 10 | | 68
|
| 106.7 | | IUPUI | | 0.5356 | | 0.4804 | | 205 | | 15-8 | | 19-10 | | 10-2 | | 14-4 | | 0-1 | | 0-0 | | 1-4 | | 5-3 | | 13-2 | | 5-6 | | 137 | | 56 | | 108
|
| 122.0 | | Oral Roberts | | 0.5263 | | 0.4927 | | 178 | | 13-11 | | 18-12 | | 9-4 | | 13-5 | | 1-1 | | 1-1 | | 0-6 | | 2-2 | | 13-2 | | 4-8 | | 143 | | 31 | | 118
|
| 204.6 | | South Dakota St. | | 0.4793 | | 0.4691 | | 239 | | 11-11 | | 14-13 | | 9-4 | | 12-6 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-4 | | 2-4 | | 11-4 | | 2-7 | | 274 | | 147 | | 211
|
| 241.9 | | IUPU Fort Wayne | | 0.4556 | | 0.4500 | | 285 | | 9-12 | | 12-15 | | 6-7 | | 8-10 | | 0-2 | | 0-1 | | 0-3 | | 2-4 | | 10-5 | | 4-5 | | 230 | | 271 | | 242
|
| 269.1 | | North Dakota St. | | 0.4364 | | 0.4641 | | 252 | | 7-14 | | 9-17 | | 6-7 | | 8-10 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-3 | | 1-8 | | 8-5 | | 1-7 | | 296 | | 188 | | 285
|
| 279.4 | | Missouri Kansas City | | 0.4294 | | 0.4390 | | 310 | | 8-13 | | 10-17 | | 4-8 | | 6-12 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-3 | | 0-5 | | 10-6 | | 4-5 | | 250 | | 330 | | 293
|
| 292.2 | | Centenary | | 0.4206 | | 0.4674 | | 245 | | 6-16 | | 7-20 | | 3-10 | | 4-14 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-6 | | 1-4 | | 7-8 | | 3-6 | | 218 | | 144 | | 284
|
| 307.7 | | Western Illinois | | 0.4078 | | 0.4353 | | 319 | | 6-14 | | 8-18 | | 2-10 | | 4-14 | | 0-1 | | 0-0 | | 0-4 | | 0-4 | | 8-9 | | 4-4 | | 242 | | 339 | | 309
|
| 316.8 | | Southern Utah | | 0.3990 | | 0.4758 | | 219 | | 4-17 | | 6-21 | | 2-10 | | 4-14 | | 0-0 | | 0-1 | | 0-4 | | 0-6 | | 5-9 | | 2-7 | | 256 | | 82 | | 318
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: