
Through games of Mar 12, 2010.
Summit League
| Expected RPI: | | 23 |
| Current RPI: | | 23 |
| Current OOC Record: | | 34-61 (0.3579) |
| Expected OOC Record: | | 34-61 (0.3579) |
| Expected OOC RPI: | | 21 |
| Expected OOC SOS: | | 19 |
| Expected | | | | RPI | | SOS | | SOS Rank | | Current | | Projected | | Conf Records | | 1-25 | | 26-50 | | 51-100 | | 101-200 | | 200+ | | Non Conf Forecasts | | Current
|
|---|
| RPI Rank | | Team | | Forecast | | Forecast | | Forecast | | W-L | | W-L | | Current | | Projected | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | W-L | | RPI | | SOS | | RPI |
|
| 51.2 | | Oakland | | 0.5791 | | 0.5027 | | 156 | | 24-8 | | 24-8 | | 20-1 | | 20-1 | | 0-3 | | 0-1 | | 2-2 | | 5-1 | | 17-1 | | 4-7 | | 102 | | 10 | | 52
|
| 86.4 | | IUPUI | | 0.5475 | | 0.4919 | | 179 | | 22-10 | | 22-10 | | 17-4 | | 17-4 | | 0-1 | | 1-3 | | 1-5 | | 6-2 | | 15-1 | | 5-6 | | 123 | | 38 | | 87
|
| 125.2 | | Oral Roberts | | 0.5234 | | 0.4883 | | 186 | | 19-13 | | 19-13 | | 14-6 | | 14-6 | | 1-0 | | 1-4 | | 1-7 | | 2-1 | | 14-3 | | 5-7 | | 137 | | 42 | | 124
|
| 225.3 | | IUPU Fort Wayne | | 0.4647 | | 0.4517 | | 283 | | 14-15 | | 14-15 | | 10-10 | | 10-10 | | 0-1 | | 0-4 | | 1-4 | | 1-3 | | 12-5 | | 4-5 | | 235 | | 300 | | 226
|
| 233.3 | | South Dakota St. | | 0.4567 | | 0.4676 | | 242 | | 12-16 | | 12-16 | | 10-9 | | 10-9 | | 0-1 | | 0-2 | | 0-6 | | 2-3 | | 10-6 | | 2-7 | | 275 | | 150 | | 233
|
| 268.0 | | North Dakota St. | | 0.4355 | | 0.4646 | | 248 | | 9-18 | | 9-18 | | 8-11 | | 8-11 | | 0-0 | | 0-3 | | 0-4 | | 0-8 | | 9-5 | | 1-7 | | 305 | | 205 | | 268
|
| 279.7 | | Western Illinois | | 0.4288 | | 0.4445 | | 300 | | 10-17 | | 10-17 | | 6-13 | | 6-13 | | 0-1 | | 0-2 | | 0-6 | | 1-2 | | 9-8 | | 4-4 | | 228 | | 327 | | 280
|
| 281.5 | | Missouri Kansas City | | 0.4281 | | 0.4464 | | 296 | | 10-18 | | 10-18 | | 6-13 | | 6-13 | | 0-0 | | 0-4 | | 0-6 | | 0-3 | | 10-7 | | 4-5 | | 250 | | 328 | | 282
|
| 314.0 | | Centenary | | 0.4025 | | 0.4603 | | 263 | | 6-21 | | 6-21 | | 3-15 | | 3-15 | | 0-0 | | 0-3 | | 0-7 | | 0-3 | | 6-10 | | 3-6 | | 237 | | 201 | | 314
|
| 325.9 | | Southern Utah | | 0.3905 | | 0.4723 | | 229 | | 5-22 | | 5-22 | | 3-15 | | 3-15 | | 0-1 | | 0-3 | | 0-5 | | 0-5 | | 5-10 | | 2-7 | | 263 | | 121 | | 326
|
Here is a graph of the history of the RPI Forecast plotted against the history of the day-to-day RPI: