
| Conference: | MAC | |
| Expected RPI: | 261.4 | |
| Current RPI: | 261 | |
| Expected SOS: | 213 | |
| Current SOS: | 213 | |
| Current Record: | 10-20 | |
| Expected Record: | 10-20 | |
| Current Conf Record: | 6-11 | |
| Expected Conf Record: | 6-11 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 0-2 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 0-4 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 2-8 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 8-5 | |
| Current OOC Record: | 4-9 | |
| Expected OOC Record: | 4-9 | |
| Expected OOC RPI: | 272 | |
| Expected OOC SOS: | 232 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 10-20 | 261.4 | 100.00%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-13 | Northwestern (115.6) | B10 | A | 55-77 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-17 | Illinois (75.0) | B10 | A | 61-80 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-20 | Tennessee St. (260.0) | OVC | H | 85-57 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-22 | Southeast Missouri St. (312.0) | OVC | H | 64-70 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 11-28 | Northern Iowa (17.0) | MVC | A | 45-52 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-2 | Bradley (105.1) | MVC | H | 49-63 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-15 | Minnesota (57.5) | B10 | A | 48-89 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-19 | Illinois Chicago (291.0) | Horz | A | 49-69 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-22 | Maryland Eastern Shore (308.0) | MEAC | H | 87-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-30 | Temple (11.2) | A10 | H | 60-70 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-2 | North Dakota (339.0) | GWC | H | 66-45 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-6 | Chicago St. (344.6) | GWC | A | 99-93 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-9 | Ball St. (218.1) | MAC | A | 62-48 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-13 | Western Michigan (151.0) | MAC | H | 87-77 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-16 | Eastern Michigan (201.5) | MAC | H | 77-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-20 | Toledo (324.2) | MAC | A | 58-54 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Central Michigan (195.4) | MAC | A | 75-81 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-27 | Ohio (94.5) | MAC | H | 84-99 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-30 | Buffalo (108.0) | MAC | H | 83-95 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-1 | Kent St. (47.2) | MAC | A | 46-76 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-3 | Akron (89.0) | MAC | A | 76-90 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Miami OH (144.1) | MAC | H | 69-74 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-10 | Bowling Green (189.4) | MAC | A | 69-73 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-13 | Ball St. (218.1) | MAC | H | 66-71 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-17 | Western Michigan (151.0) | MAC | A | 81-90 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-20 | Eastern Illinois (169.9) | OVC | A | 70-73 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-24 | Central Michigan (195.4) | MAC | H | 67-65 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-27 | Eastern Michigan (201.5) | MAC | A | 60-66 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-4 | Toledo (324.2) | MAC | H | 60-58 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-7 | Eastern Michigan (201.5) | MAC | A | 59-65 | L | 0% | 0.0 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Northern Illinois | MAC | 26.20 | 26.20 | 32.31 | 32.31 | -9.27 | -9.27
| Eastern Michigan | MAC | 5.71 | 5.71 | 48.15 | 48.15 | -0.21 | -0.21
| Western Michigan | MAC | 4.19 | 4.19 | 53.33 | 53.33 | 0.28 | 0.28
| Central Michigan | MAC | 4.12 | 4.12 | 48.15 | 48.15 | -0.15 | -0.15
| Toledo | MAC | 4.08 | 4.08 | 10.34 | 10.34 | -3.24 | -3.24
| Ball St. | MAC | 4.06 | 4.06 | 48.15 | 48.15 | -0.15 | -0.15
| Akron | MAC | 2.43 | 2.43 | 68.75 | 68.75 | 0.91 | 0.91
| Ohio | MAC | 2.38 | 2.38 | 57.58 | 57.58 | 0.36 | 0.36
| Miami OH | MAC | 2.35 | 2.35 | 41.94 | 41.94 | -0.38 | -0.38
| Buffalo | MAC | 2.31 | 2.31 | 57.14 | 57.14 | 0.33 | 0.33
| Bowling Green | MAC | 2.31 | 2.31 | 42.86 | 42.86 | -0.33 | -0.33
| Kent St. | MAC | 2.26 | 2.26 | 70.00 | 70.00 | 0.90 | 0.90
| Chicago St. | GWC | 1.92 | 1.92 | 22.22 | 22.22 | -1.07 | -1.07
| Eastern Illinois | OVC | 1.91 | 1.91 | 57.14 | 57.14 | 0.27 | 0.27
| Southeast Missouri St. | OVC | 1.89 | 1.89 | 17.86 | 17.86 | -1.21 | -1.21
| Tennessee St. | OVC | 1.86 | 1.86 | 29.03 | 29.03 | -0.78 | -0.78
| Temple | A10 | 1.83 | 1.83 | 84.38 | 83.74 | 1.26 | 1.24
| Northwestern | B10 | 1.82 | 1.82 | 59.38 | 59.38 | 0.34 | 0.34
| Illinois | B10 | 1.82 | 1.82 | 56.25 | 56.25 | 0.23 | 0.23
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 1.81 | 1.81 | 35.48 | 35.48 | -0.52 | -0.52
| Illinois Chicago | Horz | 1.80 | 1.80 | 21.43 | 21.43 | -1.03 | -1.03
| Northern Iowa | MVC | 1.78 | 1.78 | 87.10 | 87.10 | 1.32 | 1.32
| Bradley | MVC | 1.77 | 1.77 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| North Dakota | GWC | 1.75 | 1.75 | 22.22 | 22.22 | -0.97 | -0.97
| Minnesota | B10 | 1.74 | 1.74 | 62.50 | 61.88 | 0.44 | 0.41
| Detroit | Horz | 0.33 | 0.33 | 57.58 | 57.58 | 0.05 | 0.05
| Purdue | B10 | 0.32 | 0.32 | 84.38 | 84.38 | 0.22 | 0.22
| Eastern Kentucky | OVC | 0.25 | 0.25 | 60.00 | 60.00 | 0.05 | 0.05
| Tennessee Tech | OVC | 0.25 | 0.25 | 43.33 | 43.33 | -0.03 | -0.03
| Illinois St. | MVC | 0.25 | 0.25 | 68.75 | 68.75 | 0.09 | 0.09
| Wright St. | Horz | 0.25 | 0.25 | 62.50 | 62.50 | 0.06 | 0.06
| Ohio St. | B10 | 0.23 | 0.26 | 78.79 | 78.18 | 0.14 | 0.15
| Iowa | B10 | 0.23 | 0.23 | 31.25 | 31.25 | -0.09 | -0.09
| Michigan St. | B10 | 0.23 | 0.23 | 75.00 | 75.00 | 0.12 | 0.11
| Tennessee Martin | OVC | 0.22 | 0.22 | 7.41 | 7.41 | -0.19 | -0.19
| Valparaiso | Horz | 0.22 | 0.22 | 41.38 | 41.38 | -0.04 | -0.04
| Murray St. | OVC | 0.22 | 0.22 | 87.50 | 87.50 | 0.17 | 0.17
| Indiana St. | MVC | 0.22 | 0.22 | 53.33 | 53.33 | 0.01 | 0.01
| Austin Peay | OVC | 0.22 | 0.22 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Southern Illinois | MVC | 0.22 | 0.22 | 48.28 | 48.28 | -0.01 | -0.01
| Missouri St. | MVC | 0.22 | 0.22 | 62.50 | 62.50 | 0.05 | 0.05
| Penn St. | B10 | 0.20 | 0.20 | 35.48 | 35.48 | -0.06 | -0.06
| Morehead St. | OVC | 0.19 | 0.19 | 67.74 | 67.74 | 0.07 | 0.07
| Drake | MVC | 0.19 | 0.19 | 42.42 | 42.42 | -0.03 | -0.03
| Wisconsin | B10 | 0.18 | 0.18 | 74.19 | 74.19 | 0.09 | 0.09
| Indiana | B10 | 0.18 | 0.18 | 32.26 | 32.26 | -0.06 | -0.06
| SIU Edwardsville | OVC | 0.17 | 0.17 | 11.54 | 11.54 | -0.13 | -0.13
| Jacksonville St. | OVC | 0.17 | 0.17 | 32.14 | 32.14 | -0.06 | -0.06
| Butler | Horz | 0.17 | 0.16 | 87.50 | 87.50 | 0.12 | 0.12
| Iowa St. | B12 | 0.16 | 0.16 | 46.88 | 46.88 | -0.01 | -0.01
| Evansville | MVC | 0.16 | 0.16 | 27.59 | 27.59 | -0.07 | -0.07
| Houston Baptist | GWC | 0.15 | 0.15 | 36.36 | 36.36 | -0.04 | -0.04
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.15 | 0.15 | 25.00 | 25.00 | -0.07 | -0.07
| Texas Pan American | GWC | 0.14 | 0.14 | 18.18 | 18.18 | -0.09 | -0.09
| Utah Valley | GWC | 0.14 | 0.14 | 30.77 | 30.77 | -0.06 | -0.06
| Wisconsin Green Bay | Horz | 0.14 | 0.14 | 61.29 | 61.29 | 0.03 | 0.03
| Wisconsin Milwaukee | Horz | 0.14 | 0.14 | 56.25 | 56.25 | 0.02 | 0.02
| Canisius | MAAC | 0.14 | 0.14 | 46.88 | 46.88 | -0.01 | -0.01
| Samford | SC | 0.14 | 0.14 | 28.57 | 28.57 | -0.06 | -0.06
| Loyola Chicago | Horz | 0.14 | 0.14 | 42.86 | 42.86 | -0.02 | -0.02
| Creighton | MVC | 0.13 | 0.13 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Wichita St. | MVC | 0.13 | 0.13 | 72.73 | 72.73 | 0.06 | 0.06
| Michigan | B10 | 0.13 | 0.12 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| South Dakota | GWC | 0.12 | 0.12 | 66.67 | 66.67 | 0.04 | 0.04
| St. Louis | A10 | 0.11 | 0.11 | 63.33 | 63.33 | 0.03 | 0.03
| Cleveland St. | Horz | 0.11 | 0.11 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| The Citadel | SC | 0.11 | 0.11 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| Dayton | A10 | 0.11 | 0.11 | 62.50 | 62.50 | 0.03 | 0.03
| Xavier | A10 | 0.11 | 0.11 | 75.00 | 75.00 | 0.05 | 0.05
| Rhode Island | A10 | 0.10 | 0.10 | 71.88 | 71.88 | 0.04 | 0.04
| South Florida | BE | 0.08 | 0.08 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Youngstown St. | Horz | 0.08 | 0.08 | 21.43 | 21.43 | -0.05 | -0.05
| IUPU Fort Wayne | Sum | 0.08 | 0.08 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Belmont | ASun | 0.08 | 0.08 | 61.29 | 61.29 | 0.02 | 0.02
| North Carolina Central | ind | 0.08 | 0.08 | 12.00 | 12.00 | -0.06 | -0.06
| Towson | CAA | 0.08 | 0.08 | 32.26 | 32.26 | -0.03 | -0.03
| Georgia St. | CAA | 0.08 | 0.08 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| James Madison | CAA | 0.08 | 0.08 | 39.39 | 39.39 | -0.02 | -0.02
| Oakland | Sum | 0.08 | 0.08 | 75.00 | 75.00 | 0.04 | 0.04
| South Dakota St. | Sum | 0.08 | 0.08 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Vermont | AE | 0.08 | 0.08 | 73.53 | 73.53 | 0.04 | 0.04
| Norfolk St. | MEAC | 0.08 | 0.08 | 36.67 | 36.67 | -0.02 | -0.02
| Drexel | CAA | 0.08 | 0.08 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Texas A&M | B12 | 0.08 | 0.08 | 70.97 | 70.97 | 0.03 | 0.03
| Liberty | BSth | 0.08 | 0.08 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Alabama | SEC | 0.08 | 0.08 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Cincinnati | BE | 0.08 | 0.08 | 54.55 | 54.55 | 0.01 | 0.01
| St. Bonaventure | A10 | 0.08 | 0.08 | 46.67 | 46.67 | -0.01 | -0.01
| Wofford | SC | 0.08 | 0.08 | 75.76 | 75.76 | 0.04 | 0.04
| Northeastern | CAA | 0.08 | 0.08 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Coppin St. | MEAC | 0.08 | 0.08 | 18.52 | 18.52 | -0.05 | -0.05
| Kennesaw St. | ASun | 0.08 | 0.08 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| Howard | MEAC | 0.08 | 0.08 | 21.88 | 21.88 | -0.04 | -0.04
| Morgan St. | MEAC | 0.08 | 0.08 | 75.00 | 75.00 | 0.04 | 0.04
| Siena | MAAC | 0.08 | 0.08 | 81.82 | 81.82 | 0.05 | 0.05
| Virginia Commonwealth | CAA | 0.08 | 0.08 | 70.97 | 70.97 | 0.03 | 0.03
| North Carolina A&T | MEAC | 0.08 | 0.08 | 26.67 | 26.67 | -0.04 | -0.04
| Saint Joseph's | A10 | 0.08 | 0.07 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| Alcorn St. | SWAC | 0.06 | 0.06 | 6.45 | 6.45 | -0.05 | -0.05
| Fairleigh Dickinson | NEC | 0.06 | 0.06 | 34.38 | 34.38 | -0.02 | -0.02
| Princeton | Ivy | 0.06 | 0.06 | 70.37 | 70.37 | 0.02 | 0.02
| UC Davis | BW | 0.06 | 0.06 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Nebraska | B12 | 0.06 | 0.06 | 45.45 | 45.45 | -0.01 | -0.01
| Boise St. | WAC | 0.06 | 0.06 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| DePaul | BE | 0.05 | 0.05 | 25.81 | 25.81 | -0.03 | -0.03
| Navy | Pat | 0.05 | 0.05 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Tulsa | CUSA | 0.05 | 0.05 | 66.67 | 66.67 | 0.02 | 0.02
| Fordham | A10 | 0.05 | 0.05 | 7.14 | 7.14 | -0.05 | -0.05
| Niagara | MAAC | 0.05 | 0.05 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| Cornell | Ivy | 0.05 | 0.05 | 86.21 | 86.21 | 0.04 | 0.04
| MD Baltimore County | AE | 0.05 | 0.05 | 13.33 | 13.33 | -0.04 | -0.04
| Western Carolina | SC | 0.05 | 0.05 | 63.33 | 63.33 | 0.01 | 0.01
| IUPUI | Sum | 0.05 | 0.05 | 68.75 | 68.75 | 0.02 | 0.02
| Presbyterian | BSth | 0.05 | 0.05 | 13.33 | 13.33 | -0.04 | -0.04
| Bethune Cookman | MEAC | 0.05 | 0.05 | 46.67 | 46.67 | -0.00 | -0.00
| College of Charleston | SC | 0.05 | 0.05 | 65.62 | 65.62 | 0.02 | 0.02
| Delaware St. | MEAC | 0.05 | 0.05 | 53.85 | 53.85 | 0.00 | 0.00
| Florida A&M | MEAC | 0.05 | 0.05 | 26.67 | 26.67 | -0.02 | -0.02
| Holy Cross | Pat | 0.05 | 0.05 | 29.03 | 29.03 | -0.02 | -0.02
| Sam Houston St. | Slnd | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| South Carolina St. | MEAC | 0.05 | 0.05 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| Southern California | P10 | 0.05 | 0.05 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Pittsburgh | BE | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| Robert Morris | NEC | 0.05 | 0.05 | 67.65 | 67.65 | 0.02 | 0.02
| Vanderbilt | SEC | 0.05 | 0.05 | 74.19 | 74.19 | 0.02 | 0.02
| Wyoming | MWC | 0.05 | 0.05 | 27.59 | 27.59 | -0.02 | -0.02
| La Salle | A10 | 0.05 | 0.05 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| North Carolina St. | ACC | 0.05 | 0.05 | 55.88 | 55.88 | 0.01 | 0.01
| Delaware | CAA | 0.05 | 0.05 | 22.58 | 22.58 | -0.03 | -0.03
| Eastern Washington | BSky | 0.03 | 0.03 | 25.00 | 25.00 | -0.01 | -0.01
| Hawaii | WAC | 0.03 | 0.03 | 31.03 | 31.03 | -0.01 | -0.01
| Loyola Marymount | WCC | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Missouri Kansas City | Sum | 0.03 | 0.03 | 35.71 | 35.71 | -0.01 | -0.01
| Montana | BSky | 0.03 | 0.03 | 68.97 | 68.97 | 0.01 | 0.01
| Northern Colorado | BSky | 0.03 | 0.03 | 76.67 | 76.67 | 0.02 | 0.02
| Southern | SWAC | 0.03 | 0.03 | 17.24 | 17.24 | -0.02 | -0.02
| Texas Arlington | Slnd | 0.03 | 0.03 | 46.15 | 46.15 | -0.00 | -0.00
| Wagner | NEC | 0.03 | 0.03 | 16.13 | 16.13 | -0.02 | -0.02
| Arkansas St. | SB | 0.03 | 0.03 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| Army | Pat | 0.03 | 0.03 | 46.43 | 46.43 | -0.00 | -0.00
| Florida International | SB | 0.03 | 0.03 | 19.35 | 19.35 | -0.02 | -0.02
| Jacksonville | ASun | 0.03 | 0.03 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Memphis | CUSA | 0.03 | 0.03 | 71.88 | 71.88 | 0.01 | 0.01
| Oregon St. | P10 | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Savannah St. | ind | 0.03 | 0.03 | 31.82 | 31.82 | -0.01 | -0.01
| St. Peter's | MAAC | 0.03 | 0.03 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Western Illinois | Sum | 0.03 | 0.03 | 37.04 | 37.04 | -0.01 | -0.01
| Brigham Young | MWC | 0.03 | 0.03 | 84.85 | 84.85 | 0.02 | 0.02
| Idaho St. | BSky | 0.03 | 0.03 | 18.52 | 18.52 | -0.02 | -0.02
| Oklahoma St. | B12 | 0.03 | 0.03 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Texas A&M Corpus Chris | Slnd | 0.03 | 0.03 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| UAB | CUSA | 0.03 | 0.03 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| Alabama A&M | SWAC | 0.03 | 0.03 | 34.78 | 34.78 | -0.01 | -0.01
| American | Pat | 0.03 | 0.03 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Boston College | ACC | 0.03 | 0.03 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Colorado | B12 | 0.03 | 0.03 | 44.83 | 44.83 | -0.00 | -0.00
| Denver | SB | 0.03 | 0.03 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| East Carolina | CUSA | 0.03 | 0.03 | 25.00 | 25.00 | -0.01 | -0.01
| Hampton | MEAC | 0.03 | 0.03 | 43.75 | 43.75 | -0.00 | -0.00
| Kentucky | SEC | 0.03 | 0.03 | 93.94 | 93.42 | 0.02 | 0.02
| Louisiana Tech | WAC | 0.03 | 0.03 | 69.70 | 69.70 | 0.01 | 0.01
| Marquette | BE | 0.03 | 0.03 | 66.67 | 66.67 | 0.01 | 0.01
| New Mexico | MWC | 0.03 | 0.03 | 87.88 | 87.88 | 0.02 | 0.02
| Nicholls St. | Slnd | 0.03 | 0.03 | 30.77 | 30.77 | -0.01 | -0.01
| Oklahoma | B12 | 0.03 | 0.03 | 41.94 | 41.94 | -0.00 | -0.00
| Old Dominion | CAA | 0.03 | 0.03 | 76.47 | 76.47 | 0.01 | 0.01
| Stony Brook | AE | 0.03 | 0.03 | 70.00 | 70.00 | 0.01 | 0.01
| Winston Salem St. | ind | 0.03 | 0.03 | 32.00 | 32.00 | -0.01 | -0.01
| Arkansas Pine Bluff | SWAC | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Brown | Ivy | 0.03 | 0.02 | 31.03 | 31.03 | -0.01 | -0.01
| Central Connecticut | NEC | 0.03 | 0.03 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Charlotte | A10 | 0.03 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Clemson | ACC | 0.03 | 0.03 | 67.74 | 67.74 | 0.01 | 0.01
| Duquesne | A10 | 0.03 | 0.02 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| George Washington | A10 | 0.03 | 0.02 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Georgetown | BE | 0.03 | 0.02 | 69.70 | 69.70 | 0.01 | 0.01
| Georgia | SEC | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Gonzaga | WCC | 0.03 | 0.03 | 80.65 | 80.65 | 0.02 | 0.02
| Kansas | B12 | 0.03 | 0.02 | 94.12 | 94.12 | 0.02 | 0.02
| Massachusetts | A10 | 0.03 | 0.02 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Miami FL | ACC | 0.03 | 0.02 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00
| Missouri | B12 | 0.03 | 0.03 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| NC Greensboro | SC | 0.03 | 0.03 | 25.81 | 25.81 | -0.01 | -0.01
| North Florida | ASun | 0.03 | 0.03 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Notre Dame | BE | 0.03 | 0.03 | 67.65 | 67.65 | 0.01 | 0.01
| Pennsylvania | Ivy | 0.03 | 0.02 | 21.43 | 21.43 | -0.01 | -0.01
| Portland | WCC | 0.03 | 0.02 | 65.52 | 65.52 | 0.01 | 0.01
| Richmond | A10 | 0.03 | 0.05 | 78.79 | 77.55 | 0.01 | 0.03
| Seton Hall | BE | 0.03 | 0.02 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| St. Francis PA | NEC | 0.03 | 0.03 | 36.67 | 36.67 | -0.01 | -0.01
| St. John's | BE | 0.03 | 0.02 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Stanford | P10 | 0.03 | 0.03 | 43.75 | 43.75 | -0.00 | -0.00
| Stephen F. Austin | Slnd | 0.03 | 0.02 | 68.97 | 68.97 | 0.01 | 0.01
| Utah | MWC | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Villanova | BE | 0.03 | 0.02 | 77.42 | 77.42 | 0.01 | 0.01
| Virginia Tech | ACC | 0.03 | 0.02 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| Elon | SC | 0.02 | 0.02 | 25.81 | 25.81 | -0.01 | -0.01
| Lamar | Slnd | 0.02 | 0.02 | 35.71 | 35.71 | -0.01 | -0.01
| Marshall | CUSA | 0.02 | 0.02 | 68.97 | 68.97 | 0.01 | 0.01
| Middle Tennessee | SB | 0.02 | 0.02 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| Northern Illinois | MAC | 26.20 | 26.20 | 32.31 | 32.31 | -9.27 | -9.27
| Eastern Michigan | MAC | 5.71 | 5.71 | 48.15 | 48.15 | -0.21 | -0.21
| Western Michigan | MAC | 4.19 | 4.19 | 53.33 | 53.33 | 0.28 | 0.28
| Central Michigan | MAC | 4.12 | 4.12 | 48.15 | 48.15 | -0.15 | -0.15
| Toledo | MAC | 4.08 | 4.08 | 10.34 | 10.34 | -3.24 | -3.24
| Ball St. | MAC | 4.06 | 4.06 | 48.15 | 48.15 | -0.15 | -0.15
| Akron | MAC | 2.43 | 2.43 | 68.75 | 68.75 | 0.91 | 0.91
| Ohio | MAC | 2.38 | 2.38 | 57.58 | 57.58 | 0.36 | 0.36
| Miami OH | MAC | 2.35 | 2.35 | 41.94 | 41.94 | -0.38 | -0.38
| Buffalo | MAC | 2.31 | 2.31 | 57.14 | 57.14 | 0.33 | 0.33
| Bowling Green | MAC | 2.31 | 2.31 | 42.86 | 42.86 | -0.33 | -0.33
| Kent St. | MAC | 2.26 | 2.26 | 70.00 | 70.00 | 0.90 | 0.90
| Chicago St. | GWC | 1.92 | 1.92 | 22.22 | 22.22 | -1.07 | -1.07
| Eastern Illinois | OVC | 1.91 | 1.91 | 57.14 | 57.14 | 0.27 | 0.27
| Southeast Missouri St. | OVC | 1.89 | 1.89 | 17.86 | 17.86 | -1.21 | -1.21
| Tennessee St. | OVC | 1.86 | 1.86 | 29.03 | 29.03 | -0.78 | -0.78
| Temple | A10 | 1.83 | 1.83 | 84.38 | 83.74 | 1.26 | 1.24
| Northwestern | B10 | 1.82 | 1.82 | 59.38 | 59.38 | 0.34 | 0.34
| Illinois | B10 | 1.82 | 1.82 | 56.25 | 56.25 | 0.23 | 0.23
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 1.81 | 1.81 | 35.48 | 35.48 | -0.52 | -0.52
| Illinois Chicago | Horz | 1.80 | 1.80 | 21.43 | 21.43 | -1.03 | -1.03
| Northern Iowa | MVC | 1.78 | 1.78 | 87.10 | 87.10 | 1.32 | 1.32
| Bradley | MVC | 1.77 | 1.77 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| North Dakota | GWC | 1.75 | 1.75 | 22.22 | 22.22 | -0.97 | -0.97
| Minnesota | B10 | 1.74 | 1.74 | 62.50 | 61.88 | 0.44 | 0.41
| Detroit | Horz | 0.33 | 0.33 | 57.58 | 57.58 | 0.05 | 0.05
| Purdue | B10 | 0.32 | 0.32 | 84.38 | 84.38 | 0.22 | 0.22
| Ohio St. | B10 | 0.23 | 0.26 | 78.79 | 78.18 | 0.14 | 0.15
| Eastern Kentucky | OVC | 0.25 | 0.25 | 60.00 | 60.00 | 0.05 | 0.05
| Tennessee Tech | OVC | 0.25 | 0.25 | 43.33 | 43.33 | -0.03 | -0.03
| Illinois St. | MVC | 0.25 | 0.25 | 68.75 | 68.75 | 0.09 | 0.09
| Wright St. | Horz | 0.25 | 0.25 | 62.50 | 62.50 | 0.06 | 0.06
| Iowa | B10 | 0.23 | 0.23 | 31.25 | 31.25 | -0.09 | -0.09
| Michigan St. | B10 | 0.23 | 0.23 | 75.00 | 75.00 | 0.12 | 0.11
| Tennessee Martin | OVC | 0.22 | 0.22 | 7.41 | 7.41 | -0.19 | -0.19
| Valparaiso | Horz | 0.22 | 0.22 | 41.38 | 41.38 | -0.04 | -0.04
| Murray St. | OVC | 0.22 | 0.22 | 87.50 | 87.50 | 0.17 | 0.17
| Indiana St. | MVC | 0.22 | 0.22 | 53.33 | 53.33 | 0.01 | 0.01
| Austin Peay | OVC | 0.22 | 0.22 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Southern Illinois | MVC | 0.22 | 0.22 | 48.28 | 48.28 | -0.01 | -0.01
| Missouri St. | MVC | 0.22 | 0.22 | 62.50 | 62.50 | 0.05 | 0.05
| Penn St. | B10 | 0.20 | 0.20 | 35.48 | 35.48 | -0.06 | -0.06
| Morehead St. | OVC | 0.19 | 0.19 | 67.74 | 67.74 | 0.07 | 0.07
| Drake | MVC | 0.19 | 0.19 | 42.42 | 42.42 | -0.03 | -0.03
| Wisconsin | B10 | 0.18 | 0.18 | 74.19 | 74.19 | 0.09 | 0.09
| Indiana | B10 | 0.18 | 0.18 | 32.26 | 32.26 | -0.06 | -0.06
| SIU Edwardsville | OVC | 0.17 | 0.17 | 11.54 | 11.54 | -0.13 | -0.13
| Jacksonville St. | OVC | 0.17 | 0.17 | 32.14 | 32.14 | -0.06 | -0.06
| Butler | Horz | 0.17 | 0.16 | 87.50 | 87.50 | 0.12 | 0.12
| Iowa St. | B12 | 0.16 | 0.16 | 46.88 | 46.88 | -0.01 | -0.01
| Evansville | MVC | 0.16 | 0.16 | 27.59 | 27.59 | -0.07 | -0.07
| Houston Baptist | GWC | 0.15 | 0.15 | 36.36 | 36.36 | -0.04 | -0.04
| NJ Inst of Technology | GWC | 0.15 | 0.15 | 25.00 | 25.00 | -0.07 | -0.07
| Texas Pan American | GWC | 0.14 | 0.14 | 18.18 | 18.18 | -0.09 | -0.09
| Utah Valley | GWC | 0.14 | 0.14 | 30.77 | 30.77 | -0.06 | -0.06
