| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Location | Score | W/L/Prob(W) |
| 11-10 | Creighton (44.0) | BE | A | 92-76 | |
| 11-12 | Wisconsin (114.0) | B10 | A | 89-61 | |
| 11-14 | South Carolina St. (331.0) | MEAC | H | 86-54 | |
| 11-17 | Albany (142.0) | AE | A | 80-72 | |
| 11-22 | Alcorn St. (348.0) | SWAC | A | 73-87 | |
| 11-25 | Vermont (60.0) | AE | H | 73-79 | |
| 11-27 | Delaware (233.0) | CAA | A | 66-76 | |
| 11-29 | Bryant (341.0) | NEC | H | 84-67 | |
| 12-2 | TCU (26.0) | B12 | A | 92-66 | |
| 12-6 | Lehigh (214.0) | Pat | A | 77-86 | |
| 12-9 | St. Bonaventure (24.0) | A10 | A | 75-67 | |
| 12-12 | Iona (107.0) | MAAC | A | 83-67 | |
| 12-22 | Monmouth (199.0) | MAAC | H | 64-85 | |
| 12-30 | Kennesaw St. (301.0) | ASun | A | 74-89 | |
| 1-6 | Georgia Tech (161.0) | ACC | A | 74-60 | |
| 1-12 | Brown (298.0) | Ivy | H | 78-72 | |
| 1-19 | Brown (298.0) | Ivy | A | 81-80 | |
| 1-26 | Harvard (117.0) | Ivy | H | 52-54 | |
| 1-27 | Dartmouth (334.0) | Ivy | H | 74-64 | |
| 2-2 | Princeton (226.0) | Ivy | A | 76-73 | |
| 2-3 | Penn (112.0) | Ivy | A | 59-50 | |
| 2-9 | Columbia (316.0) | Ivy | H | 88-84 | |
| 2-10 | Cornell (248.0) | Ivy | H | 74-65 | |
| 2-16 | Dartmouth (334.0) | Ivy | A | 65-77 | |
| 2-17 | Harvard (117.0) | Ivy | A | 64-49 | |
| 2-23 | Cornell (248.0) | Ivy | A | 80-82 | |
| 2-24 | Columbia (316.0) | Ivy | A | 73-83 | |
| 3-2 | Penn (112.0) | Ivy | H | 80-79 | |
| 3-3 | Princeton (226.0) | Ivy | H | 94-90 | |
| 3-10 | Penn (112.0) | Ivy | A | 80-57 | |
| Optional Extra Opponent(s) | | Location | | W/L/Prob(W) |
| EXTRA 1
| | | |
| |
| EXTRA 2
| | | |
| |
| EXTRA 3
| | | |
| |
| EXTRA 4
| | | |
| |
| EXTRA 5
| | | |
| |