| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Location | Score | W/L/Prob(W) |
| 11-10 | Villanova (2.0) | BE | A | 75-60 | |
| 11-14 | Longwood (337.0) | BSth | A | 77-87 | |
| 11-17 | Penn St. (77.0) | B10 | A | 79-65 | |
| 11-21 | Army (280.0) | Pat | A | 88-78 | |
| 11-25 | Colgate (185.0) | Pat | A | 77-71 | |
| 11-29 | Connecticut (123.0) | Amer | A | 77-73 | |
| 12-2 | Albany (142.0) | AE | A | 86-82 | |
| 12-4 | Quinnipiac (277.0) | MAAC | H | 87-89 | |
| 12-7 | Stony Brook (208.0) | AE | H | 66-76 | |
| 12-10 | Navy (200.0) | Pat | H | 68-73 | |
| 12-12 | Boston College (96.0) | ACC | A | 81-66 | |
| 12-30 | Maine (338.0) | AE | H | 83-71 | |
| 1-12 | Princeton (226.0) | Ivy | A | 72-56 | |
| 1-13 | Penn (112.0) | Ivy | A | 77-71 | |
| 1-20 | Cornell (248.0) | Ivy | H | 88-62 | |
| 1-27 | Cornell (248.0) | Ivy | A | 82-81 | |
| 2-2 | Harvard (117.0) | Ivy | H | 83-76 | |
| 2-3 | Dartmouth (334.0) | Ivy | H | 77-74 | |
| 2-9 | Yale (183.0) | Ivy | A | 88-84 | |
| 2-10 | Brown (298.0) | Ivy | A | 91-88 | |
| 2-16 | Penn (112.0) | Ivy | H | 62-74 | |
| 2-17 | Princeton (226.0) | Ivy | H | 85-60 | |
| 2-23 | Brown (298.0) | Ivy | H | 89-82 | |
| 2-24 | Yale (183.0) | Ivy | H | 73-83 | |
| 3-2 | Dartmouth (334.0) | Ivy | A | 80-78 | |
| 3-3 | Harvard (117.0) | Ivy | A | 93-74 | |
| Optional Extra Opponent(s) | | Location | | W/L/Prob(W) |
| EXTRA 1
| | | |
| |
| EXTRA 2
| | | |
| |
| EXTRA 3
| | | |
| |
| EXTRA 4
| | | |
| |
| EXTRA 5
| | | |
| |