
| Conference: | A10 | |
| Expected RPI: | 148.0 | |
| Current RPI: | 148 | |
| Expected SOS: | 154 | |
| Current SOS: | 154 | |
| Current Record: | 16-14 | |
| Expected Record: | 16-14 | |
| Current Conf Record: | 6-11 | |
| Expected Conf Record: | 6-11 | |
| Expected Record vs RPI 1-25: | 0-4 | |
| Expected Record vs RPI 26-50: | 0-1 | |
| Expected Record vs RPI 51-100: | 2-4 | |
| Expected Record vs RPI 101-200: | 6-5 | |
| Expected Record vs RPI 200+: | 8-0 | |
| Current OOC Record: | 10-3 | |
| Expected OOC Record: | 10-3 | |
| Expected OOC RPI: | 123 | |
| Expected OOC SOS: | 314 |
| Final Record | Expected RPI | Probability
| 16-14 | 148.0 | 100.00%
| |
| Date | Opponent (Expected RPI) | Conf | Loc | Score | Outcome | Prob(W) | Spread | |||||||
| 11-15 | NC Wilmington (237.0) | CAA | A | 76-71 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-17 | Boston University (140.0) | AE | A | 69-59 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-21 | MD Baltimore County (333.0) | AE | H | 94-51 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-24 | Princeton (134.0) | Ivy | H | 65-50 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 11-28 | Oregon St. (185.0) | P10 | H | 57-64 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-2 | George Mason (158.0) | CAA | H | 66-49 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-6 | Navy (265.0) | Pat | N | 81-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-9 | Providence (141.0) | BE | H | 97-110 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 12-12 | Towson (264.0) | CAA | A | 73-69 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-22 | East Carolina (231.0) | CUSA | A | 84-80 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-28 | Holy Cross (274.0) | Pat | A | 70-68 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 12-30 | Harvard (100.0) | Ivy | A | 53-66 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-2 | Howard (330.0) | MEAC | H | 81-63 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-6 | St. Bonaventure (155.0) | A10 | A | 78-71 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-10 | Xavier (19.0) | A10 | H | 69-76 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-13 | La Salle (175.0) | A10 | A | 64-65 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-20 | Dayton (53.0) | A10 | A | 51-66 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-23 | Richmond (25.0) | A10 | H | 57-62 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 1-27 | St. Louis (86.0) | A10 | H | 67-62 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 1-30 | Rhode Island (39.0) | A10 | A | 66-72 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-3 | Charlotte (77.0) | A10 | A | 68-72 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-6 | Duquesne (111.0) | A10 | H | 63-70 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-13 | Fordham (306.0) | A10 | A | 78-53 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-17 | Massachusetts (176.0) | A10 | H | 66-60 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-20 | Richmond (25.0) | A10 | A | 70-74 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 2-24 | La Salle (175.0) | A10 | H | 81-72 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 2-27 | Charlotte (77.0) | A10 | H | 75-70 | W | 100% | 0.0 | |||||||
| 3-3 | Saint Joseph's (180.0) | A10 | H | 71-80 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-6 | Temple (9.0) | A10 | A | 57-70 | L | 0% | 0.0 | |||||||
| 3-9 | Dayton (53.0) | A10 | A | 60-70 | L | 0% | 0.0 |

| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| George Washington | A10 | 26.02 | 26.02 | 54.17 | 54.17 | 2.17 | 2.17
| Richmond | A10 | 3.92 | 3.92 | 75.00 | 75.00 | 1.96 | 1.96
| Dayton | A10 | 3.92 | 3.92 | 60.00 | 60.00 | 0.78 | 0.78
| Charlotte | A10 | 3.87 | 3.87 | 62.07 | 62.07 | 0.93 | 0.93
| La Salle | A10 | 3.78 | 3.78 | 39.29 | 39.29 | -0.81 | -0.81
| Massachusetts | A10 | 2.33 | 2.33 | 36.67 | 36.67 | -0.62 | -0.62
| Xavier | A10 | 2.33 | 2.33 | 74.19 | 74.19 | 1.13 | 1.13
| Rhode Island | A10 | 2.31 | 2.31 | 70.97 | 70.97 | 0.97 | 0.97
| Temple | A10 | 2.31 | 2.31 | 84.85 | 84.85 | 1.61 | 1.61
| Saint Joseph's | A10 | 2.28 | 2.28 | 33.33 | 33.33 | -0.76 | -0.76
| St. Louis | A10 | 2.25 | 2.25 | 65.52 | 65.52 | 0.70 | 0.70
| St. Bonaventure | A10 | 2.23 | 2.23 | 48.28 | 48.28 | -0.08 | -0.08
| Duquesne | A10 | 2.23 | 2.23 | 48.28 | 48.28 | -0.08 | -0.08
| Fordham | A10 | 2.17 | 2.17 | 7.41 | 7.41 | -1.85 | -1.85
| Towson | CAA | 1.91 | 1.91 | 33.33 | 33.33 | -0.64 | -0.64
| NC Wilmington | CAA | 1.85 | 1.85 | 30.00 | 30.00 | -0.74 | -0.74
| Holy Cross | Pat | 1.83 | 1.83 | 30.00 | 30.00 | -0.73 | -0.73
| Boston University | AE | 1.81 | 1.81 | 61.29 | 61.29 | 0.41 | 0.41
| George Mason | CAA | 1.80 | 1.80 | 56.67 | 56.67 | 0.24 | 0.24
| Harvard | Ivy | 1.78 | 1.78 | 73.08 | 73.08 | 0.82 | 0.82
| Navy | Pat | 1.77 | 1.77 | 44.83 | 44.83 | -0.18 | -0.18
| Princeton | Ivy | 1.76 | 1.76 | 73.08 | 73.08 | 0.81 | 0.81
| MD Baltimore County | AE | 1.75 | 1.75 | 13.79 | 13.79 | -1.26 | -1.26
| East Carolina | CUSA | 1.72 | 1.72 | 25.93 | 25.93 | -0.83 | -0.83
| Howard | MEAC | 1.69 | 1.69 | 22.58 | 22.58 | -0.93 | -0.93
| Providence | BE | 1.69 | 1.69 | 36.67 | 36.67 | -0.45 | -0.45
| Oregon St. | P10 | 1.67 | 1.67 | 43.33 | 43.33 | -0.22 | -0.22
| Old Dominion | CAA | 0.34 | 0.34 | 76.47 | 76.47 | 0.18 | 0.18
| Bucknell | Pat | 0.29 | 0.29 | 45.16 | 45.16 | -0.03 | -0.03
| Pennsylvania | Ivy | 0.29 | 0.29 | 21.43 | 21.43 | -0.16 | -0.16
| Villanova | BE | 0.24 | 0.24 | 77.42 | 77.42 | 0.13 | 0.13
| Virginia Commonwealth | CAA | 0.24 | 0.24 | 70.97 | 70.97 | 0.10 | 0.10
| Lehigh | Pat | 0.24 | 0.24 | 68.75 | 68.75 | 0.09 | 0.09
| Cornell | Ivy | 0.23 | 0.23 | 86.21 | 86.21 | 0.17 | 0.17
| Lafayette | Pat | 0.22 | 0.22 | 59.38 | 59.38 | 0.04 | 0.04
| Hartford | AE | 0.22 | 0.22 | 26.67 | 26.67 | -0.10 | -0.10
| Binghamton | AE | 0.22 | 0.22 | 37.93 | 37.93 | -0.05 | -0.05
| Stony Brook | AE | 0.22 | 0.22 | 70.00 | 70.00 | 0.09 | 0.09
| Hofstra | CAA | 0.22 | 0.22 | 56.25 | 56.25 | 0.03 | 0.03
| Northeastern | CAA | 0.21 | 0.21 | 62.50 | 62.50 | 0.05 | 0.05
| Yale | Ivy | 0.20 | 0.20 | 36.67 | 36.67 | -0.05 | -0.05
| Brown | Ivy | 0.20 | 0.20 | 31.03 | 31.03 | -0.08 | -0.08
| James Madison | CAA | 0.19 | 0.19 | 39.39 | 39.39 | -0.04 | -0.04
| American | Pat | 0.19 | 0.19 | 35.48 | 35.48 | -0.06 | -0.06
| Vermont | AE | 0.19 | 0.19 | 73.53 | 73.53 | 0.09 | 0.09
| William & Mary | CAA | 0.19 | 0.19 | 67.74 | 67.74 | 0.07 | 0.07
| Georgia St. | CAA | 0.19 | 0.19 | 35.48 | 35.48 | -0.05 | -0.05
| Delaware | CAA | 0.18 | 0.18 | 22.58 | 22.58 | -0.10 | -0.10
| Army | Pat | 0.17 | 0.17 | 46.43 | 46.43 | -0.01 | -0.01
| Maine | AE | 0.17 | 0.17 | 62.07 | 62.07 | 0.04 | 0.04
| Hampton | MEAC | 0.16 | 0.16 | 43.75 | 43.75 | -0.02 | -0.02
| Drexel | CAA | 0.16 | 0.16 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Georgia Tech | ACC | 0.16 | 0.16 | 63.64 | 63.64 | 0.04 | 0.04
| Dartmouth | Ivy | 0.15 | 0.15 | 14.81 | 14.81 | -0.11 | -0.11
| Tulane | CUSA | 0.14 | 0.14 | 26.67 | 26.67 | -0.07 | -0.07
| New Hampshire | AE | 0.14 | 0.14 | 41.38 | 41.38 | -0.02 | -0.02
| Boston College | ACC | 0.14 | 0.14 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Bowling Green | MAC | 0.13 | 0.13 | 44.83 | 44.83 | -0.01 | -0.01
| Seton Hall | BE | 0.13 | 0.13 | 61.29 | 61.29 | 0.03 | 0.03
| Wake Forest | ACC | 0.13 | 0.13 | 65.52 | 65.52 | 0.04 | 0.04
| Miami OH | MAC | 0.13 | 0.13 | 43.75 | 43.75 | -0.02 | -0.02
| Columbia | Ivy | 0.12 | 0.12 | 39.29 | 39.29 | -0.03 | -0.03
| Central Florida | CUSA | 0.11 | 0.11 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| Rider | MAAC | 0.11 | 0.11 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00
| NC Greensboro | SC | 0.11 | 0.11 | 25.81 | 25.81 | -0.05 | -0.05
| Colgate | Pat | 0.11 | 0.11 | 34.48 | 34.48 | -0.03 | -0.03
| Radford | BSth | 0.11 | 0.11 | 58.62 | 58.62 | 0.02 | 0.02
| St. John's | BE | 0.11 | 0.11 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Fairfield | MAAC | 0.11 | 0.11 | 68.75 | 68.75 | 0.04 | 0.04
| Davidson | SC | 0.11 | 0.11 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Elon | SC | 0.11 | 0.11 | 25.81 | 25.81 | -0.05 | -0.05
| Albany | AE | 0.11 | 0.11 | 21.88 | 21.88 | -0.06 | -0.06
| Creighton | MVC | 0.11 | 0.11 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| South Carolina | SEC | 0.10 | 0.10 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Kansas St. | B12 | 0.10 | 0.10 | 78.12 | 78.12 | 0.06 | 0.06
| Virginia Military Inst | BSth | 0.10 | 0.10 | 24.00 | 24.00 | -0.05 | -0.05
| Rice | CUSA | 0.09 | 0.09 | 23.33 | 23.33 | -0.05 | -0.05
| Manhattan | MAAC | 0.09 | 0.09 | 35.48 | 35.48 | -0.03 | -0.03
| Marshall | CUSA | 0.09 | 0.09 | 68.97 | 68.97 | 0.03 | 0.03
| Rutgers | BE | 0.08 | 0.08 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| California | P10 | 0.08 | 0.08 | 69.70 | 69.70 | 0.03 | 0.03
| Connecticut | BE | 0.08 | 0.08 | 53.12 | 53.12 | 0.01 | 0.01
| Marist | MAAC | 0.08 | 0.08 | 3.33 | 3.33 | -0.08 | -0.08
| Tennessee | SEC | 0.08 | 0.08 | 75.76 | 75.76 | 0.04 | 0.04
| Sacred Heart | NEC | 0.08 | 0.08 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Georgetown | BE | 0.08 | 0.08 | 69.70 | 69.70 | 0.03 | 0.03
| Canisius | MAAC | 0.08 | 0.08 | 46.88 | 46.88 | -0.01 | -0.01
| Coppin St. | MEAC | 0.08 | 0.08 | 18.52 | 18.52 | -0.05 | -0.05
| Oklahoma St. | B12 | 0.08 | 0.08 | 68.75 | 68.75 | 0.03 | 0.03
| Syracuse | BE | 0.08 | 0.08 | 87.50 | 87.50 | 0.06 | 0.06
| Morgan St. | MEAC | 0.08 | 0.08 | 75.00 | 75.00 | 0.04 | 0.04
| Quinnipiac | NEC | 0.08 | 0.08 | 71.88 | 71.88 | 0.04 | 0.04
| Louisville | BE | 0.08 | 0.08 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Mercer | ASun | 0.08 | 0.08 | 45.16 | 45.16 | -0.01 | -0.01
| South Florida | BE | 0.08 | 0.08 | 62.50 | 62.50 | 0.02 | 0.02
| Washington | P10 | 0.08 | 0.08 | 72.73 | 72.73 | 0.04 | 0.04
| Kansas | B12 | 0.08 | 0.08 | 94.12 | 94.12 | 0.07 | 0.07
| Maryland Eastern Shore | MEAC | 0.08 | 0.08 | 34.38 | 34.38 | -0.02 | -0.02
| Norfolk St. | MEAC | 0.08 | 0.08 | 36.67 | 36.67 | -0.02 | -0.02
| Marquette | BE | 0.08 | 0.08 | 66.67 | 66.67 | 0.03 | 0.03
| Winston Salem St. | ind | 0.08 | 0.08 | 32.00 | 32.00 | -0.03 | -0.03
| Penn St. | B10 | 0.08 | 0.08 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| Appalachian St. | SC | 0.08 | 0.08 | 64.52 | 64.52 | 0.02 | 0.02
| Indiana | B10 | 0.08 | 0.08 | 32.26 | 32.26 | -0.03 | -0.03
| North Carolina A&T | MEAC | 0.08 | 0.08 | 26.67 | 26.67 | -0.04 | -0.04
| Longwood | ind | 0.08 | 0.08 | 29.63 | 29.63 | -0.03 | -0.03
| Mississippi St. | SEC | 0.08 | 0.08 | 67.65 | 67.65 | 0.03 | 0.03
| Ball St. | MAC | 0.08 | 0.08 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Florida | SEC | 0.08 | 0.08 | 63.64 | 63.64 | 0.02 | 0.02
| Houston | CUSA | 0.06 | 0.06 | 54.55 | 54.55 | 0.01 | 0.01
| Southern Mississippi | CUSA | 0.06 | 0.06 | 55.17 | 55.17 | 0.01 | 0.01
| Bryant | ind | 0.06 | 0.06 | 3.33 | 3.33 | -0.05 | -0.05
| Seattle | ind | 0.06 | 0.06 | 54.84 | 54.84 | 0.01 | 0.01
| Kennesaw St. | ASun | 0.06 | 0.06 | 35.48 | 35.48 | -0.02 | -0.02
| Campbell | ASun | 0.06 | 0.06 | 60.71 | 60.71 | 0.01 | 0.01
| Memphis | CUSA | 0.06 | 0.06 | 71.88 | 71.88 | 0.02 | 0.02
| Savannah St. | ind | 0.06 | 0.06 | 31.82 | 31.82 | -0.02 | -0.02
| Southeast Missouri St. | OVC | 0.06 | 0.06 | 20.69 | 20.69 | -0.03 | -0.03
| Buffalo | MAC | 0.05 | 0.05 | 58.62 | 58.62 | 0.01 | 0.01
| Central Connecticut | NEC | 0.05 | 0.05 | 40.00 | 40.00 | -0.01 | -0.01
| Mississippi Valley St. | SWAC | 0.05 | 0.05 | 25.81 | 25.81 | -0.03 | -0.03
| Nebraska | B12 | 0.05 | 0.05 | 45.45 | 45.45 | -0.00 | -0.00
| Notre Dame | BE | 0.05 | 0.05 | 67.65 | 67.65 | 0.02 | 0.02
| Pittsburgh | BE | 0.05 | 0.05 | 75.00 | 75.00 | 0.03 | 0.03
| West Virginia | BE | 0.05 | 0.05 | 81.82 | 81.82 | 0.03 | 0.03
| Loyola MD | MAAC | 0.05 | 0.05 | 43.33 | 43.33 | -0.01 | -0.01
| Mount St. Mary's | NEC | 0.05 | 0.05 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Niagara | MAAC | 0.05 | 0.05 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| Arizona | P10 | 0.05 | 0.05 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00
| Arizona St. | P10 | 0.05 | 0.05 | 68.75 | 68.75 | 0.02 | 0.02
| DePaul | BE | 0.05 | 0.05 | 25.81 | 25.81 | -0.03 | -0.03
| Duke | ACC | 0.05 | 0.05 | 85.29 | 85.29 | 0.04 | 0.04
| Gardner Webb | BSth | 0.05 | 0.05 | 19.23 | 19.23 | -0.03 | -0.03
| NC Asheville | BSth | 0.05 | 0.05 | 42.86 | 42.86 | -0.01 | -0.01
| Oregon | P10 | 0.05 | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Southern California | P10 | 0.05 | 0.05 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00
| Stanford | P10 | 0.05 | 0.05 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| UCLA | P10 | 0.05 | 0.05 | 43.75 | 43.75 | -0.01 | -0.01
| Washington St. | P10 | 0.05 | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00
| Winthrop | BSth | 0.05 | 0.05 | 56.67 | 56.67 | 0.01 | 0.01
| Baylor | B12 | 0.05 | 0.05 | 77.42 | 77.42 | 0.03 | 0.03
| Cincinnati | BE | 0.05 | 0.05 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00
| Iona | MAAC | 0.05 | 0.05 | 67.74 | 67.74 | 0.02 | 0.02
| Virginia Tech | ACC | 0.05 | 0.05 | 74.19 | 74.19 | 0.03 | 0.03
| Akron | MAC | 0.05 | 0.05 | 69.70 | 69.70 | 0.02 | 0.02
| Bethune Cookman | MEAC | 0.05 | 0.05 | 46.67 | 46.67 | -0.00 | -0.00
| Florida A&M | MEAC | 0.05 | 0.05 | 26.67 | 26.67 | -0.02 | -0.02
| New Mexico | MWC | 0.05 | 0.05 | 87.88 | 87.88 | 0.04 | 0.04
| Presbyterian | BSth | 0.05 | 0.05 | 13.33 | 13.33 | -0.04 | -0.04
| Siena | MAAC | 0.05 | 0.05 | 81.82 | 81.82 | 0.03 | 0.03
| Western Michigan | MAC | 0.05 | 0.05 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Chattanooga | SC | 0.05 | 0.05 | 41.94 | 41.94 | -0.01 | -0.01
| Missouri | B12 | 0.05 | 0.05 | 68.75 | 68.75 | 0.02 | 0.02
| Central Michigan | MAC | 0.03 | 0.03 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Monmouth | NEC | 0.03 | 0.03 | 38.71 | 38.71 | -0.01 | -0.01
| Santa Clara | WCC | 0.03 | 0.03 | 30.00 | 30.00 | -0.01 | -0.01
| Wagner | NEC | 0.03 | 0.03 | 16.13 | 16.13 | -0.02 | -0.02
| Clemson | ACC | 0.03 | 0.03 | 67.74 | 67.74 | 0.01 | 0.01
| North Carolina Central | ind | 0.03 | 0.03 | 12.00 | 12.00 | -0.02 | -0.02
| Northern Iowa | MVC | 0.03 | 0.03 | 87.50 | 87.50 | 0.02 | 0.02
| South Dakota St. | Sum | 0.03 | 0.03 | 42.86 | 42.86 | -0.00 | -0.00
| Southern Methodist | CUSA | 0.03 | 0.03 | 41.38 | 41.38 | -0.01 | -0.01
| Texas El Paso | CUSA | 0.03 | 0.03 | 81.25 | 81.25 | 0.02 | 0.02
| Tulsa | CUSA | 0.03 | 0.03 | 66.67 | 66.67 | 0.01 | 0.01
| UAB | CUSA | 0.03 | 0.03 | 74.19 | 74.19 | 0.01 | 0.01
| Belmont | ASun | 0.03 | 0.03 | 61.29 | 61.29 | 0.01 | 0.01
| Cleveland St. | Horz | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Eastern Illinois | OVC | 0.03 | 0.03 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | 0.00
| Georgia | SEC | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Illinois St. | MVC | 0.03 | 0.03 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Iowa | B10 | 0.03 | 0.03 | 31.25 | 31.25 | -0.01 | -0.01
| Iowa St. | B12 | 0.03 | 0.03 | 46.88 | 46.88 | -0.00 | -0.00
| IUPUI | Sum | 0.03 | 0.03 | 68.75 | 68.75 | 0.01 | 0.01
| Long Island | NEC | 0.03 | 0.03 | 45.16 | 45.16 | -0.00 | -0.00
| Missouri Kansas City | Sum | 0.03 | 0.03 | 35.71 | 35.71 | -0.01 | -0.01
| Missouri St. | MVC | 0.03 | 0.03 | 62.50 | 62.50 | 0.01 | 0.01
| Nicholls St. | Slnd | 0.03 | 0.03 | 30.77 | 30.77 | -0.01 | -0.01
| Robert Morris | NEC | 0.03 | 0.03 | 67.65 | 67.65 | 0.01 | 0.01
| Southern Illinois | MVC | 0.03 | 0.03 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| St. Francis PA | NEC | 0.03 | 0.03 | 36.67 | 36.67 | -0.01 | -0.01
| Toledo | MAC | 0.03 | 0.03 | 9.68 | 9.68 | -0.02 | -0.02
| Western Carolina | SC | 0.03 | 0.03 | 63.33 | 63.33 | 0.01 | 0.01
| Wofford | SC | 0.03 | 0.03 | 75.76 | 75.76 | 0.01 | 0.01
| Alabama | SEC | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Cal St. Bakersfield | ind | 0.03 | 0.03 | 24.14 | 24.14 | -0.01 | -0.01
| College of Charleston | SC | 0.03 | 0.03 | 65.62 | 65.62 | 0.01 | 0.01
| Colorado | B12 | 0.03 | 0.03 | 44.83 | 44.83 | -0.00 | -0.00
| Fresno St. | WAC | 0.03 | 0.03 | 43.75 | 43.75 | -0.00 | -0.00
| Grambling | SWAC | 0.03 | 0.03 | 22.22 | 22.22 | -0.01 | -0.01
| Illinois Chicago | Horz | 0.03 | 0.03 | 24.14 | 24.14 | -0.01 | -0.01
| Liberty | BSth | 0.03 | 0.03 | 42.86 | 42.86 | -0.00 | -0.00
| Loyola Chicago | Horz | 0.03 | 0.03 | 42.86 | 42.86 | -0.00 | -0.00
| Miami FL | ACC | 0.03 | 0.03 | 59.38 | 59.38 | 0.01 | 0.01
| Michigan St. | B10 | 0.03 | 0.03 | 75.00 | 75.00 | 0.01 | 0.01
| Minnesota | B10 | 0.03 | 0.03 | 61.76 | 61.76 | 0.01 | 0.01
| Nevada Las Vegas | MWC | 0.03 | 0.03 | 75.00 | 75.00 | 0.01 | 0.01
| North Carolina St. | ACC | 0.03 | 0.03 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00
| Purdue | B10 | 0.03 | 0.03 | 84.38 | 84.38 | 0.02 | 0.02
| Sacramento St. | BSky | 0.03 | 0.03 | 25.00 | 25.00 | -0.01 | -0.01
| South Dakota | GWC | 0.03 | 0.03 | 66.67 | 66.67 | 0.01 | 0.01
| St. Francis NY | NEC | 0.03 | 0.03 | 37.93 | 37.93 | -0.01 | -0.01
| Texas A&M Corpus Chris | Slnd | 0.03 | 0.03 | 48.28 | 48.28 | -0.00 | -0.00
| Texas Tech | B12 | 0.03 | 0.03 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00
| Virginia | ACC | 0.03 | 0.03 | 48.39 | 48.39 | -0.00 | -0.00
| Butler | Horz | 0.03 | 0.03 | 87.50 | 87.50 | 0.02 | 0.02
| Delaware St. | MEAC | 0.03 | 0.03 | 53.85 | 53.85 | 0.00 | 0.00
| Kent St. | MAC | 0.03 | 0.03 | 70.97 | 70.97 | 0.01 | 0.01
| Louisiana St. | SEC | 0.03 | 0.03 | 35.48 | 35.48 | -0.01 | -0.01
| Middle Tennessee | SB | 0.03 | 0.03 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00
| South Carolina St. | MEAC | 0.03 | 0.03 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00
| St. Mary's | WCC | 0.03 | 0.03 | 83.33 | 83.33 | 0.02 | 0.02
| Stephen F. Austin | Slnd | 0.03 | 0.03 | 68.97 | 68.97 | 0.01 | 0.01
| Youngstown St. | Horz | 0.03 | 0.03 | 21.43 | 21.43 | -0.01 | -0.01
| Northern Illinois | MAC | 0.02 | 0.02 | 33.33 | 33.33 | -0.01 | -0.01
| |
| Team | Conf | Curr Wgt | Fut Wgt | Curr W/L | Exp W/L | Curr Help | Exp Help
| George Washington | A10 | 26.02 | 26.02 | 54.17 | 54.17 | 2.17 | 2.17
| Richmond | A10 | 3.92 | 3.92 | 75.00 | 75.00 | 1.96 | 1.96
| Dayton | A10 | 3.92 | 3.92 | 60.00 | 60.00 | 0.78 | 0.78
| Charlotte | A10 | 3.87 | 3.87 | 62.07 | 62.07 | 0.93 | 0.93
| La Salle | A10 | 3.78 | 3.78 | 39.29 | 39.29 | -0.81 | -0.81
| Massachusetts | A10 | 2.33 | 2.33 | 36.67 | 36.67 | -0.62 | -0.62
| Xavier | A10 | 2.33 | 2.33 | 74.19 | 74.19 | 1.13 | 1.13
| Rhode Island | A10 | 2.31 | 2.31 | 70.97 | 70.97 | 0.97 | 0.97
| Temple | A10 | 2.31 | 2.31 | 84.85 | 84.85 | 1.61 | 1.61
| Saint Joseph's | A10 | 2.28 | 2.28 | 33.33 | 33.33 | -0.76 | -0.76
| St. Louis | A10 | 2.25 | 2.25 | 65.52 | 65.52 | 0.70 | 0.70
| St. Bonaventure | A10 | 2.23 | 2.23 | 48.28 | 48.28 | -0.08 | -0.08
| Duquesne | A10 | 2.23 | 2.23 | 48.28 | 48.28 | -0.08 | -0.08
| Fordham | A10 | 2.17 | 2.17 | 7.41 | 7.41 | -1.85 | -1.85
| Towson | CAA | 1.91 | 1.91 | 33.33 | 33.33 | -0.64 | -0.64
| NC Wilmington | CAA | 1.85 | 1.85 | 30.00 | 30.00 | -0.74 | -0.74
| Holy Cross | Pat | 1.83 | 1.83 | 30.00 | 30.00 | -0.73 | -0.73
| Boston University | AE | 1.81 | 1.81 | 61.29 | 61.29 | 0.41 | 0.41
| George Mason | CAA | 1.80 | 1.80 | 56.67 | 56.67 | 0.24 | 0.24
| Harvard | Ivy | 1.78 | 1.78 | 73.08 | 73.08 | 0.82 | 0.82
| Navy | Pat | 1.77 | 1.77 | 44.83 | 44.83 | -0.18 | -0.18
| Princeton | Ivy | 1.76 | 1.76 | 73.08 | 73.08 | 0.81 | 0.81
| MD Baltimore County | AE | 1.75 | 1.75 | 13.79 | 13.79 | -1.26 | -1.26
| East Carolina | CUSA | 1.72 | 1.72 | 25.93 | 25.93 | -0.83 | -0.83
| Howard | MEAC | 1.69 | 1.69 | 22.58 | 22.58 | -0.93 | -0.93
| Providence | BE | 1.69 | 1.69 | 36.67 | 36.67 | -0.45 | -0.45
| Oregon St. | P10 | 1.67 | 1.67 | 43.33 | 43.33 | -0.22 | -0.22
| Old Dominion | CAA | 0.34 | 0.34 | 76.47 | 76.47 | 0.18 | 0.18
| Bucknell | Pat | 0.29 | 0.29 | 45.16 | 45.16 | -0.03 | -0.03
| Pennsylvania | Ivy | 0.29 | 0.29 | 21.43 | 21.43 | -0.16 | -0.16
| Villanova | BE | 0.24 | 0.24 | 77.42 | 77.42 | 0.13 | 0.13
| Virginia Commonwealth | CAA | 0.24 | 0.24 | 70.97 | 70.97 | 0.10 | 0.10
| Lehigh | Pat | 0.24 | 0.24 | 68.75 | 68.75 | 0.09 | 0.09
| Cornell | Ivy | 0.23 | 0.23 | 86.21 | 86.21 | 0.17 | 0.17
| Lafayette | Pat | 0.22 | 0.22 | 59.38 | 59.38 | 0.04 | 0.04
| Hartford | AE | 0.22 | 0.22 | 26.67 | 26.67 | -0.10 | -0.10
| Binghamton | AE | 0.22 | 0.22 | 37.93 | 37.93 | -0.05 | -0.05
| Stony Brook | AE | 0.22 | 0.22 | 70.00 | 70.00 | 0.09 | 0.09
| Hofstra | CAA | 0.22 | 0.22 | 56.25 | 56.25 | 0.03 | 0.03
| Northeastern | CAA | 0.21 | 0.21 | 62.50 | 62.50 | 0.05 | 0.05
| Yale | Ivy | 0.20 | 0.20 | 36.67 | 36.67 | -0.05 | -0.05
| Brown | Ivy | 0.20 | 0.20 | 31.03 | 31.03 | -0.08 | -0.08
| James Madison | CAA | 0.19 | 0.19 | 39.39 | 39.39 | -0.04 | -0.04
| American | Pat | 0.19 | 0.19 | 35.48 | 35.48 | -0.06 | -0.06
| Vermont | AE | 0.19 | 0.19 | 73.53 | 73.53 | 0.09 | 0.09
